公租房分配年报表
公租房分配年度报表 | ||||||||||||||||||||
地市 | 区县 | 地市编号 | 区县编号 | 项目名称 | 列入计划年份 | 截止2015年底开工数(套) | 是否为园区 | 未分配项目建设状态 | 未分配区域分布 | 分配进展情况 | ||||||||||
未开工 | 停建 | 在建 | 基本建成 | 竣工备案 | 其中:竣工备案一年以上 | 市本级 | 县(区) | 乡镇 | 自2017年底至报告期末新增分配套数 | 截止报告期末已分配入住(套) | 其中:竣工备案一年以上已分配套数 | 截止报告期末未分配套数(套) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 政府安置小区配建廉租房 | 2009 | 300 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 政府安置小区配建廉租房二期 | 2010 | 312 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 泗县2011年公租房 | 2011 | 800 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 泗县开发区安置小区廉租房(三期) | 2011 | 680 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 2012廉租房(四期) | 2012 | 504 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 泗县2012年公租房 | 2012 | 102 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 泗县2013年公租房 | 2013 | 812 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
812 | 0 | |||
宿州市 | 泗县 | 3413000000 | 泗县2014年公租房 | 2014 | 1008 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1008 | 0 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:公租房分配年报表