2022年第一季度新增驾驶许可业务情况
所属地区 | 档案编号 | 准驾机型 | 姓名 | 性别 | 有效期限(年) | 初次领证日期 |
泗县 | 341324013219 | R | 尹陶震 | 男 | 6 | 2022-01-10 |
泗县 | 341324013220 | R | 李雪峰 | 男 | 6 | 2022-01-14 |
泗县 | 341324013222 | R | 梁娜 | 男 | 6 | 2022-01-21 |
泗县 | 341324013221 | R | 王士响 | 男 | 6 | 2022-01-21 |
泗县 | 341324013223 | R | 路克远 | 男 | 6 | 2022-01-24 |
泗县 | 341324013224 | S | 朱加春 | 男 | 6 | 2022-01-26 |
泗县 | 341324013226 | R | 熊绍江 | 男 | 6 | 2022-02-08 |
泗县 | 341324013227 | S | 刘明 | 男 | 6 | 2022-02-09 |
泗县 | 341324013228 | S | 张元良 | 男 | 6 | 2022-02-09 |
泗县 | 341324013229 | R | 周瑞国 | 男 | 6 | 2022-02-10 |
泗县 | 341324013230 | R | 杨正义 | 男 | 6 | 2022-02-11 |
泗县 | 341324013231 | R | 万健军 | 男 | 6 | 2022-02-11 |
泗县 | 341324013232 | R | 刘庆好 | 男 | 6 | 2022-02-11 |
泗县 | 341324013233 | S | 陈邦来 | 男 | 6 | 2022-02-15 |
泗县 | 341324013234 | R | 孙云蕾 | 男 | 6 | 2022-02-16 |
泗县 | 341324013235 | R | 高本 | 男 | 6 | 2022-02-16 |
泗县 | 341324013236 | R | 卢书超 | 男 | 6 | 2022-02-16 |
泗县 | 341324013237 | R | 顾明永 | 男 | 6 | 2022-02-17 |
泗县 | 341324013238 | R | 刘康永 | 男 | 6 | 2022-02-17 |
泗县 | 341324013239 | R | 王成丰 | 男 | 6 | 2022-02-18 |
泗县 | 341324013240 | R | 陈浩 | 男 | 6 | 2022-02-21 |
泗县 | 341324013241 | R | 吴猛猛 | 男 | 6 | 2022-02-21 |
泗县 | 341324013242 | R | 顾志才 | 男 | 6 | 2022-02-22 |
泗县 | 341324013243 | S | 许春明 | 男 | 6 | 2022-02-23 |
泗县 | 341324013253 | G1 | 曹雷 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013272 | G1,S | 任甫永 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013274 | G1 | 周振武 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013247 | G1 | 徐天发 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013252 | G1 | 许亚 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013260 | G1,R | 李帅 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013254 | G1 | 许波 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013255 | G1 | 许奎 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013261 | G1 | 岳永 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013270 | G1 | 周小刚 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013246 | G1 | 刘建 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013258 | G1,R | 杨为亮 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013269 | G1 | 郭玉春 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013273 | G1 | 魏伟 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013248 | G1 | 赵光宇 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013256 | G1 | 曹保新 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013267 | G1,R | 王刘兵 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013249 | G1 | 刘飞 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013257 | G1,R | 王国付 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013268 | G1 | 卢茂平 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013276 | K2 | 王广胜 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013275 | G1 | 苏成松 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013259 | G1,R | 丁持周 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013251 | G1 | 赵贤青 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013271 | G1 | 韦明明 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013245 | R | 花修军 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013244 | R | 朱换男 | 女 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013265 | G1,R | 李志剑 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013250 | G1,R | 王强 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013263 | G1 | 尹士华 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013262 | G1 | 苗云雷 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013278 | G1 | 孙交 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013266 | G1,R | 张林 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013277 | G1 | 孙德明 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013264 | G1 | 张雷 | 男 | 6 | 2022-02-24 |
泗县 | 341324013279 | R | 彭帅 | 男 | 6 | 2022-02-28 |
泗县 | 341324013280 | R | 尤墩付 | 男 | 6 | 2022-03-01 |
泗县 | 341324013281 | R | 李见军 | 男 | 6 | 2022-03-01 |
泗县 | 341324013282 | R | 肖西雷 | 男 | 6 | 2022-03-01 |
泗县 | 341324013283 | S | 宋见 | 男 | 6 | 2022-03-02 |
泗县 | 341324013295 | G1 | 杨继伟 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013308 | G1 | 张健强 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013296 | G1 | 卢书香 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013298 | G1 | 杨以生 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013297 | G1 | 周雪言 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013320 | G1 | 毛伟凯 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013301 | G1 | 徐阿勇 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013327 | G1,R | 毛跃进 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013299 | G1 | 周小言 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013300 | G1 | 冯峰 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013303 | G1,S | 汤坤 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013331 | G1 | 李成良 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013305 | G1 | 黄海宁 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013304 | G1 | 蒋露 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013315 | G1 | 林传法 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013314 | G1 | 苏成龙 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013306 | G1 | 毛宇 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013312 | G1 | 邓传发 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013332 | G1 | 万军 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013302 | G1 | 李昌满 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013311 | G1 | 李庆磊 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013307 | G1 | 何志超 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013309 | G1 | 李庆明 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013310 | G1 | 刘小北 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013323 | G1 | 程荣武 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013322 | G1 | 程荣环 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013328 | G1 | 薛玉辉 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013284 | G1 | 韦云标 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013288 | G1 | 韦云合 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013321 | G1 | 黄乐 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013286 | G1 | 吴加磊 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013287 | G1 | 孙建 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013289 | G1 | 孟敏 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013326 | G1 | 董恒虎 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013290 | G1 | 高西文 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013330 | G1 | 陶辉 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013325 | G1 | 李俊 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013324 | G1 | 惠永权 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013313 | G1 | 朱士江 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013292 | G1,S | 韦彬 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013293 | G1 | 刘立成 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013319 | G1 | 高龙 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013285 | G1 | 许海 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013316 | G1 | 许宾 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013317 | G1 | 于学辉 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013318 | G1 | 程杰 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013329 | G1 | 张立香 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013294 | G1 | 董洪礼 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013291 | G1 | 姜廷好 | 男 | 6 | 2022-03-03 |
泗县 | 341324013333 | S | 陈辉 | 男 | 6 | 2022-03-04 |
泗县 | 341324013358 | G1 | 许永明 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013362 | G1 | 周贤宇 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013352 | G1 | 王墩升 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013355 | G1 | 张庆芝 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013359 | G1 | 陈爽 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013345 | G1 | 陆玉金 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013343 | G1 | 巩安康 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013368 | G1 | 张庆军 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013344 | G1 | 陈静 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013360 | G1 | 姬启报 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013371 | G1 | 惠方领 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013339 | G1 | 李宗雨 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013356 | G1 | 蒋尤田 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013338 | G1 | 丁修利 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013336 | G1 | 高宏宇 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013337 | G1 | 凡光贺 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013346 | G1 | 高杰 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013361 | G1 | 李飞 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013347 | G1 | 王浩 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013364 | G1 | 董海兵 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013349 | G1 | 卢敏锐 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013365 | G1 | 牛绍永 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013357 | G1 | 王永杰 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013363 | G1 | 毛振兴 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013354 | G1,R | 刘荣海 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013342 | G1 | 许磊 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013353 | G1,R | 王树宝 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013341 | G1 | 刘荣友 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013372 | G1 | 高方动 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013335 | S | 吴猛 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013369 | G1 | 赵加兴 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013366 | G1 | 郭明侍 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013348 | G1 | 蒋庆金 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013367 | G1 | 苏成金 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013340 | G1 | 李康 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324012331 | G1,R | 王树军 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013350 | G1 | 朱邦良 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013334 | S | 张胜春 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013375 | G1 | 李绍新 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013376 | G1 | 许开刚 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013374 | G1 | 孙德军 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013373 | G1 | 毛帮辉 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013351 | G1 | 许伟强 | 男 | 6 | 2022-03-10 |
泗县 | 341324013377 | R | 曹小栓 | 男 | 6 | 2022-03-14 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2022年第一季度新增驾驶许可业务情况