首页 > 信息公开 > 泗城镇人民政府 > 生态环境
阅读人次:  
【字体:

【黑臭水体治理】泗城镇黑臭水体清单表

发表时间:2022-12-15 09:10阅读人次: 信息来源:泗城镇人民政府
【字体:
泗城镇农村黑臭水体清单表
填报时间:2022年10月24日
序号 县(区、园区) 乡镇或街道社区 行政村 水体编号 水体名称 水体类型 涉及的自然村 水域面积(m2) 长(m) 宽(m) 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 水质监测指标均值 主要污染问题 是否开展治理 治理进展 整治责任人 治理时限
名称 人口 面积(km2) 透明度(cm) 溶解氧(mg/L) 氨氮 姓名
(mg/L)
80 泗县 泗城镇 三湾社区 6054 7.5 3413240080 三湾社区小李庄东北274米 小李庄 300 20 15 三湾社区小李庄东 117.845674 33.473234 117.845898 33.475485 杂草 韩修露
81 泗县 泗城镇 三湾社区 6054 7.5 3413240081 沟东西102米 沟东组 120 25 4 117.860186 33.459878 117.859224 33.460468 垃圾 仁凤英
82 泗县 泗城镇 关庙社区 5239 14 3413240082 墩前孙庄 墩前孙庄 100 50 2 117.830189 33.468754 117.844052 33.465738 垃圾 孙少宝
83 泗县 泗城镇 彭铺社区 5645 15 3413240083 大吴村东南 大吴村 360 20 18 117.768345 33.489312 117.769237 33.489075 垃圾、秸秆 吴难
84 泗县 泗城镇 胡陈村 4857 15 3413240084 黄庄南 黄庄 180 90 2 117.795955 33.508237 117.793373 33.502516 秸秆、水草 尤逢军
85 泗县 泗城镇 胡陈村 4857 15 3413240085 梁庄东北318米 小胡庄 75 50 1.5 117.786944 33.506158 117.786873 33.506619 秸秆、水草 尤逢军
86 泗县 泗城镇 胡陈村 4857 15 3413240086 许曹村东254米 许曹村 200 20 10 117.804692 33.500407 117.800407 33.500632 秸秆 尤逢军
87 泗县 泗城镇 大周社区 4070 7.5 3413240087 小高庄西南364米 小高庄 300 50 7 117.859217 33.493554 117.857103 33.492615 秸秆 彭德永
注:1. 水体编号是农村黑臭水体的唯一识别代码。编号采用“省市县行政代码+四位流水号0000”的形式;
    2. 涉及的自然村:是指黑臭水体所在的一个或多个自然村名称;
    3. 水体名称命名目的便于找到此水体,例如XXX村XX便利店东侧100米;
    4. 水体类型按照河、塘、沟渠填写;
    5. 河湖长信息包括河湖长姓名、所在单位、职务、联系电话等信息;
    6. 水域面积、长度和宽度,主要是指水体黑臭段,非整个水体的水域面积、长度和宽度。

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:【黑臭水体治理】泗城镇黑臭水体清单表