【分配结果】泗城镇20231026批(10月份优抚对象抚恤和补助)直达优抚定补清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 |
陈*华 | 378.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村高前组 |
韩*兵 | 216.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村高前组 |
孙*礼 | 805.00 | 三湾村 | 高前组 | 安徽省宿州市泗县泗城镇陆 |
项*国 | 805.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村高前组 |
陈*海 | 216.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村 |
高*祥 | 755.00 | 三湾村 | 高后组 | 泗县泗城镇三湾村高后组 |
高*祥 | 378.00 | 三湾村 | 高后组 | 泗县泗城镇三湾村高后组 |
项*华 | 378.00 | 三湾村 | 排一组 | 泗县泗城镇三湾村排一组 |
韩*强 | 378.00 | 三湾村 | 排二组 | 泗县泗城镇三湾村排二组 |
项*保 | 270.00 | 三湾村 | 排三组 | 泗县泗城镇三湾村排三组 |
邓*社 | 216.00 | 三湾村 | 排三组 | 泗县泗城镇三湾村排三组 |
韩*光 | 270.00 | 三湾村 | 三东组 | 泗县泗城镇三湾村三东组 |
高*良 | 270.00 | 三湾村 | 三东组 | 泗县泗城镇三湾村三东组 |
韩*贵 | 324.00 | 三湾村 | 三中组 | 泗县泗城镇三湾村三中组 |
王*民 | 1,209.00 | 三湾村 | 三西组 | 泗县泗城镇三湾村三西组 |
张*林 | 432.00 | 三湾村 | 连一组 | 泗县泗城镇三湾村连一组 |
张*良 | 270.00 | 三湾村 | 连三组 | 泗县泗城镇三湾村连三组 |
陈*利 | 216.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 |
周*祺 | 270.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 |
胡*军 | 378.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 |
胡* | 324.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 |
陈*元 | 324.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 |
陈*庆 | 805.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 |
陈*栋 | 216.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 |
许*友 | 324.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 |
鲁*虎 | 216.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 |
鲁*春 | 324.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 |
郑*伦 | 216.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 |
孙*华 | 432.00 | 陆李村 | 小王西组 | 泗县泗城镇陆李村小王西组 |
陆*忠 | 805.00 | 陆李村 | 陆东组 | 泗县泗城镇陆李村陆东组 |
陆*前 | 378.00 | 陆李村 | 陆西组 | 泗县泗城镇陆李村陆西组 |
孙*永 | 378.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 |
孙* | 805.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 |
孙*余 | 324.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 |
李*丰 | 270.00 | 陆李村 | 季庄组 | 泗县泗城镇陆李村季庄组 |
韩*安 | 432.00 | 陆李村 | 韩西组 | 泗县泗城镇陆李村韩西组 |
刘*永 | 1,659.00 | 陆李村 | 韩东组 | 泗县泗城镇陆李村韩东组 |
陈*加 | 432.00 | 陆李村 | 新东组 | 泗县泗城镇陆李村新东组 |
高*云 | 270.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 |
陈* | 324.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 |
陈*清 | 805.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 |
陈*军 | 805.00 | 义井村 | 树东二组 | 泗县泗城镇义井村树东二组 |
陈*民 | 324.00 | 义井村 | 树东二组 | 泗县泗城镇义井村树东二组 |
孙*元 | 378.00 | 义井村 | 小庄二组 | 泗县泗城镇义井村小庄二组 |
孙*社 | 805.00 | 义井村 | 小庄二组 | 泗县泗城镇义井村小庄二组 |
涂*金 | 270.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一组 |
孙*刚 | 432.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一组 |
孙*云 | 755.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一组 |
高*坤 | 270.00 | 义井村 | 高一组 | 泗县泗城镇义井村高一组 |
高*良 | 378.00 | 义井村 | 高一组 | 泗县泗城镇义井村高一组 |
高*双 | 324.00 | 义井村 | 高二组 | 泗县泗城镇义井村高二组 |
张* | 216.00 | 义井村 | 井南组 | 泗城镇 |
孙*志 | 805.00 | 义井村 | 井南组 | 泗县泗城镇义井村井南组 |
张* | 904.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 |
孙*祥 | 378.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 |
孙*稳 | 324.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 |
陈*英 | 270.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇关庙村墩东组 |
孙*海 | 805.00 | 义井村 | 圩东组 | 泗县泗城镇义井村圩东组 |
孙*言 | 270.00 | 义井村 | 墩西组 | 泗县泗城镇义井村墩西组 |
孙*武 | 178.00 | 义井村 | 墩西组 | 泗县泗城镇义井村墩西组 |
孙*军 | 2,570.00 | 义井村 | 圩西组 | 泗县泗城镇义井村圩西组 |
苗*柱 | 378.00 | 赵庄村 | 苗二组 | 泗县泗城镇赵庄村苗二组 |
时*林 | 270.00 | 赵庄村 | 苗中组 | 泗县泗城镇赵庄村苗中组 |
苗*华 | 755.00 | 赵庄村 | 苗西组 | 泗县泗城镇赵庄村苗西组 |
杨* | 378.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 |
杨* | 378.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 |
杨*和 | 270.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 |
赵*雨 | 378.00 | 赵庄村 | 赵一组 | 泗县泗城镇赵庄村赵一组 |
时*见 | 324.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 |
时*俊 | 378.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 |
时*杰 | 805.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 |
时*陈 | 378.00 | 赵庄村 | 时谷西组 | 泗县泗城镇赵庄村时谷西组 |
时* | 378.00 | 赵庄村 | 小时一组 | 泗县泗城镇赵庄村小时一组 |
时*明 | 216.00 | 赵庄村 | 小时二组 | 泗县泗城镇赵庄村小时二组 |
时*芳 | 805.00 | 赵庄村 | 小时二组 | 泗县泗城镇赵庄村小时二组 |
周*皖 | 324.00 | 大周村 | 周东组 | 泗县泗城镇大周村周东组 |
武* | 755.00 | 大周村 | 小高组 | 泗县泗城镇大周村小高组 |
高* | 1,209.00 | 大周村 | 小高组 | 泗县泗城镇大周村小高组 |
孟*玲 | 378.00 | 大周村 | 吴东组 | 泗县泗城镇大周村吴东组 |
孟*全 | 378.00 | 大周村 | 吴东组 | 泗县泗城镇大周村吴东组 |
吴*宏 | 216.00 | 大周村 | 吴西组 | 泗县泗城镇大周村吴西组 |
周*尧 | 324.00 | 大周村 | 周西组 | 泗县泗城镇大周村周西组 |
时*忠 | 216.00 | 大周村 | 小朱组 | 泗县泗城镇大周村小朱组 |
李*景 | 324.00 | 大周村 | 庙西组 | 泗县泗城镇大周村庙西组 |
王*好 | 270.00 | 大周村 | 王东组 | 泗县泗城镇大周村王东组 |
时*玲 | 378.00 | 大周村 | 时西组 | 泗县泗城镇大周村时西组 |
时*华 | 270.00 | 大周村 | 时西组 | 泗县泗城镇大周村时西组 |
时*福 | 270.00 | 大周村 | 时东组 | 泗县泗城镇大周村时东组 |
时*文 | 755.00 | 大周村 | 小仇组 | 泗县泗城镇大周村小仇组 |
曹*胜 | 270.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 |
曹*照 | 378.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 |
孙* | 755.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 |
张*林 | 324.00 | 关庙村 | 前东组 | 泗县泗城镇关庙村前东组 |
张*为 | 216.00 | 关庙村 | 前东组 | 泗县泗城镇关庙村前东组 |
张*红 | 378.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 |
刘*军 | 904.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 |
张*荣 | 378.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 |
张* | 805.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 |
韩*凤 | 2,617.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 |
刘*迁 | 378.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 |
刘*付 | 324.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 |
杜*华 | 324.00 | 陈尤村 | 庙东组 | 泗县泗城镇陈尤村庙东组 |
杜*财 | 324.00 | 陈尤村 | 庙西组 | 泗县泗城镇陈尤村庙西组 |
尤*清 | 378.00 | 陈尤村 | 尤庄组 | 泗县泗城镇陈尤村尤庄组 |
曹*文 | 378.00 | 陈尤村 | 曹庄组 | 泗县泗城镇陈尤村曹庄组 |
曹*红 | 378.00 | 陈尤村 | 曹庄组 | 泗县泗城镇陈尤村曹庄组 |
庙*生 | 378.00 | 彭铺村 | 庙庄组 | 泗县泗城镇彭铺村庙庄组 |
孟*龙 | 755.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 |
孟*恒 | 270.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 |
彭* | 2,570.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 |
杨*军 | 270.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 |
彭*贺 | 324.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 |
尤*贤 | 270.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 |
彭*高 | 270.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 |
张*连 | 270.00 | 彭铺村 | 桥东组 | 泗县泗城镇彭铺村桥东组 |
张*才 | 324.00 | 彭铺村 | 桥东组 | 泗县泗城镇彭铺村桥东组 |
张* | 805.00 | 彭铺村 | 桥中组 | 泗县泗城镇彭铺村桥中组 |
张*先 | 270.00 | 彭铺村 | 桥中组 | 泗县泗城镇彭铺村桥中组 |
朱*银 | 324.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 |
张*志 | 162.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 |
袁*名 | 755.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 |
庄*志 | 162.00 | 大吴村 | 庄东组 | 泗县泗城镇大吴村庄东组 |
陶*春 | 324.00 | 大吴村 | 庄西组 | 泗县泗城镇大吴村庄西组 |
沈* | 805.00 | 大吴村 | 庄西组 | 泗县泗城镇大吴村庄西组 |
梁*英 | 216.00 | 大吴村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇大吴村胡庄组 |
胡*里 | 162.00 | 大吴村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇大吴村胡庄组 |
张*山 | 270.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 |
吴*云 | 432.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 |
陈*琼 | 3,075.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 |
吴*风 | 378.00 | 大吴村 | 吴二组 | 泗县泗城镇大吴村吴二组 |
吴*连 | 755.00 | 大吴村 | 吴三组 | 泗县泗城镇大吴村吴三组 |
张*文 | 216.00 | 大吴村 | 吴三组 | 泗县泗城镇大吴村吴三组 |
周*玉 | 378.00 | 周庄村 | 周一组 | 泗县泗城镇周庄村周一组 |
宋*周 | 378.00 | 周庄村 | 周二组 | 泗县泗城镇周庄村周二组 |
王*伍 | 3,019.00 | 周庄村 | 周四组 | 泗县泗城镇周庄村周四组 |
钟*立 | 324.00 | 周庄村 | 周六组 | 泗县泗城镇周庄村周六组 |
梁*义 | 378.00 | 许曹村 | 梁庄组 | 泗县泗城镇许曹村梁庄组 |
梁* | 378.00 | 许曹村 | 梁庄组 | 泗县泗城镇许曹村梁庄组 |
胡*伶 | 805.00 | 许曹村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇许曹村胡庄组 |
黄*付 | 216.00 | 许曹村 | 簧庄组 | 泗县泗城镇许曹村簧庄组 |
黄*年 | 270.00 | 许曹村 | 簧庄组 | 泗县泗城镇许曹村簧庄组 |
许*明 | 324.00 | 许曹村 | 许西组 | 泗县泗城镇许曹村许西组 |
许*建 | 324.00 | 许曹村 | 许西组 | 泗县泗城镇许曹村许西组 |
许*言 | 216.00 | 许曹村 | 许东组 | 泗县泗城镇许曹村许东组 |
戈*忠 | 324.00 | 许曹村 | 戈庄组 | 泗县泗城镇许曹村戈庄组 |
陈*华 | 324.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 |
陈*三 | 216.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 |
尤*廷 | 378.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 |
陈*平 | 270.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 |
武*华 | 378.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 |
武*华 | 805.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 |
武*胜 | 432.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 |
武*信 | 432.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 |
刘*举 | 324.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 |
刘*才 | 1,066.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 |
刘*朋 | 324.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 |
刘* | 378.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 |
姚*国 | 805.00 | 武邓村 | 胡二组 | 泗县泗城镇武邓村胡二组 |
刘* | 270.00 | 武邓村 | 胡二组 | 泗县泗城镇武邓村胡二组 |
邓*才 | 216.00 | 武邓村 | 邓庄组 | 泗县泗城镇武邓村邓庄组 |
扫描二维码随身看资讯