【分配结果】泗县泗城镇2023年12月份困难残疾人生活补贴分户统计表
序号 | 村名 | 补贴对象姓名 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 户口性质 | 等级 | 是否建档立卡贫困人口 |
1 | 彭铺社区 | 袁*銮 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
2 | 彭铺社区 | 高*真 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
3 | 彭铺社区 | 吴*银 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
4 | 彭铺社区 | 丁*宝 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
5 | 彭铺社区 | 周*松 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
6 | 彭铺社区 | 周*松 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
7 | 彭铺社区 | 高*武 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
8 | 彭铺社区 | 吴*翠 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
9 | 彭铺社区 | 杨*龙 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
10 | 彭铺社区 | 杨*龙 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
11 | 彭铺社区 | 袁*生 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
12 | 彭铺社区 | 杨*云 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
13 | 彭铺社区 | 卢*洁 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
14 | 彭铺社区 | 韩*乐 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
15 | 彭铺社区 | 吴*硕 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
16 | 彭铺社区 | 吴*硕 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
17 | 彭铺社区 | 陈*兰 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
18 | 彭铺社区 | 胡*聪 | 1 | 80 | 非农业 | 二级 | 否 |
19 | 彭铺社区 | 周*法 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
20 | 彭铺社区 | 尤*英 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
21 | 彭铺社区 | 周* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
22 | 彭铺社区 | 胡*祥 | 1 | 80 | 非农业 | 二级 | 否 |
23 | 彭铺社区 | 刘* | 1 | 80 | 非农业 | 二级 | 否 |
24 | 彭铺社区 | 吴*化 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
25 | 彭铺社区 | 胡*涛 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
26 | 彭铺社区 | 吴*飞 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
27 | 彭铺社区 | 吴*东 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
28 | 彭铺社区 | 朱* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
29 | 彭铺社区 | 钟*秀 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
30 | 彭铺社区 | 韩*乐 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
31 | 彭铺社区 | 袁* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
32 | 彭铺社区 | 刘*静 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
33 | 彭铺社区 | 彭*田 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
34 | 彭铺社区 | 周*仕 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
35 | 彭铺社区 | 周*凤 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
36 | 彭铺社区 | 周*侠 | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 否 |
37 | 彭铺社区 | 吴*云 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
38 | 彭铺社区 | 高*良 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
39 | 彭铺社区 | 刘*坤 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
40 | 彭铺社区 | 孙*英 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
41 | 彭铺社区 | 刘*庄 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
42 | 彭铺社区 | 高*来 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
43 | 彭铺社区 | 周* | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
44 | 彭铺社区 | 吴*坤 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
45 | 彭铺社区 | 吴*云 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
46 | 彭铺社区 | 周*运 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
47 | 彭铺社区 | 胡*华 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
48 | 彭铺社区 | 高*礼 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
49 | 彭铺社区 | 彭*夫 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
50 | 彭铺社区 | 高*荣 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
51 | 彭铺社区 | 朱*功 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
52 | 彭铺社区 | 杨*云 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
53 | 彭铺社区 | 庄*善 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
54 | 彭铺社区 | 周*新 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
55 | 彭铺社区 | 高*平 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
56 | 彭铺社区 | 周*运 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
57 | 彭铺社区 | 胡*才 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 是 |
58 | 彭铺社区 | 刘*远 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
59 | 彭铺社区 | 张*良 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
60 | 彭铺社区 | 吴*秦 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
61 | 彭铺社区 | 卢* | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
62 | 彭铺社区 | 吴*太 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
63 | 彭铺社区 | 袁*名 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
64 | 彭铺社区 | 庄*付 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
65 | 彭铺社区 | 刘*庄 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
66 | 彭铺社区 | 庄*孔 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
67 | 彭铺社区 | 周*悦 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
68 | 彭铺社区 | 高*举 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
* | 68 | 5440 | |||||
1 | 大周社区 | 时*忠 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
2 | 大周社区 | 王*文 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
3 | 大周社区 | 周*培 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
4 | 大周社区 | 时*民 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
5 | 大周社区 | 刘*强 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
6 | 大周社区 | 周*川 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
7 | 大周社区 | 王*海 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
8 | 大周社区 | 朱*刚 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
9 | 大周社区 | 周*松 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
10 | 大周社区 | 仇*明 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
11 | 大周社区 | 时*福 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
12 | 大周社区 | 时*猛 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
13 | 大周社区 | 吴*臣 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
14 | 大周社区 | 周*米 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
15 | 大周社区 | 周*亚 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
16 | 大周社区 | 王* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
17 | 大周社区 | 王*春 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
18 | 大周社区 | 仇*明 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
19 | 大周社区 | 高*保 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
20 | 大周社区 | 陈*明 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
21 | 大周社区 | 王*兰 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
22 | 大周社区 | 王*树 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
23 | 大周社区 | 时*芳 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
24 | 大周社区 | 王* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
25 | 大周社区 | 时*金 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
26 | 大周社区 | 胡*英 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
27 | 大周社区 | 陈*侠 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
28 | 大周社区 | 王*兰 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
29 | 大周社区 | 时*利 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
30 | 大周社区 | 时*江 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
31 | 大周社区 | 高*发 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
32 | 大周社区 | 高*英 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
33 | 大周社区 | 时*海 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
34 | 大周社区 | 时*月 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
35 | 大周社区 | 高*兰 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
36 | 大周社区 | 庙*芳 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
37 | 大周社区 | 周*海 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
38 | 大周社区 | 王* | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
39 | 大周社区 | 时*忠 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
40 | 大周社区 | 时*玲 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
41 | 大周社区 | 陈*侠 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
42 | 大周社区 | 周*松 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
43 | 大周社区 | 杨*德 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
44 | 大周社区 | 王*志 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
45 | 大周社区 | 王*文 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
46 | 大周社区 | 周*新 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
47 | 大周社区 | 邵* | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
48 | 大周社区 | 武*侠 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
49 | 大周社区 | 时*江 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
50 | 大周社区 | 时*山 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
51 | 大周社区 | 王*兰 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
52 | 大周社区 | 时* | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
53 | 大周社区 | 王*荣 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
54 | 大周社区 | 武*州 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
55 | 大周社区 | 时*友 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
56 | 大周社区 | 高*标 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
57 | 大周社区 | 王*志 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
58 | 大周社区 | 时*伍 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
59 | 大周社区 | 李*英 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 是 |
60 | 大周社区 | 周*保 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 是 |
61 | 大周社区 | 高*立 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
62 | 大周社区 | 高*标 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
63 | 大周社区 | 王*元 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
64 | 大周社区 | 王*元 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
65 | 大周社区 | 高*华 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
66 | 大周社区 | 王*兰 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
67 | 大周社区 | 周*汉 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
68 | 大周社区 | 刘*强 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
69 | 大周社区 | 时*生 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
70 | 大周社区 | 王* | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
71 | 大周社区 | 时*云 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
72 | 大周社区 | 高*美 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
73 | 大周社区 | 郭*英 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
74 | 大周社区 | 时*献 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
75 | 大周社区 | 时*林 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
76 | 大周社区 | 马* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
77 | 大周社区 | 王*玲 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
* | 77 | 6160 | |||||
1 | 关庙村 | 曹*坤 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
2 | 关庙村 | 曹*林 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
3 | 关庙村 | 李*华 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
4 | 关庙村 | 刘* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
5 | 关庙村 | 张*金 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
6 | 关庙村 | 韩*建 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
7 | 关庙村 | 孙*好 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
8 | 关庙村 | 王* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
9 | 关庙村 | 陈* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
10 | 关庙村 | 孙* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
11 | 关庙村 | 曹*柱 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
12 | 关庙村 | 刘*侠 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
13 | 关庙村 | 曹*连 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
14 | 关庙村 | 曹*宝 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
15 | 关庙村 | 韩*苗 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
16 | 关庙村 | 孙*国 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
17 | 关庙村 | 曹*胜 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
18 | 关庙村 | 孙*才 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
19 | 关庙村 | 唐* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
20 | 关庙村 | 王*堂 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
21 | 关庙村 | 张* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
22 | 关庙村 | 孙*跃 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
23 | 关庙村 | 孙*国 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
24 | 关庙村 | 高*良 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
25 | 关庙村 | 姚*林 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
26 | 关庙村 | 陈*义 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
27 | 关庙村 | 孙*会 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
28 | 关庙村 | 孙*侠 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
29 | 关庙村 | 高* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
30 | 关庙村 | 韩* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
31 | 关庙村 | 孙* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
32 | 关庙村 | 尤*齐 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
33 | 关庙村 | 孙*刚 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
34 | 关庙村 | 孙*义 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
35 | 关庙村 | 孙*浩 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
36 | 关庙村 | 赵*友 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
37 | 关庙村 | 孙*礼 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
38 | 关庙村 | 孙*保 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
39 | 关庙村 | 李*芳 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
40 | 关庙村 | 王*芳 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
41 | 关庙村 | 张*英 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
42 | 关庙村 | 张*芳 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
43 | 关庙村 | 韩* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
44 | 关庙村 | 孙* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
45 | 关庙村 | 孙*功 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
46 | 关庙村 | 彭*兰 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
47 | 关庙村 | 刘*平 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
48 | 关庙村 | 曹*凤 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
49 | 关庙村 | 曹*胜 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
50 | 关庙村 | 曹*凤 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
51 | 关庙村 | 孙*荣 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
52 | 关庙村 | 孙*好 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
53 | 关庙村 | 曹*红 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
54 | 关庙村 | 曹*贺 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
55 | 关庙村 | 孙*迁 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
56 | 关庙村 | 赵* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
57 | 关庙村 | 曹*胜 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
58 | 关庙村 | 张*兰 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
59 | 关庙村 | 时*翠 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
60 | 关庙村 | 孙*操 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
61 | 关庙村 | 孙*玉 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
62 | 关庙村 | 韩*青 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
63 | 关庙村 | 张*录 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
64 | 关庙村 | 孙*红 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
65 | 关庙村 | 刘*东 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
66 | 关庙村 | 曹*雷 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
67 | 关庙村 | 孙*对 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
68 | 关庙村 | 高*利 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
69 | 关庙村 | 田*敏 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
70 | 关庙村 | 张*江 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
71 | 关庙村 | 孙*爱 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 是 |
72 | 关庙村 | 孙*礼 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
73 | 关庙村 | 王*彬 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
74 | 关庙村 | 张*友 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
75 | 关庙村 | 孙*功 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
76 | 关庙村 | 陈*芳 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
77 | 关庙村 | 刘*武 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
78 | 关庙村 | 曹*贤 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
79 | 关庙村 | 刘*意 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
80 | 关庙村 | 王* | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 是 |
81 | 关庙村 | 孙*沙 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
82 | 关庙村 | 孙* | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 否 |
83 | 关庙村 | 陈*玉 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
84 | 关庙村 | 韩*者 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
85 | 关庙村 | 陈*良 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
86 | 关庙村 | 张*刚 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
87 | 关庙村 | 孙*云 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
88 | 关庙村 | 张*启 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
89 | 关庙村 | 田*荣 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
90 | 关庙村 | 田*光 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
91 | 关庙村 | 陈* | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
92 | 关庙村 | 李*侠 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
* | 92 | 7360 | |||||
1 | 胡陈村 | 黄*态 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
2 | 胡陈村 | 梁*生 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
3 | 胡陈村 | 陈*李 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
4 | 胡陈村 | 刘*江 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
5 | 胡陈村 | 王*贤 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
6 | 胡陈村 | 陈*山 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 是 |
7 | 胡陈村 | 韩*侠 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
8 | 胡陈村 | 许* | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
9 | 胡陈村 | 武*宜 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
10 | 胡陈村 | 尤* | 1 | 80 | 非农业 | 一级 | 否 |
11 | 胡陈村 | 刘*成 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
12 | 胡陈村 | 胡*永 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
13 | 胡陈村 | 许*源 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
14 | 胡陈村 | 曹*广 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
15 | 胡陈村 | 黄*标 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
16 | 胡陈村 | 韩*纯 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
17 | 胡陈村 | 韩*纯 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
18 | 胡陈村 | 许*乐 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
19 | 胡陈村 | 梁*义 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
20 | 胡陈村 | 王*连 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
21 | 胡陈村 | 胡*侠 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
22 | 胡陈村 | 邓*文 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
23 | 胡陈村 | 黄*态 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
24 | 胡陈村 | 姚*山 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
25 | 胡陈村 | 黄*齐 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
26 | 胡陈村 | 邓* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
27 | 胡陈村 | 黄*防 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
28 | 胡陈村 | 高*侠 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
29 | 胡陈村 | 刘*民 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
30 | 胡陈村 | 武*友 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
31 | 胡陈村 | 许*芹 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
32 | 胡陈村 | 尤*权 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
33 | 胡陈村 | 陈*李 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
34 | 胡陈村 | 梁*保 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
35 | 胡陈村 | 时*侠 | 1 | 80 | 非农业 | 二级 | 否 |
36 | 胡陈村 | 梁*品 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
37 | 胡陈村 | 邓*银 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
38 | 胡陈村 | 许* | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
39 | 胡陈村 | 韩*荣 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
40 | 胡陈村 | 武*生 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 否 |
41 | 胡陈村 | 黄*标 | 1 | 80 | 非农业 | 二级 | 否 |
42 | 胡陈村 | 许*军 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
43 | 胡陈村 | 许* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
44 | 胡陈村 | 武*坤 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
45 | 胡陈村 | 胡*磊 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
46 | 胡陈村 | 戈*元 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
47 | 胡陈村 | 许*好 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
48 | 胡陈村 | 黄*永 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
49 | 胡陈村 | 黄*态 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
50 | 胡陈村 | 曹*军 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
51 | 胡陈村 | 陈*宏 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
52 | 胡陈村 | 王*连 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
53 | 胡陈村 | 王*香 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
54 | 胡陈村 | 胡*会 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
55 | 胡陈村 | 胡*和 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
56 | 胡陈村 | 邓* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
57 | 胡陈村 | 韩*英 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
58 | 胡陈村 | 黄*齐 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
59 | 胡陈村 | 武*友 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
60 | 胡陈村 | 梁*成 | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 否 |
61 | 胡陈村 | 邓* | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
62 | 胡陈村 | 武*生 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
63 | 胡陈村 | 陈*彬 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
64 | 胡陈村 | 刘*民 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
65 | 胡陈村 | 陈*民 | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 否 |
66 | 胡陈村 | 韩*发 | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 否 |
67 | 胡陈村 | 张*芹 | 1 | 80 | 非农业 | 三级 | 是 |
68 | 胡陈村 | 邓*江 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 是 |
69 | 胡陈村 | 赵*珍 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
70 | 胡陈村 | 胡*云 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
71 | 胡陈村 | 武*信 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
72 | 胡陈村 | 邓*娟 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
73 | 胡陈村 | 黄*齐 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
74 | 胡陈村 | 武*林 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
75 | 胡陈村 | 尤*志 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
76 | 胡陈村 | 许*忠 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
77 | 胡陈村 | 黄*好 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
78 | 胡陈村 | 王*金 | 1 | 80 | 农业 | 四级 | 否 |
79 | 胡陈村 | 邓*银 | 1 | 80 | 非农业 | 四级 | 否 |
80 | 胡陈村 | 许*荣 | 1 | 80 | 非农业 | 四级 | 否 |
81 | 胡陈村 | 许*余 | 1 | 80 | 非农业 | 四级 | 否 |
82 | 胡陈村 | 胡*秀 | 1 | 80 | 农业 | 三级 | 否 |
83 | 胡陈村 | 黄*增 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
84 | 胡陈村 | 梁*平 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
85 | 胡陈村 | 邓*喜 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
* | 85 | 6800 | |||||
1 | 三湾社区 | 徐*祥 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
2 | 三湾社区 | 陈*元 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
3 | 三湾社区 | 陈*强 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
4 | 三湾社区 | 韩*永 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
5 | 三湾社区 | 韩*龙 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
6 | 三湾社区 | 韩*龙 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
7 | 三湾社区 | 陈* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
8 | 三湾社区 | 王*法 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
9 | 三湾社区 | 赵*红 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
10 | 三湾社区 | 韩*金 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
11 | 三湾社区 | 丁*珍 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
12 | 三湾社区 | 陈*林 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
13 | 三湾社区 | 何*芬 | 1 | 80 | 农业 | 一级 | 否 |
14 | 三湾社区 | 赵*刚 | 1 | 80 | 农业 | 二级 | 是 |
15 | 三湾社区 | 路* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
16 | 三湾社区 | 陈*栋 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
17 | 三湾社区 | 陈*卫 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
18 | 三湾社区 | 高* | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 否 |
19 | 三湾社区 | 韩*成 | 1 | 80 | 农业 | #REF! | 是 |
