【分配结果】泗县泗城镇2024年2月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障统计表
泗县泗城镇2024年2月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障统计表 | ||||||||||||||
填报单位:泗城镇(公章) | ||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村名 | 组名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 父母情况 | 纯孤儿/事无 | 孤儿/事无就学情况(几年级) | 就读学校 | 备注 | ||
1 | 泗城镇 | 大周社区 | 王*艳 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 高一班 | 合肥中科信息工程技工学校 | 祖父 | |||
2 | 泗城镇 | 胡陈村 | 梁庄组 | 梁* | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 大学二年级 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 祖父 | ||
3 | 泗城镇 | 胡陈村 | 胡*晗 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死母精神残疾 | 事无 | 初中三年级 | 泗县三中 | 祖父 | |||
4 | 泗城镇 | 关庙村 | 韩王庄 | 韩*宇 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 小学三年级 | 泗城第一小学 | 祖父 | ||
5 | 泗城镇 | 关庙村 | 韩王庄 | 韩*佑 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 初中三年级 | 泗县第三中学 | 祖父 | ||
6 | 泗城镇 | 三湾社区 | 大王组 | 王*涵 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 初中三年级 | 泗县第三中学 | 祖母 | ||
7 | 泗城镇 | 三湾社区 | 小孙庄 | 季*阳 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 高中三年级 | 泗县泗州学校 | 祖母 | ||
8 | 泗城镇 | 三湾社区 | 小孙庄 | 孙* | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 中职二年级 | 宿州市环保学校 | 祖父 | ||
9 | 泗城镇 | 三湾社区 | 沟东组 | 胡*鑫 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父死亡母失联 | 事无 | 初中三年级 | 泗县第二中学 | 祖父 | ||
10 | 泗城镇 | 三湾社区 | 牌坊组 | 韩*栩 | 1 | 1100元/人.月 | 1100.00 | 父母均重度言语听力一级残疾 | 事无 | 幼儿园大班 | 泗县小博才幼儿园 | 父亲 |
扫描二维码随身看资讯