泗城镇三湾社区2024年第二季度惠民惠农补贴发放结果公示汇总表
|
|||||
资金代码 | 资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
2601 | 特困人员供养补助资金 | 17 | 139 | 52257.40 | |
260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 17 | 62 | 47385.00 |
260102 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 15 | 15 | 1102.40 |
260199 | 其他 | 特困其他 | 17 | 62 | 3770.00 |
2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 1 | 1 | 4830.00 | |
260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 1 | 1 | 4830.00 |
2603 | 困难残疾人生活补贴 | 94 | 369 | 36206.00 | |
260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 94 | 369 | 36206.00 |
2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 100 | 392 | 37152.00 | |
260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 100 | 392 | 37152.00 |
2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 5 | 19 | 21120.00 | |
260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 5 | 19 | 21120.00 |
2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 139 | 541 | 35900.00 | |
260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 139 | 541 | 35900.00 |
2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 44 | 175 | 83618.00 | |
260899 | 其他 | 优抚其他 | 44 | 175 | 83618.00 |
2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 2 | 2000.00 | |
260999 | 其他 | 计生其他 | 2 | 2 | 2000.00 |
2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 21 | 23 | 29020.00 | |
261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | 19 | 19 | 19000.00 |
261399 | 其他 | 残补其他 | 2 | 4 | 10020.00 |
2615 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 1009 | 1009 | 376070.45 | |
261501 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | 1009 | 1009 | 376070.45 |
2623 | 农村贫困学生补助资金 | 49 | 57 | 22200.00 | |
262301 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | 15 | 15 | 9375.00 |
262304 | 学前教育资助 | 学前资助 | 8 | 8 | 3200.00 |
262399 | 其他 | 学补其他 | 34 | 34 | 9625.00 |
2624 | 受灾群众生活救助资金 | 7 | 7 | 2400.00 | |
262499 | 其他 | 救灾其他 | 7 | 7 | 2400.00 |
2627 | 村组干部报酬和补贴资金 | 12 | 36 | 85539.00 | |
262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 12 | 36 | 85539.00 |
2688 | 其他财政补贴农民资金 | 8 | 17 | 4320.00 | |
268899 | 其他 | 财补其他 | 8 | 17 | 4320.00 |
2689 | 扶贫项目补助资金 | 10 | 10 | 22500.00 | |
268901 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | 5 | 5 | 15000.00 |
268904 | 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | 5 | 5 | 7500.00 |
2701 | 征地拆迁补偿资金 | 拆补 | 12 | 12 | 1132570.04 |
270101 | 征地补偿资金 | 拆补 | 12 | 12 | 1132570.04 |
合计 | 1120 | 2809 | 1947702.89 |
扫描二维码随身看资讯