【分配结果】20240714批(7月份优抚抚恤和生活补助-直达)_优抚定补_汇总明细信息
|
|||||
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 |
陈*海 | 229.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村 | |
韩*兵 | 229.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村高前组 | |
孙*礼 | 845.00 | 三湾村 | 高前组 | 安徽省宿州市泗县泗城镇 | |
项*国 | 845.00 | 三湾村 | 高前组 | 泗县泗城镇三湾村高前组 | |
高*祥 | 792.00 | 三湾村 | 高后组 | 泗县泗城镇三湾村高后组 | |
高*祥 | 401.00 | 三湾村 | 高后组 | 泗县泗城镇三湾村高后组 | |
项*华 | 401.00 | 三湾村 | 排一组 | 泗县泗城镇三湾村排一组 | |
韩*强 | 401.00 | 三湾村 | 排二组 | 泗县泗城镇三湾村排二组 | |
邓*社 | 229.00 | 三湾村 | 排三组 | 泗县泗城镇三湾村排三组 | |
项*保 | 286.00 | 三湾村 | 排三组 | 泗县泗城镇三湾村排三组 | |
高*良 | 286.00 | 三湾村 | 三东组 | 泗县泗城镇三湾村三东组 | |
韩*光 | 286.00 | 三湾村 | 三东组 | 泗县泗城镇三湾村三东组 | |
韩*贵 | 344.00 | 三湾村 | 三中组 | 泗县泗城镇三湾村三中组 | |
王*民 | 1,270.00 | 三湾村 | 三西组 | 泗县泗城镇三湾村三西组 | |
张*林 | 458.00 | 三湾村 | 连一组 | 泗县泗城镇三湾村连一组 | |
韩*君 | 344.00 | 三湾社区 | 连三组 | 泗县泗城镇三湾社区连三 | |
张*良 | 286.00 | 三湾村 | 连三组 | 泗县泗城镇三湾村连三组 | |
陈*利 | 229.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 | |
胡* | 344.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 | |
胡*军 | 401.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 | |
周*祺 | 286.00 | 三湾村 | 沟东组 | 泗县泗城镇三湾村沟东组 | |
陈*栋 | 229.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 | |
陈*庆 | 845.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 | |
陈*元 | 344.00 | 三湾村 | 小陈组 | 泗县泗城镇三湾村小陈组 | |
鲁*春 | 344.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 | |
鲁*虎 | 229.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 | |
许*友 | 344.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 | |
郑*伦 | 229.00 | 三湾村 | 小彭组 | 泗县泗城镇三湾村小彭组 | |
孙*华 | 458.00 | 陆李村 | 小王西组 | 泗县泗城镇陆李村小王西 | |
陆*忠 | 845.00 | 陆李村 | 陆东组 | 泗县泗城镇陆李村陆东组 | |
陆*前 | 401.00 | 陆李村 | 陆西组 | 泗县泗城镇陆李村陆西组 | |
孙*永 | 401.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 | |
孙*余 | 344.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 | |
孙* | 845.00 | 陆李村 | 孙后组 | 泗县泗城镇陆李村孙后组 | |
李*丰 | 286.00 | 陆李村 | 季庄组 | 泗县泗城镇陆李村季庄组 | |
韩*安 | 458.00 | 陆李村 | 韩西组 | 泗县泗城镇陆李村韩西组 | |
韩*宾 | 286.00 | 陆李村 | 韩西组 | 泗县泗城镇三湾社区韩西 | |
刘*永 | 1,742.00 | 陆李村 | 韩东组 | 泗县泗城镇陆李村韩东组 | |
陈*加 | 458.00 | 陆李村 | 新东组 | 泗县泗城镇陆李村新东组 | |
陈* | 344.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 | |
陈*清 | 845.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 | |
高*云 | 286.00 | 陆李村 | 新西组 | 泗县泗城镇陆李村新西组 | |
苗*柱 | 401.00 | 赵庄村 | 苗二组 | 泗县泗城镇赵庄村苗二组 | |
苗*真 | 286.00 | 赵庄 | 苗中组 | 泗县泗城镇赵庄村苗中组 | |
时*林 | 286.00 | 赵庄村 | 苗中组 | 泗县泗城镇赵庄村苗中组 | |
朱* | 792.00 | 赵庄 | 苗后组 | 泗县泗城镇赵庄村苗后组 | |
苗*华 | 792.00 | 赵庄村 | 苗西组 | 泗县泗城镇赵庄村苗西组 | |
杨*和 | 286.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 | |
杨* | 401.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 | |
杨* | 401.00 | 赵庄村 | 杨西组 | 泗县泗城镇赵庄村杨西组 | |
赵*雨 | 401.00 | 赵庄村 | 赵一组 | 泗县泗城镇赵庄村赵一组 | |
时*见 | 344.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 | |
时*俊 | 401.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 | |
时*杰 | 845.00 | 赵庄村 | 新时组 | 泗县泗城镇赵庄村新时组 | |
时*记 | 344.00 | 赵庄 | 时谷东组 | 泗县泗城镇赵庄村时谷东 | |
时*陈 | 401.00 | 赵庄村 | 时谷西组 | 泗县泗城镇赵庄村时谷西 | |
时*月 | 286.00 | 赵庄村 | 高时一组 | 泗县泗城镇赵庄村高时一 | |
时* | 401.00 | 赵庄村 | 小时一组 | 泗县泗城镇赵庄村小时一 | |
时*明 | 229.00 | 赵庄村 | 小时二组 | 泗县泗城镇赵庄村小时二 | |
时*芳 | 845.00 | 赵庄村 | 小时二组 | 泗县泗城镇赵庄村小时二 | |
周*皖 | 344.00 | 大周村 | 周东组 | 泗县泗城镇大周村周东组 | |
高* | 1,270.00 | 大周村 | 小高组 | 泗县泗城镇大周村小高组 | |
武* | 792.00 | 大周村 | 小高组 | 泗县泗城镇大周村小高组 | |
孟*全 | 401.00 | 大周村 | 吴东组 | 泗县泗城镇大周村吴东组 | |
孟*玲 | 401.00 | 大周村 | 吴东组 | 泗县泗城镇大周村吴东组 | |
吴*宏 | 229.00 | 大周村 | 吴西组 | 泗县泗城镇大周村吴西组 | |
周*恒 | 458.00 | 大周社区 | 周西组 | 泗县泗城镇大周社区周西 | |
周*尧 | 344.00 | 大周村 | 周西组 | 泗县泗城镇大周村周西组 | |
时*忠 | 229.00 | 大周村 | 小朱组 | 泗县泗城镇大周村小朱组 | |
李*景 | 344.00 | 大周村 | 庙西组 | 泗县泗城镇大周村庙西组 | |
王*好 | 286.00 | 大周村 | 王东组 | 泗县泗城镇大周村王东组 | |
时*玲 | 401.00 | 大周村 | 时西组 | 泗县泗城镇大周村时西组 | |
时*华 | 286.00 | 大周村 | 时西组 | 泗县泗城镇大周村时西组 | |
时*福 | 286.00 | 大周村 | 时东组 | 泗县泗城镇大周村时东组 | |
时*文 | 792.00 | 大周村 | 小仇组 | 泗县泗城镇大周村小仇组 | |
曹*照 | 401.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 | |
曹*胜 | 286.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 | |
孙* | 792.00 | 关庙村 | 曹东组 | 泗县泗城镇关庙村曹东组 | |
张*林 | 344.00 | 关庙村 | 前东组 | 泗县泗城镇关庙村前东组 | |
张*为 | 229.00 | 关庙村 | 前东组 | 泗县泗城镇关庙村前东组 | |
刘*军 | 949.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 | |
张*红 | 401.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 | |
张*荣 | 401.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 | |
张* | 845.00 | 关庙村 | 前西组 | 泗县泗城镇关庙村前西组 | |
韩*凤 | 2,774.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 | |
刘*付 | 344.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 | |
刘*利 | 344.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 | |
刘*迁 | 401.00 | 关庙村 | 关庙组 | 泗县泗城镇关庙村关庙组 | |
陈*军 | 845.00 | 义井村 | 树东二组 | 泗县泗城镇义井村树东二 | |
陈*民 | 344.00 | 义井村 | 树东二组 | 泗县泗城镇义井村树东二 | |
孙*社 | 845.00 | 义井村 | 小庄二组 | 泗县泗城镇义井村小庄二 | |
孙*元 | 401.00 | 义井村 | 小庄二组 | 泗县泗城镇义井村小庄二 | |
孙*刚 | 458.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一 | |
孙*云 | 792.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一 | |
涂*金 | 286.00 | 义井村 | 井北一组 | 泗县泗城镇义井村井北一 | |
高*坤 | 286.00 | 义井村 | 高一组 | 泗县泗城镇义井村高一组 | |
高*良 | 401.00 | 义井村 | 高一组 | 泗县泗城镇义井村高一组 | |
高*双 | 344.00 | 义井村 | 高二组 | 泗县泗城镇义井村高二组 | |
孙*志 | 845.00 | 义井村 | 井南组 | 泗县泗城镇义井村井南组 | |
张* | 229.00 | 义井村 | 井南组 | 泗城镇 | |
陈*英 | 286.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇关庙村墩东组 | |
孙*稳 | 344.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 | |
孙*祥 | 401.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 | |
张* | 949.00 | 义井村 | 墩东组 | 泗县泗城镇义井村墩东组 | |
孙*海 | 845.00 | 义井村 | 圩东组 | 泗县泗城镇义井村圩东组 | |
孙*武 | 172.00 | 义井村 | 墩西组 | 泗县泗城镇义井村墩西组 | |
孙*言 | 286.00 | 义井村 | 墩西组 | 泗县泗城镇义井村墩西组 | |
叶*民 | 286.00 | 关庙村 | 墩西组 | 泗县泗城镇关庙村墩西组 | |
孙*军 | 2,698.00 | 义井村 | 圩西组 | 泗县泗城镇义井村圩西组 | |
杜*华 | 344.00 | 陈尤村 | 庙东组 | 泗县泗城镇陈尤村庙东组 | |
杜*财 | 344.00 | 陈尤村 | 庙西组 | 泗县泗城镇陈尤村庙西组 | |
陈*荣 | 401.00 | 关庙村 | 井西组 | 泗县泗城镇关庙村井西组 | |
尤*清 | 401.00 | 陈尤村 | 尤庄组 | 泗县泗城镇陈尤村尤庄组 | |
曹*文 | 401.00 | 陈尤村 | 曹庄组 | 泗县泗城镇陈尤村曹庄组 | |
曹*红 | 401.00 | 陈尤村 | 曹庄组 | 泗县泗城镇陈尤村曹庄组 | |
庙*生 | 401.00 | 彭铺村 | 庙庄组 | 泗县泗城镇彭铺村庙庄组 | |
孟*恒 | 286.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 | |
孟*龙 | 792.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 | |
彭* | 2,698.00 | 彭铺村 | 彭东组 | 泗县泗城镇彭铺村彭东组 | |
彭*贺 | 344.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 | |
彭*高 | 286.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 | |
杨*军 | 286.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 | |
尤*贤 | 286.00 | 彭铺村 | 彭西组 | 泗县泗城镇彭铺村彭西组 | |
丁* | 286.00 | 彭铺村 | 桥东组 | 泗县泗城镇彭铺村桥东组 | |
杨*光 | 573.00 | 大吴村 | 桥东组 | 安徽省宿州市泗县泗城镇 | |
张*才 | 344.00 | 彭铺村 | 桥东组 | 泗县泗城镇彭铺村桥东组 | |
张* | 845.00 | 彭铺村 | 桥中组 | 泗县泗城镇彭铺村桥中组 | |
张*先 | 286.00 | 彭铺村 | 桥中组 | 泗县泗城镇彭铺村桥中组 | |
袁*名 | 792.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 | |
张*志 | 172.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 | |
朱*银 | 344.00 | 彭铺村 | 桥西组 | 泗县泗城镇彭铺村桥西组 | |
沈* | 845.00 | 大吴村 | 庄西组 | 泗县泗城镇大吴村庄西组 | |
庄*志 | 172.00 | 大吴村 | 庄东组 | 泗县泗城镇大吴村庄东组 | |
胡*里 | 172.00 | 大吴村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇大吴村胡庄组 | |
梁*英 | 229.00 | 大吴村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇大吴村胡庄组 | |
陈*琼 | 3,290.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 | |
吴*云 | 458.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 | |
张*山 | 286.00 | 大吴村 | 吴一组 | 泗县泗城镇大吴村吴一组 | |
吴*风 | 401.00 | 大吴村 | 吴二组 | 泗县泗城镇大吴村吴二组 | |
吴*连 | 792.00 | 大吴村 | 吴三组 | 泗县泗城镇大吴村吴三组 | |
张*文 | 229.00 | 大吴村 | 吴三组 | 泗县泗城镇大吴村吴三组 | |
周*玉 | 401.00 | 周庄村 | 周一组 | 泗县泗城镇周庄村周一组 | |
宋*周 | 401.00 | 周庄村 | 周二组 | 泗县泗城镇周庄村周二组 | |
王*伍 | 3,170.00 | 周庄村 | 周四组 | 泗县泗城镇周庄村周四组 | |
钟*立 | 344.00 | 周庄村 | 周六组 | 泗县泗城镇周庄村周六组 | |
梁* | 401.00 | 许曹村 | 梁庄组 | 泗县泗城镇许曹村梁庄组 | |
梁*义 | 401.00 | 许曹村 | 梁庄组 | 泗县泗城镇许曹村梁庄组 | |
胡*伶 | 845.00 | 许曹村 | 胡庄组 | 泗县泗城镇许曹村胡庄组 | |
黄*付 | 229.00 | 许曹村 | 簧庄组 | 泗县泗城镇许曹村簧庄组 | |
黄*年 | 286.00 | 许曹村 | 簧庄组 | 泗县泗城镇许曹村簧庄组 | |
许*建 | 344.00 | 许曹村 | 许西组 | 泗县泗城镇许曹村许西组 | |
许*明 | 344.00 | 许曹村 | 许西组 | 泗县泗城镇许曹村许西组 | |
许*言 | 229.00 | 许曹村 | 许东组 | 泗县泗城镇许曹村许东组 | |
戈*忠 | 344.00 | 许曹村 | 戈庄组 | 泗县泗城镇许曹村戈庄组 | |
陈*三 | 229.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 | |
陈*华 | 344.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 | |
陈*平 | 286.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 | |
尤*廷 | 401.00 | 武邓村 | 陈宅组 | 泗县泗城镇武邓村陈宅组 | |
武*华 | 845.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 | |
武*胜 | 458.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 | |
武*华 | 401.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 | |
武*信 | 458.00 | 武邓村 | 武庄组 | 泗县泗城镇武邓村武庄组 | |
刘*才 | 1,121.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 | |
刘*举 | 344.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 | |
刘* | 401.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 | |
刘*朋 | 344.00 | 武邓村 | 胡一组 | 泗县泗城镇武邓村胡一组 | |
刘* | 286.00 | 武邓村 | 胡二组 | 泗县泗城镇武邓村胡二组 | |
姚*国 | 845.00 | 武邓村 | 胡二组 | 泗县泗城镇武邓村胡二组 | |
邓*才 | 229.00 | 武邓村 | 邓庄组 | 泗县泗城镇武邓村邓庄组 |
扫描二维码随身看资讯