泗城镇2024年12月份惠农补贴发放公示表
填报单位名称(盖章):泗城镇 2025年01月02日 金额单位:元 | ||||
总 计 | ||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |||
本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 6150 | 0.00 | 24,355,924.04 | 2,862,500.06 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 257 | 788,978.20 | 65,321.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 87 | 721,710.00 | 60,507.00 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 84 | 9,848.20 | ||
(260199)其他 | 86 | 57,420.00 | 4,814.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1595 | 7,286,047.20 | 557,304.00 | |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 774 | 7,085,696.00 | 554,904.00 | |
(260202)临时救助资金 | 23 | 81,537.00 | ||
(260203)低保水电费补助资金 | 745 | 88,614.20 | ||
(260299)其他 | 53 | 30,200.00 | 2,400.00 | |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 465 | 489,512.00 | 125,388.00 | |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 465 | 489,512.00 | 125,388.00 | |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 446 | 459,928.00 | 117,304.00 | |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 446 | 459,928.00 | 117,304.00 | |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 16 | 185,735.00 | 43,890.00 | |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 16 | 185,735.00 | 43,890.00 | |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 726 | 516,150.00 | 44,650.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 726 | 516,150.00 | 44,650.00 | |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 240 | 1,890,321.25 | 345,174.50 | |
(260802)义务兵家庭优待金 | 47 | 647,262.25 | 253,563.50 | |
(260899)其他 | 193 | 1,243,059.00 | 91,611.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1056 | 453,400.00 | ||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 4 | 67,200.00 | ||
(260999)其他 | 1052 | 386,200.00 | ||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 90 | 129,150.00 | ||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 83 | 84,000.00 | ||
(261399)其他 | 7 | 45,150.00 | ||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 7 | 58,115.79 | ||
(261401)城乡医疗救助资金 | 7 | 58,115.79 | ||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5667 | 5,086,865.90 | ||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 5667 | 5,086,865.90 | ||
(2618)农机购置补贴资金 | 230 | 2,598,160.00 | 674,060.00 | |
(261801)农机购置补贴 | 230 | 2,598,160.00 | 674,060.00 | |
(2622)农村危房改造 | 7 | 112,000.00 | 20,000.00 | |
(262201)农村危房改造 | 7 | 112,000.00 | 20,000.00 | |
(2623)农村贫困学生补助资金 | 331 | 249,137.50 | ||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 95 | 95,125.00 | ||
(262304)学前教育资助 | 31 | 13,200.00 | ||
(262399)其他 | 205 | 140,812.50 | ||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 51 | 18,000.00 | ||
(262499)其他 | 51 | 18,000.00 | ||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 20 | 39,000.00 | ||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 20 | 39,000.00 | ||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 75 | 2,079,996.16 | 832,700.56 | |
(262701)村干部报酬 | 75 | 2,079,996.16 | 832,700.56 | |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 1 | 600.00 | ||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 1 | 600.00 | ||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 347 | 473,457.00 | 20,208.00 | |
(268802)困难群众一次性生活补助 | 300 | 328,000.00 | ||
(268899)其他 | 47 | 145,457.00 | 20,208.00 | |
(2689)扶贫项目补助资金 | 211 | 308,800.00 | 16,500.00 | |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 46 | 137,100.00 | ||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 54 | 133,500.00 | 16,500.00 | |
(268999)其他 | 111 | 38,200.00 | ||
县区财政自行发放合计: | 12 | 1,132,570.04 | ||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 12 | 1,132,570.04 | ||
(270101)征地补偿资金 | 12 | 1,132,570.04 |
扫描二维码随身看资讯