泗城镇2025年8月孤儿基本生活保障资金惠农表
镇/街道 | 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
泗城镇 | 大周社区 | 1 | 1213元/人.月 | 1213 | |
泗城镇 | 赵庄村 | 3 | 1213元/人.月 | 3639 | |
泗城镇 | 胡陈村 | 10 | 1213元/人.月 | 12130 | |
泗城镇 | 关庙村 | 2 | 1213元/人.月 | 2426 | |
泗城镇 | 三湾社区 | 3 | 1213元/人.月 | 3639 | |
合计 | 19 | 23047 |
扫描二维码随身看资讯
镇/街道 | 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
泗城镇 | 大周社区 | 1 | 1213元/人.月 | 1213 | |
泗城镇 | 赵庄村 | 3 | 1213元/人.月 | 3639 | |
泗城镇 | 胡陈村 | 10 | 1213元/人.月 | 12130 | |
泗城镇 | 关庙村 | 2 | 1213元/人.月 | 2426 | |
泗城镇 | 三湾社区 | 3 | 1213元/人.月 | 3639 | |
合计 | 19 | 23047 |
扫描二维码随身看资讯