屏山镇2023年度财政专项资金清单
序号 | 资金名称 | 总金额(元) |
1 | 特困人员供养补助资金 | 2029212.00 |
2 | 特困人员供养电费补助资金 | 16204.20 |
3 | 特困其他 | 200863.00 |
4 | 农村居民最低生活保障资金 | 11940709.00 |
5 | 临时救助资金 | 274096.00 |
6 | 低保水电费补助资金 | 101700.00 |
7 | 低保其他 | 149350.00 |
8 | 困难残疾人生活补贴 | 662000.00 |
9 | 重度残疾人护理补贴资金 | 705680.00 |
10 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 259600.00 |
11 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 1028360.00 |
12 | 价格临时补贴 | 11400.00 |
13 | 义务兵家庭优待金 | 694592.00 |
14 | 优抚其他 | 2782135.00 |
15 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 441360.00 |
16 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 125688.00 |
17 | 紧急慰藉 | 3000.00 |
18 | 计生其他 | 686000.00 |
19 | 困难精神残疾人药费补助 | 273000.00 |
20 | 残疾人创业扶持补贴 | 39000.00 |
21 | 残补其他 | 67140.00 |
22 | 城乡医疗救助资金 | 51849.99 |
23 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 11931740.30 |
24 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1222965.00 |
25 | 农机购置补贴 | 6877800.00 |
26 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 74280.00 |
27 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 387625.00 |
28 | 学前教育资助 | 112000.00 |
29 | 学补其他 | 238312.50 |
30 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 296400.00 |
31 | 村干部报酬 | 2263200.00 |
32 | 报酬其他 | 23040.00 |
33 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 22200.00 |
34 | 财补其他 | 440812.65 |
35 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 958350.00 |
36 | 雨露计划扶贫补助资金 | 414000.00 |
37 | 扶贫其他 | 327100.00 |
合计 | 48132764.64 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:屏山镇2023年度财政专项资金清单