2024年1月份屏山镇惠农补贴资金发放公示
总 计 | |||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
累计数 | 本期数 | ||
合计: | 3314 | 2,080,685.00 | 2,080,685.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 471 | 192,554.00 | 192,554.00 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 236 | 173,502.00 | 173,502.00 |
(260199)其他 | 235 | 19,052.00 | 19,052.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1723 | 1,108,931.00 | 1,108,931.00 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 1488 | 974,441.00 | 974,441.00 |
(260202)临时救助资金 | 22 | 122,740.00 | 122,740.00 |
(260299)其他 | 213 | 11,750.00 | 11,750.00 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 613 | 57,706.00 | 57,706.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 613 | 57,706.00 | 57,706.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 705 | 63,726.00 | 63,726.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 705 | 63,726.00 | 63,726.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 17 | 20,900.00 | 20,900.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 17 | 20,900.00 | 20,900.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1348 | 88,400.00 | 88,400.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1348 | 88,400.00 | 88,400.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 444 | 529,058.00 | 529,058.00 |
(260802)义务兵家庭优待金 | 28 | 228,186.00 | 228,186.00 |
(260899)其他 | 416 | 300,872.00 | 300,872.00 |
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 14 | 13,470.00 | 13,470.00 |
(261399)其他 | 14 | 13,470.00 | 13,470.00 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 25 | 5,940.00 | 5,940.00 |
(268899)其他 | 25 | 5,940.00 | 5,940.00 |
扫描二维码随身看资讯