【办理结果】屏山镇2024年5-8月份受理《生育登记》登记办理情况
证件编号 | 女方姓名 | 男方姓名 | 申请时间 | 受理单位 | 受理日期 | 发证单位 | 办结日期 | |
1 | 423082400602 | 丁*馨 | 张*洋 | 2024/8/13 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/8/13 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/8/13 |
2 | 423082400591 | 许* | 许*亮 | 2024/8/12 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/8/12 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/8/12 |
3 | 423082400582 | 周*姓 | 音*涛 | 2024/8/1 | 安徽省合肥市肥东县白龙镇洪桥社区刘湾组 | 2024/8/5 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/8/5 |
4 | 423082400572 | 王*如 | 杨*旋 | 2024/7/31 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/7/31 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/7/31 |
5 | 423082400551 | 吴*雅 | 吴* | 2024/7/29 | 安徽省宿州市泗县平山镇吴店村黄庄 | 2024/7/30 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/7/30 |
6 | 423082400561 | 刘* | 胡*浚 | 2024/7/25 | 安徽省合肥市庐阳区双岗街道虹桥居美菱北区 | 2024/7/30 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/7/30 |
7 | 423082400532 | 孙* | 刘*海 | 2024/7/22 | 安徽省宿州市泗县平山镇屏西村 | 2024/7/22 | 屏西村 | 2024/7/22 |
8 | 423082400521 | 刘*娜 | 蒋* | 2024/7/18 | 安徽省宿州市泗县平山镇平山村蒋东 | 2024/7/22 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/7/22 |
9 | 423082400502 | 王*侠 | 马* | 2024/7/8 | 安徽省宿州市泗县平山镇屏西村 | 2024/7/8 | 屏西村 | 2024/7/8 |
10 | 423082400491 | 骆* | 马* | 2024/7/8 | 安徽省宿州市泗县平山镇屏西村 | 2024/7/8 | 屏西村 | 2024/7/8 |
11 | 423082400511 | 杨*莉 | 赵*配 | 2024/7/7 | 安徽省宿州市泗县平山镇老山村赵东组 | 2024/7/8 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/7/8 |
12 | 423082400483 | 史*娜 | 黄*主 | 2024/6/24 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/6/24 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/24 |
13 | 423082400471 | 程*妹 | 刘*瑞 | 2024/6/24 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/6/24 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/24 |
14 | 423082400461 | 刘*闪 | 毛*伟 | 2024/6/16 | 安徽省宿州市泗县平山镇徐贺村下刘组 | 2024/6/24 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/24 |
15 | 423082400451 | 顾*宇 | 刘*雨 | 2024/6/13 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/6/13 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/13 |
16 | 423082400441 | 陈* | 郭*同 | 2024/6/13 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/6/13 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/13 |
17 | 423082400433 | 韩*静 | 李* | 2024/6/1 | 安徽省宿州市泗县平山镇吴店村徐一 | 2024/6/3 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/6/3 |
18 | 423082400421 | 吴*宁 | 涂*虎 | 2024/5/21 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/5/21 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/5/21 |
19 | 423082400411 | 李* | 张*春 | 2024/5/20 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/5/20 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/5/20 |
20 | 423082400401 | 刘* | 苌*委 | 2024/5/18 | 安徽省宿州市泗县平山镇大李村陈西 | 2024/5/20 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/5/20 |
21 | 423082400391 | 尤*思 | 吴*康 | 2024/5/17 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/5/17 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/5/17 |
22 | 423082400382 | 李*云 | 孙*亚 | 2024/5/16 | 安徽省宿州市泗县平山镇 | 2024/5/16 | 泗县屏山镇计生办 | 2024/5/16 |
扫描二维码随身看资讯