泗县大杨镇卫计办1月份受理《生育登记》登记情况
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 登记时状态 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | 申请人固定电话 | |||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 发证机关 | ||||||||||||||||
13 | 0423112200082 | 曹* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 刘* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-05-11 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-12-09 | 2022-01-24 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-24 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-24 | 已打印证件 | |
14 | 0423112200071 | 史*妹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 赵*威 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-07-26 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2022-01-24 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-24 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-24 | 已打印证件 | ||
15 | 0423112200062 | 黄*楠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 史* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-05-30 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-09-20 | 2022-01-14 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-14 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-14 | 已打印证件 | |
16 | 0423112200052 | 杨* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 李* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-06-10 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-09-20 | 2022-01-14 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-14 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-14 | 已打印证件 | |
17 | 0423112200042 | 吴* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 郭*飞 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-04-25 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-01-14 | 2022-01-14 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-14 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-14 | 已打印证件 | |
18 | 0423112200033 | 李*蒙 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 武*平 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-03-25 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2015-01-28 | 2022-01-12 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-12 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-12 | 已打印证件 | |
19 | 0423112200011 | 郭* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 李*金 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 2021-05-25 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2022-01-04 | 安徽省宿州市泗县大杨乡 | 2022-01-04 | 大杨乡卫计办 | 大杨乡卫计办 | 2022-01-04 | 已打印证件 |
扫描二维码随身看资讯