大杨镇2022年5月份特困资金发放花名册
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 组名称 | 保障证号 | 户主 | 开户人姓名 | 开户银行 | 供养方式 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
1 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 孔*良 | 孔*良 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
2 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*胜 | 王*胜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
3 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*朗 | 王*朗 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
4 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*善 | 李*云 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
5 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*玉 | 李*信 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
6 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*河 | 李*河 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
7 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 史*叶 | 史*叶 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
8 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 陈*永 | 陈*永 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
9 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 郭*才 | *莉 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
10 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*学 | 李*学 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
11 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*宽 | 王*宽 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
12 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*亮 | 王*亮 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
13 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 孙*民 | 孙*民 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
14 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 朱*爱 | 朱*爱 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
15 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*胜 | 李*胜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
16 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*树 | 王*树 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
17 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*胜 | 李*胜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
18 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | *利 | *利 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
19 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 薜*平 | 薜*平 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
20 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*彩 | 郭*彩 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
21 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*州 | 李*州 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
22 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 熊*法 | 熊*法 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
23 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 孟*后 | 孟*后 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
24 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*飞 | 卢*飞 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
25 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*程 | 李*程 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
26 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*伦 | 李*伦 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
27 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*珠 | 郭*珠 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
28 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 时*会 | 时*会 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
29 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*杰 | 田*杰 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
30 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 孟*合 | 孟*合 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
31 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*文 | 郭*文 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
32 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 陈*申 | 陈*申 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
33 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*月 | 田*月 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
34 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*甫 | 郭*甫 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
35 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*传 | 卢*传 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
36 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*学 | 田*学 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
37 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*金 | 卢*金 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
38 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*法 | 卢*法 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
39 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*传 | 郭*传 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
40 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*高 | 郭*高 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
41 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*前 | 郭*前 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
42 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 时*浩 | 时*浩 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
43 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*来 | 李*来 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
44 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 孔*峦 | 高*伟 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
45 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*实 | 时*实 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
46 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*明 | 时*明 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
47 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 李*金 | 李*金 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
48 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 陈*发 | 陈*发 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
49 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*市 | 时*市 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
50 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 熊*美 | 熊*美 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
51 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 黄*柱 | 黄*柱 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
52 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 高*后 | 高*后 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
53 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*田 | 时*田 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
54 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 黄*事 | 黄*郭 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
55 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*凤 | 时*凤 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
56 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 许*发 | 许*发 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
57 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 卢*周 | * | 农村信用合作社 | 1 | 650 | |||||
58 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 高*振 | 高*振 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
59 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 郭*学 | 郭*学 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
60 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 曹*山 | 曹*山 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
61 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 王*胜 | 王*胜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
62 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 吴*要 | 吴*要 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
63 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 曹*猛 | 杨*花 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
64 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 郭*之 | 郭*亭 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
65 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*陈 | 赵*陈 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
66 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*连 | 史*连 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
67 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*平 | 史*平 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
68 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*明 | 史*明 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
69 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 卢*哑 | 卢*哑 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
70 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*霞 | 史*霞 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
71 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*明 | 史*明 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
72 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 卢*香 | 卢*香 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
73 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 卢*海 | 卢*海 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
74 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*来 | 史*来 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
75 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*科 | 赵*科 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
76 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*贵 | 史*贵 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
77 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 南*明 | 南*明 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
78 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*叶 | 史*叶 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
79 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*英 | 孙*英 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
80 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*爱 | 孙*爱 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
81 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 陶*奎 | 陶*法 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
82 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*元 | 赵*元 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
83 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*二 | 孙*二 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
84 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*伟 | 赵*伟 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
85 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 钦*聪 | 钦*文 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
86 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 严*桂 | 严*桂 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
87 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*凤 | 陈*凤 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
88 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*夫 | 时*夫 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
89 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*才 | 陈*才 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
90 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*吧 | 时*吧 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
91 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*生 | 时*生 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
92 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*星 | 陈*星 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
93 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*秀 | 时*秀 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
94 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*荣 | 陈*荣 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
95 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*路 | 陈*路 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
96 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*运 | 时*运 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
97 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*民 | 时*民 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
98 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*修 | 苏*明 | 农商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
99 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*停 | 时*停 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
100 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 严*贤 | 严*贤 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
101 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*会 | 时*会 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
102 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*全 | 时*全 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
103 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 万*良 | 万*良 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
104 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*前 | 于*前 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
105 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 张*标 | 张*标 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
106 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*成 | 于*成 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
107 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 张*肆 | 张*肆 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
108 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*来 | 于*来 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
109 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 孙*传 | 孙*传 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
110 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 杨*宾 | 杨*宾 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
111 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*平 | 于*平 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
112 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 彭*荣 | 彭*荣 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
113 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 杨*孟 | 杨*孟 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
114 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 万*虎 | 万*虎 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
115 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 熊*礼 | 熊*礼 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
116 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*勇 | 于*勇 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
117 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*侠 | 李*侠 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
118 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*仁 | 李*仁 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
119 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 刘*氏 | 刘*氏 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
120 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*新 | 吴*新 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
121 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*汉 | 吴*汉 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
122 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*忠 | 李*忠 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
123 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*宽 | 吴*宽 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
124 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 时*刚 | 时*刚 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
125 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*芝 | 张*芝 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
126 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*改 | 李*改 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
127 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*同 | 张*同 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
128 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*荣 | 张*荣 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
129 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*金 | 张*金 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
130 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*才 | 吴*才 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
131 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*凤 | 张*凤 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
132 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*玉 | 李*玉 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
133 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 史*良 | 史*良 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
134 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*云 | *宇 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
135 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*怀 | 张*怀 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
136 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*女 | 李*女 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
137 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 姜*民 | *宇 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
138 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 史*付 | 史*付 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
139 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*品 | 张*品 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
140 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*家 | 李*德 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
141 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*支 | 李*支 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
142 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*学 | 李*学 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
143 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 薛*兰 | 薛*兰 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
144 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*本 | 张*本 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
145 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | *红 | 张*怀 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
146 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*洲 | 李*洲 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
147 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*春 | 张*春 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
148 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*站 | 张*站 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
149 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*言 | 李*言 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
150 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*建 | 李*建 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
151 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | *亮 | *亮 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
152 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*详 | 曹*详 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
153 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*斗 | 曹*斗 | 农商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
154 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*启 | 曹*启 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
155 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*喜 | 曹*喜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
156 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*柱 | 曹*柱 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
157 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*周 | 曹*周 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
158 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 郑*化 | 郑*化 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
159 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*田 | 曹*田 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
160 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 郑*花 | 郑*化 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
161 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 马*帮 | 马*帮 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
162 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*良 | 曹*良 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
163 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*垮 | 曹*垮 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
164 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*刚 | 曹*刚 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
165 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*安 | *宇 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
166 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*山 | 曹*山 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
167 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*永 | 曹*永 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
168 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*友 | 曹*友 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
169 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 李*明 | 李*明 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
170 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 闫*广 | 闫*广 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
171 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*付 | 曹*付 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
172 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*珍 | 曹*珍 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
173 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 王*侠 | 王*侠 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
174 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*平 | 曹*平 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
175 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*龙 | 曹*龙 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
176 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*刚 | 曹*刚 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
177 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*计 | 曹*计 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 | ||||
178 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*飞 | 曹*学 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
179 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*金 | 徐*金 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
180 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 张*兰 | 张*兰 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
181 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*付 | 李*付 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
182 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 吴*军 | 吴*军 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
183 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*前 | 熊*前 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
184 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*珍 | 徐*珍 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
185 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*民 | 李*民 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
186 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 韩*申 | 韩*申 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
187 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | *林 | *林 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
188 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*友 | 李*友 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
189 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 张*兰 | 张*兰 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
190 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*树 | 李*树 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
191 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*练 | 徐*练 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
192 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*才 | 李*才 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
193 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*珠 | 徐*珠 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
194 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 吴*贤 | 吴*贤 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
195 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*玉 | 李*玉 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
196 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*抗 | 熊*抗 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
197 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*刚 | 李*刚 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
198 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*山 | 徐*山 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
199 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*成 | 徐*成 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
200 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*清 | 李*清 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
201 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*中 | 熊*中 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
202 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*付 | 李*付 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
203 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*浩 | 徐*浩 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
204 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*飞 | 熊*迎 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
205 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*玉 | 郭*玉 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
206 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*喜 | 郭*喜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
207 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*江 | 郭*江 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
208 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 卢*成 | 卢*成 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
209 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 武*丰 | 武*丰 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
210 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*昌 | 郭*昌 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
211 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 涂*廷 | 涂*廷 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
212 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*严 | 吴*严 | 徽商银行 | 1 | 650 | |||||
213 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*申 | 吴*申 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
214 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 缪*金 | 缪*金 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
215 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*强 | 郭*强 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
216 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*明 | 郭*明 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
217 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*科 | 吴*科 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
218 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 王*喜 | 王*喜 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
219 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*新 | 郭*新 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
220 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 缪*杰 | 缪*杰 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
221 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*元 | 郭*元 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
222 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 涂*林 | 涂*林 | 农商银行 | 1 | 650 | |||||
223 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*玉 | 郭*玉 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 650 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:大杨镇2022年5月份特困资金发放花名册