大杨镇2023年1月特困资金发放花名册
序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 保障证号 | 户主 | 开户银行 | 供养方式 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
1 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 孔*良 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
2 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*胜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
3 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*善 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
4 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*玉 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
5 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*河 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
6 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 史*叶 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
7 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 陈*永 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
8 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 郭*才 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
9 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*学 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
10 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*宽 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
11 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*亮 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
12 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 孙*民 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
13 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 朱*爱 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
14 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 李*胜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
15 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 王*树 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
16 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | *利 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
17 | 泗县 | 大杨镇 | 杨集村委会 | 薜*平 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
18 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*彩 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
19 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*州 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
20 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 熊*法 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
21 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 孟*后 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
22 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*飞 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
23 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*程 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
24 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*伦 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
25 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*珠 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
26 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 时*会 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
27 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*杰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
28 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 孟*合 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
29 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*文 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
30 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 陈*申 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
31 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*月 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
32 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*甫 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
33 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*传 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
34 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 田*学 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
35 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*金 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
36 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 卢*法 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
37 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*传 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
38 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*高 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
39 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 郭*前 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
40 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 时*浩 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
41 | 泗县 | 大杨镇 | 时圩村委会 | 李*来 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
42 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 孔*峦 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
43 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*实 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
44 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*明 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
45 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 李*金 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
46 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 陈*发 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
47 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*市 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
48 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 熊*美 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
49 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 黄*柱 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
50 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 高*后 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
51 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*田 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
52 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 黄*事 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
53 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 时*凤 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
54 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 许*发 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
55 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 卢*周 | 农村信用合作社 | 1 | 687 | ||||
56 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 高*振 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
57 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 郭*学 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
58 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 曹*山 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
59 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 王*胜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
60 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 曹*猛 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
61 | 泗县 | 大杨镇 | 高集村委会 | 郭*之 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
62 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*连 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
63 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*明 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
64 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 卢*哑 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
65 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*明 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
66 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 卢*香 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
67 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*来 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
68 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*科 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
69 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*贵 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
70 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 南*明 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
71 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 史*叶 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
72 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*英 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
73 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*爱 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
74 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 陶*奎 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
75 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*元 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
76 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 孙*二 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
77 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 赵*伟 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
78 | 泗县 | 大杨镇 | 赵集村委会 | 钦*聪 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
79 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 严*桂 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
80 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*凤 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
81 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*夫 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
82 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*吧 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
83 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*生 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
84 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*星 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
85 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*秀 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
86 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*荣 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
87 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 陈*路 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
88 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*运 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
89 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*民 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
90 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*修 | 农商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
91 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*停 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
92 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 严*贤 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
93 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*会 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
94 | 泗县 | 大杨镇 | 三时村委会 | 时*全 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
95 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 万*良 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
96 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*前 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
97 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 张*标 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
98 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*成 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
99 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 张*肆 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
100 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*来 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
101 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 孙*传 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
102 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 杨*宾 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
103 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*平 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
104 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 彭*荣 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
105 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 杨*孟 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
106 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 万*虎 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
107 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 熊*礼 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
108 | 泗县 | 大杨镇 | 小丁村委会 | 于*勇 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
109 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*仁 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
110 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 刘*氏 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
111 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*汉 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
112 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*忠 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
113 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 时*刚 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
114 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*芝 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
115 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*同 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
116 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*荣 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
117 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*金 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
118 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 吴*才 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
119 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*凤 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
120 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*玉 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
121 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 史*良 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
122 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*云 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
123 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*怀 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
124 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*女 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
125 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 姜*民 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
126 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 史*付 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
127 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*品 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
128 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*家 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
129 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*支 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
130 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*学 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
131 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 薛*兰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
132 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*本 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
133 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | *红 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
134 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*洲 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
135 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*春 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
136 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 张*站 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
137 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*言 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
138 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | 李*建 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
139 | 泗县 | 大杨镇 | 李庙村委会 | *亮 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
140 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*详 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
141 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*斗 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
142 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*启 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
143 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*喜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
144 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*柱 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
145 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*周 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
146 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 郑*化 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
147 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*田 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
148 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 郑*花 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
149 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 马*帮 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
150 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*良 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
151 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*垮 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
152 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*刚 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
153 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*安 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
154 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*山 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
155 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*永 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
156 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*友 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
157 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 李*明 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
158 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 闫*广 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
159 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*付 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
160 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*珍 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
161 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*平 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
162 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*龙 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 | |||
163 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*刚 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
164 | 泗县 | 大杨镇 | 曹安村委会 | 曹*飞 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
165 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*金 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
166 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 张*兰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
167 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*付 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
168 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 吴*军 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
169 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*前 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
170 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*珍 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
171 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*民 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
172 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 韩*申 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
173 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | *林 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
174 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*友 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
175 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 张*兰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
176 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*树 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
177 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*练 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
178 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*才 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
179 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*珠 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
180 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 吴*贤 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
181 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*玉 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
182 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*抗 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
183 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*刚 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
184 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*山 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
185 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*成 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
186 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*清 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
187 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*中 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
188 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 李*付 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
189 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 徐*浩 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
190 | 泗县 | 大杨镇 | 吴集村委会 | 熊*飞 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
191 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*玉 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
192 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*喜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
193 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*江 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
194 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 卢*成 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
195 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 武*丰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
196 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 涂*廷 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
197 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*严 | 徽商银行 | 1 | 687 | ||||
198 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*申 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
199 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 缪*金 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
200 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*强 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
201 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*明 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
202 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 吴*科 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
203 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 王*喜 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
204 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*新 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
205 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 缪*杰 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
206 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*元 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
207 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 涂*林 | 农商银行 | 1 | 687 | ||||
208 | 泗县 | 大杨镇 | 马宅村委会 | 郭*玉 | 徽商银行 | 泗县大杨乡养老服务中心 | 1 | 687 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:大杨镇2023年1月特困资金发放花名册