首页 > 信息公开 > 大杨镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

大杨镇2023年2月农村低保资金发放花名册

发表时间:2023-03-07 15:04阅读人次: 信息来源:大杨镇人民政府
【字体:
序号 社区/村 登记时间 申请类别 证件号码 户主姓名 月保障、救济金 最低保障、救济标准 开户银行 变动种类 变动时间 户主是否享受
1 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*华 486 690 农商银行
2 杨集村委会 2018-07-18 农保A类 *飞 561 690 农商银行
3 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 李*亮 1051 690 农商银行
4 杨集村委会 2018-03-15 农保B类 徐*华 486 690 农商银行
5 杨集村委会 2021-12-17 农保A类 杨*信 1138 690 农商银行
6 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 薛*友 777 690 农商银行
7 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 *慧 561 690 农商银行
8 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*友 1351 690 农商银行
9 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 史*广 517 690 农商银行
10 杨集村委会 2018-03-15 农保A类 薜*利 1527 690 农商银行
11 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 孙*武 486 690 农商银行
12 杨集村委会 2018-03-15 农保B类 王*星 486 690 农商银行
13 杨集村委会 2020-02-26 农保B类 王*俊 500 690 农商银行
14 杨集村委会 2019-09-27 农保B类 史*国 1368 690 农商银行
15 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 *松 1684 690 农商银行
16 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 赵*荣 1000 690 农商银行
17 杨集村委会 2022-05-26 农保A类 高*君 569 690 农商银行
18 杨集村委会 2017-12-01 农保C类 卢*树 348 690 农商银行
19 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 王*雪 561 690 农商银行
20 杨集村委会 2017-12-01 农保C类 陈*平 648 690 农商银行
21 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*太 972 690 农商银行
22 杨集村委会 2019-02-19 农保B类 陈*海 517 690 农商银行
23 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 陈*庭 944 690 农商银行
24 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 杨*时 517 690 农商银行
25 杨集村委会 2019-02-16 农保C类 王*学 349 690 农商银行
26 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 陈*梅 550 690 农商银行
27 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 王*民 1100 690 农商银行
28 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 史*花 486 690 农商银行
29 杨集村委会 2019-06-25 农保A类 陈*芳 572 690 农商银行
30 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 尤*云 561 690 农商银行
31 杨集村委会 2021-06-18 农保B类 郭*英 500 690 农商银行
32 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*敬 429 690 农商银行
33 杨集村委会 2018-05-17 农保B类 杨*文 506 690 农商银行
34 杨集村委会 2017-12-01 农保C类 李*祥 330 690 农商银行
35 杨集村委会 2018-02-09 农保B类 *南 834 690 农商银行
36 杨集村委会 2021-12-17 农保A类 史*才 569 690 农商银行
37 杨集村委会 2017-12-01 农保C类 宋*利 324 690 农商银行
38 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 杨*芹 1561 690 农商银行
39 杨集村委会 2018-07-18 农保A类 时*英 561 690 农商银行
40 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 朱*翠 517 690 农商银行
41 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 尤*花 561 690 农商银行
42 杨集村委会 2019-02-18 农保B类 薛*虎 517 690 农商银行
43 杨集村委会 2019-02-16 农保A类 朱*彬 616 690 农商银行
44 杨集村委会 2020-04-01 农保B类 李*荣 500 690 农商银行
45 杨集村委会 2018-05-17 农保A类 杨*群 575 690 农商银行
46 杨集村委会 2018-07-18 农保C类 *飞 354 690 农商银行
47 杨集村委会 2019-09-27 农保B类 马*华 502 690 农商银行
48 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 杨*兴 944 690 农商银行
49 杨集村委会 2021-12-17 农保A类 李*亚 569 690 农商银行
50 杨集村委会 2018-03-15 农保A类 *航 555 690 农商银行
51 杨集村委会 2018-08-24 农保A类 *勤 616 690 农商银行
52 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 孙*路 561 690 农商银行
53 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 李*勇 1393 690 农商银行
54 杨集村委会 2018-06-13 农保A类 李*玉 561 690 农商银行
55 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 熊*环 500 690 农商银行
56 杨集村委会 2018-02-08 农保A类 王*富 1389 690 农商银行
57 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 戚*霞 486 690 农商银行
58 杨集村委会 2022-10-25 农保A类 卜*山 569 690 农商银行
59 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 *艳 867 690 农商银行
60 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 *孟 561 690 农商银行
61 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 王*新 1000 690 农商银行
62 杨集村委会 2020-10-28 农保A类 吴*芹 569 690 农商银行
63 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 陈*奎 550 690 农商银行
64 杨集村委会 2019-02-16 农保A类 王*勤 616 690 农商银行
65 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 *桂 1286 690 农商银行
66 杨集村委会 2018-07-19 农保B类 李*朋 492 690 农商银行
67 杨集村委会 2018-08-24 农保A类 孙*高 616 690 农商银行
68 杨集村委会 2021-02-23 农保B类 杨*西 1362 690 农商银行
69 杨集村委会 2018-08-24 农保A类 王*银 616 690 农商银行
70 杨集村委会 2018-08-16 农保A类 孙*银 1053 690 农商银行
71 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 *锋 454 690 农商银行
72 杨集村委会 2019-02-18 农保B类 孔*华 896 690 农商银行
73 杨集村委会 2018-02-09 农保B类 罗*玲 834 690 农商银行
74 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 李*洽 517 690 农商银行
75 杨集村委会 2021-12-20 农保A类 史*柱 569 690 农商银行
76 杨集村委会 2018-03-15 农保C类 朱*雨 696 690 农商银行
77 杨集村委会 2018-08-24 农保A类 韦*英 616 690 农商银行
78 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 曹*凯 1110 690 农商银行
79 杨集村委会 2017-12-01 农保C类 史*虎 972 690 农商银行
80 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 冯*兰 550 690 农商银行
81 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 王*氏 1100 690 农商银行
82 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 杨*芳 972 690 农商银行
83 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 刘*田 472 690 农商银行
84 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 卢*艳 1455 690 农商银行
85 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*国 1000 690 农商银行
86 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 尤*站 486 690 农商银行
87 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*洽 550 690 农商银行
88 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 韦*启 2095 690 农商银行
89 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 巩*侠 1110 690 农商银行
90 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 李*长 1749 690 农商银行
91 杨集村委会 2018-08-16 农保A类 苏*彩 561 690 农商银行
92 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 巩*会 507 690 农商银行
93 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 *华 517 690 农商银行
94 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 李*平 517 690 农商银行
95 杨集村委会 2020-10-30 农保A类 罗*华 569 690 农商银行
96 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 高*贤 486 690 农商银行
97 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*冬 935 690 农商银行
98 杨集村委会 2019-02-16 农保B类 陈*珍 517 690 农商银行
99 杨集村委会 2018-02-08 农保A类 王*前 486 690 农商银行
100 杨集村委会 2019-02-16 农保C类 *蕊 349 690 农商银行
101 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 赵*武 1000 690 农商银行
102 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 张*迎 1069 690 农商银行
103 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*廷 486 690 农商银行
104 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 李*娜 561 690 农商银行
105 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 杨*乐 1100 690 农商银行
106 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*纯 885 690 农商银行
107 杨集村委会 2018-03-15 农保C类 李*永 696 690 农商银行
108 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 薛*仕 1473 690 农商银行
109 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 李*氏 517 690 农商银行
110 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 王*玲 944 690 农商银行
111 杨集村委会 2018-08-24 农保B类 徐*翠 517 690 农商银行
112 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 杨*亮 940 690 农商银行
113 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 陈*明 472 690 农商银行
114 杨集村委会 2021-06-17 农保C类 王*倩 362 690 农商银行
115 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 陈*莲 1000 690 农商银行
116 杨集村委会 2018-02-09 农保B类 张*平 972 690 农商银行
117 杨集村委会 2020-03-27 农保B类 杨*梅 500 690 农商银行
118 杨集村委会 2022-10-25 农保A类 李*夫 569 690 农商银行
119 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 李*亮 456 690 农商银行
120 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 薛*侠 472 690 农商银行
121 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 孙*学 972 690 农商银行
122 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 杨*双 964 690 农商银行
123 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 王*银 1000 690 农商银行
124 杨集村委会 2019-06-25 农保B类 李*泽 500 690 农商银行
125 杨集村委会 2021-12-20 农保B类 *琳 500 690 农商银行
126 杨集村委会 2018-03-15 农保A类 史*天 555 690 农商银行
127 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 *氏 486 690 农商银行
128 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 尤*君 935 690 农商银行
129 杨集村委会 2017-12-01 农保A类 李*顺 1158 690 农商银行
130 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 吴*珍 944 690 农商银行
131 杨集村委会 2018-07-19 农保A类 朱*蓉 561 690 农商银行
132 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 刘*英 907 690 农商银行
133 杨集村委会 2017-12-01 农保B类 李*长 1393 690 农商银行
134 杨集村委会 2019-04-24 农保A类 杨*桂 616 690 农商银行
135 杨集村委会 2019-02-18 农保B类 薜*瑞 517 690 农商银行
136 时圩村委会 2018-02-24 农保B类 田*贺 2292 690 农商银行
137 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 钱*侠 1189 690 农商银行
138 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 靳*良 1680 690 农商银行
139 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*勤 550 690 农商银行
140 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 苏*兰 489 690 农商银行
141 时圩村委会 2022-09-07 农保A类 万*英 569 690 农商银行
142 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 田*祥 698 690 农商银行
143 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 田*臣 944 690 农商银行
144 时圩村委会 2022-02-23 农保B类 田*然 1000 690 农商银行
145 时圩村委会 2019-09-26 农保B类 李*云 500 690 农商银行
146 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 许*林 1668 690 农商银行
147 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 时*平 616 690 农商银行
148 时圩村委会 2019-09-26 农保B类 王*兰 500 690 农商银行
149 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *强 1264 690 农商银行
150 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 郭*密 944 690 农商银行
151 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 *艳 349 690 农商银行
152 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*习 1320 690 农商银行
153 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *凤 1098 690 农商银行
154 时圩村委会 2019-02-18 农保A类 郭*琢 616 690 农商银行
155 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 李*美 763 690 农商银行
156 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 丁*珍 550 690 农商银行
157 时圩村委会 2020-02-27 农保B类 李*利 862 690 农商银行
158 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 李*君 1051 690 农商银行
159 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 戚*英 500 690 农商银行
160 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*福 533 690 农商银行
161 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 时*平 1278 690 农商银行
162 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 时*根 743 690 农商银行
163 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 时*云 1485 690 农商银行
164 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 田*林 862 690 农商银行
165 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 *艳 616 690 农商银行
166 时圩村委会 2017-12-01 农保C类 *娟 648 690 农商银行
167 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 李*兰 1458 690 农商银行
168 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *静 629 690 农商银行
169 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 曹*兰 1458 690 农商银行
170 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 时*萍 978 690 农商银行
171 时圩村委会 2019-08-27 农保C类 *威 392 690 农商银行
172 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 李*之 1100 690 农商银行
173 时圩村委会 2019-02-19 农保B类 *林 517 690 农商银行
174 时圩村委会 2018-07-17 农保C类 *浩 351 690 农商银行
175 时圩村委会 2018-08-18 农保C类 田*甫 339 690 农商银行
176 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 田*志 629 690 农商银行
177 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 于*银 895 690 农商银行
178 时圩村委会 2018-10-18 农保A类 *浩 616 690 农商银行
179 时圩村委会 2019-04-26 农保A类 吴*英 1079 690 农商银行
180 时圩村委会 2018-05-17 农保A类 *仑 555 690 农商银行
181 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 高*兰 929 690 农商银行
182 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 于*宜 512 690 农商银行
183 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 刘*学 978 690 农商银行
184 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*花 486 690 农商银行
185 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 卢*同 1051 690 农商银行
186 时圩村委会 2019-02-18 农保B类 田*来 517 690 农商银行
187 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 张*华 486 690 农商银行
188 时圩村委会 2018-02-24 农保C类 李*华 696 690 农商银行
189 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 张*华 489 690 农商银行
190 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 李*宽 935 690 农商银行
191 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 熊*翠 516 690 农商银行
192 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 马*兰 616 690 农商银行
193 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 郭*龙 616 690 农商银行
194 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 时*凡 1051 690 农商银行
195 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 田*强 846 690 农商银行
196 时圩村委会 2019-05-30 农保C类 *刚 387 690 农商银行
197 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 田*明 698 690 农商银行
198 时圩村委会 2020-09-21 农保A类 卢*龙 1069 690 农商银行
199 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 王*力 362 690 农商银行
200 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 董*分 486 690 农商银行
201 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 戚*勤 500 690 农商银行
202 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 熊*海 907 690 农商银行
203 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 时*江 349 690 农商银行
204 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 时*义 518 690 农商银行
205 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 时*庆 616 690 农商银行
206 时圩村委会 2018-02-24 农保A类 王*翠 2013 690 农商银行
207 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *倩 555 690 农商银行
208 时圩村委会 2018-04-18 农保C类 卢*竖 362 690 农商银行
209 时圩村委会 2018-02-24 农保C类 史*珍 348 690 农商银行
210 时圩村委会 2018-08-23 农保B类 田*元 517 690 农商银行
211 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*领 1442 690 农商银行
212 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 田*银 1051 690 农商银行
213 时圩村委会 2018-08-23 农保A类 严*玲 918 690 农商银行
214 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 卢*州 579 690 农商银行
215 时圩村委会 2020-02-28 农保B类 莫*春 1000 690 农商银行
216 时圩村委会 2019-12-04 农保A类 时*科 569 690 农商银行
217 时圩村委会 2019-02-18 农保C类 *敏 349 690 农商银行
218 时圩村委会 2019-05-30 农保B类 李*余 500 690 农商银行
219 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *清 2171 690 农商银行
220 时圩村委会 2019-03-27 农保A类 李*林 616 690 农商银行
221 时圩村委会 2018-07-17 农保A类 卢*春 1260 690 农商银行
222 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 时*亮 1051 690 农商银行
223 时圩村委会 2018-08-18 农保C类 郭*胜 698 690 农商银行
224 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 陈*江 856 690 农商银行
225 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 时*华 1000 690 农商银行
226 时圩村委会 2017-12-01 农保C类 于*英 348 690 农商银行
227 时圩村委会 2018-08-18 农保A类 候*萍 546 690 农商银行
228 时圩村委会 2019-02-18 农保A类 时*红 1163 690 农商银行
229 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 *飞 629 690 农商银行
230 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 时*艾 554 690 农商银行
231 时圩村委会 2020-09-21 农保A类 田*芳 599 690 农商银行
232 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 郭*冉 1189 690 农商银行
233 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 高*彬 1000 690 农商银行
234 时圩村委会 2017-12-01 农保A类 韩*礼 1258 690 农商银行
235 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 马*艳 486 690 农商银行
236 时圩村委会 2019-02-18 农保B类 时*灿 517 690 农商银行
237 时圩村委会 2017-12-01 农保C类 陈*军 708 690 农商银行
238 时圩村委会 2018-02-24 农保A类 卢*洋 1737 690 农商银行
239 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*会 500 690 农商银行
240 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 郭*良 489 690 农商银行
241 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 卢*军 944 690 农商银行
242 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 卢*民 489 690 农商银行
243 时圩村委会 2019-05-30 农保A类 田*群 569 690 农商银行
244 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 *祥 1182 690 农商银行
245 时圩村委会 2018-08-23 农保C类 于*珍 349 690 农商银行
246 时圩村委会 2019-02-18 农保A类 郭*伍 1163 690 农商银行
247 时圩村委会 2019-09-26 农保B类 徐*兰 500 690 农商银行
248 时圩村委会 2021-06-18 农保B类 熊*芹 500 690 农商银行
249 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 田*多 1118 690 农商银行
250 时圩村委会 2018-04-18 农保C类 王*萍 339 690 农商银行
251 时圩村委会 2018-07-17 农保A类 田*志 1887 690 农商银行
252 时圩村委会 2019-09-27 农保B类 王*英 500 690 农商银行
253 时圩村委会 2018-07-17 农保B类 卢*成 840 690 农商银行
254 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 时*坤 500 690 农商银行
255 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 *华 486 690 农商银行
256 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 田*彩 500 690 农商银行
257 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 时*宝 1362 690 农商银行
258 时圩村委会 2017-12-01 农保B类 田*金 972 690 农商银行
259 高集村委会 2018-08-25 农保A类 顾*云 616 690 农商银行
260 高集村委会 2017-12-01 农保C类 *红 648 690 农商银行
261 高集村委会 2018-08-08 农保B类 郭*氏 517 690 农商银行
262 高集村委会 2020-03-27 农保B类 吴*明 500 690 农商银行
263 高集村委会 2020-09-22 农保A类 潘*玲 599 690 农商银行
264 高集村委会 2019-04-25 农保A类 *侠 566 690 农商银行
265 高集村委会 2020-10-28 农保C类 李*南 784 690 农商银行
266 高集村委会 2020-05-07 农保A类 时*娟 599 690 农商银行
267 高集村委会 2017-12-01 农保C类 高*生 348 690 农商银行
268 高集村委会 2017-12-01 农保C类 张*清 648 690 农商银行
269 高集村委会 2017-12-01 农保B类 王*山 944 690 农商银行
270 高集村委会 2017-12-01 农保A类 *琳 1089 690 农商银行
271 高集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*海 802 690 农商银行
272 高集村委会 2017-12-01 农保C类 曹*明 348 690 农商银行
273 高集村委会 2018-04-17 农保B类 吴*红 478 690 农商银行
274 高集村委会 2017-12-01 农保B类 史*兰 868 690 农商银行
275 高集村委会 2017-12-01 农保B类 张*飞 486 690 农商银行
276 高集村委会 2017-12-01 农保A类 卢*化 1547 690 农商银行
277 高集村委会 2018-04-17 农保B类 张*平 798 690 农商银行
278 高集村委会 2019-05-22 农保B类 王*奎 1930 690 农商银行
279 高集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*华 957 690 农商银行
280 高集村委会 2017-12-01 农保B类 王*同 486 690 农商银行
281 高集村委会 2017-12-01 农保B类 张*氏 550 690 农商银行
282 高集村委会 2017-12-01 农保A类 吴*飞 488 690 农商银行
283 高集村委会 2019-01-21 农保A类 许*仁 547 690 农商银行
284 高集村委会 2017-12-01 农保B类 严*玉 460 690 农商银行
285 高集村委会 2018-08-25 农保A类 吴*进 2528 690 农商银行
286 高集村委会 2022-05-26 农保A类 *荣 1138 690 农商银行
287 高集村委会 2019-01-08 农保A类 许*林 1848 690 农商银行
288 高集村委会 2018-06-14 农保B类 张*才 1188 690 农商银行
289 高集村委会 2022-10-25 农保C类 郭*环 362 690 农商银行
290 高集村委会 2018-10-17 农保A类 张*英 616 690 农商银行
291 高集村委会 2022-05-26 农保A类 高*芳 1069 690 农商银行
292 高集村委会 2018-08-16 农保A类 *强 925 690 农商银行
293 高集村委会 2018-06-14 农保A类 刘*金 1389 690 农商银行
294 高集村委会 2017-12-01 农保B类 *亚 1839 690 农商银行
295 高集村委会 2017-12-01 农保C类 *建 972 690 农商银行
296 高集村委会 2019-02-18 农保C类 沈*帅 349 690 农商银行
297 高集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*祥 1000 690 农商银行
298 高集村委会 2019-03-25 农保A类 时*爱 1163 690 农商银行
299 高集村委会 2018-02-07 农保A类 许*友 1251 690 农商银行
300 高集村委会 2018-10-16 农保A类 *飞 1163 690 农商银行
301 高集村委会 2020-12-21 农保A类 张*强 569 690 农商银行
302 高集村委会 2020-05-21 农保A类 吴*卫 599 690 农商银行
303 高集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*早 791 690 农商银行
304 高集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*同 1203 690 农商银行
305 高集村委会 2017-12-01 农保B类 高*合 472 690 农商银行
306 高集村委会 2018-08-08 农保B类 曹*氏 517 690 农商银行
307 高集村委会 2018-02-07 农保A类 卢*海 903 690 农商银行
308 高集村委会 2017-12-01 农保C类 杨*华 348 690 农商银行
309 高集村委会 2017-12-01 农保B类 杨*元 468 690 农商银行
310 高集村委会 2017-12-01 农保C类 郭*彬 348 690 农商银行
311 高集村委会 2018-06-14 农保C类 吴*理 864 690 农商银行
312 高集村委会 2017-12-01 农保B类 *洲 1174 690 农商银行
313 高集村委会 2018-08-25 农保B类 时*录 1413 690 农商银行
314 高集村委会 2017-12-01 农保A类 喻*保 1189 690 农商银行
315 高集村委会 2019-01-08 农保B类 杨*金 1034 690 农商银行
316 高集村委会 2017-12-01 农保A类 陈*顺 500 690 农商银行
317 高集村委会 2017-12-01 农保C类 *辉 696 690 农商银行
318 高集村委会 2017-12-01 农保B类 高*敏 1736 690 农商银行
319 高集村委会 2018-08-25 农保A类 时*兰 1163 690 农商银行
320 高集村委会 2018-06-14 农保B类 黄*夫 492 690 农商银行
321 高集村委会 2017-12-01 农保B类 李*堂 486 690 农商银行
322 高集村委会 2017-12-01 农保B类 *峰 447 690 农商银行
323 高集村委会 2017-12-01 农保B类 高*永 972 690 农商银行
324 高集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*为 1380 690 农商银行
325 高集村委会 2017-12-01 农保B类 吴*德 309 690 农商银行
326 高集村委会 2017-12-01 农保B类 吴*双 550 690 农商银行
327 高集村委会 2019-09-26 农保A类 高*华 569 690 农商银行
328 高集村委会 2017-12-01 农保A类 *永 500 690 农商银行
329 高集村委会 2017-12-01 农保B类 潘*峰 500 690 农商银行
330 高集村委会 2020-05-21 农保A类 曹*成 599 690 农商银行
331 高集村委会 2017-12-01 农保A类 许*联 1063 690 农商银行
332 高集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*强 454 690 农商银行
333 高集村委会 2017-12-01 农保B类 董*成 500 690 农商银行
334 高集村委会 2017-12-01 农保A类 熊*棒 629 690 农商银行
335 高集村委会 2018-02-07 农保A类 杨*春 555 690 农商银行
336 高集村委会 2019-02-18 农保A类 满*梅 616 690 农商银行
337 高集村委会 2019-02-18 农保A类 司*仲 616 690 农商银行
338 高集村委会 2018-08-08 农保A类 高*华 616 690 农商银行
339 高集村委会 2018-06-14 农保B类 时*山 1014 690 农商银行
340 高集村委会 2020-12-21 农保A类 李*翠 569 690 农商银行
341 高集村委会 2018-04-17 农保A类 *超 1242 690 农商银行
342 高集村委会 2018-08-25 农保A类 吴*来 1163 690 农商银行
343 高集村委会 2017-12-01 农保A类 时*东 2240 690 农商银行
344 高集村委会 2017-12-01 农保B类 黄*平 1318 690 农商银行
345 高集村委会 2017-12-01 农保A类 黄*芝 1526 690 农商银行
346 高集村委会 2018-02-07 农保A类 时*阳 555 690 农商银行
347 高集村委会 2017-12-01 农保A类 吴*华 1051 690 农商银行
348 高集村委会 2017-12-01 农保B类 曹*华 1100 690 农商银行
349 高集村委会 2018-02-07 农保C类 许*春 1044 690 农商银行
350 高集村委会 2017-12-01 农保A类 高*余 1007 690 农商银行
351 高集村委会 2018-04-17 农保C类 史*玉 362 690 农商银行
352 高集村委会 2017-12-01 农保B类 时*美 1035 690 农商银行
353 高集村委会 2019-04-25 农保A类 徐*斗 616 690 农商银行
354 高集村委会 2019-02-18 农保A类 *帅 616 690 农商银行
355 高集村委会 2018-11-16 农保A类 卢*芝 616 690 农商银行
356 高集村委会 2018-08-16 农保A类 *宇 576 690 农商银行
357 高集村委会 2022-10-25 农保B类 *郎 1000 690 农商银行
358 高集村委会 2018-02-07 农保A类 *永 1251 690 农商银行
359 高集村委会 2018-08-25 农保A类 徐*梅 1572 690 农商银行
360 高集村委会 2017-12-01 农保B类 吴*仁 472 690 农商银行
361 高集村委会 2017-12-01 农保B类 时*芹 944 690 农商银行
362 高集村委会 2020-05-07 农保A类 杨*兰 599 690 农商银行
363 高集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*立 747 690 农商银行
364 高集村委会 2018-06-14 农保B类 吴*礼 1000 690 农商银行
365 高集村委会 2017-12-01 农保A类 时*北 1258 690 农商银行
366 高集村委会 2018-08-25 农保A类 张*玲 1163 690 农商银行
367 高集村委会 2020-02-26 农保A类 王*春 569 690 农商银行
368 高集村委会 2017-12-01 农保A类 谢*庆 629 690 农商银行
369 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 史*运 972 690 农商银行
370 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 郭*兰 500 690 农商银行
371 赵集村委会 2017-12-01 农保A类 侯*华 555 690 农商银行
372 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*法 500 690 农商银行
373 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 马*兰 454 690 农商银行
374 赵集村委会 2021-06-15 农保B类 史*勤 500 690 农商银行
375 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 赵*珍 454 690 农商银行
376 赵集村委会 2019-02-16 农保A类 卢*平 616 690 农商银行
377 赵集村委会 2022-10-25 农保A类 *艳 1569 690 农商银行
378 赵集村委会 2017-12-01 农保A类 王*兰 555 690 农商银行
379 赵集村委会 2018-04-11 农保B类 卢*玉 884 690 农商银行
380 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*冬 443 690 农商银行
381 赵集村委会 2017-12-01 农保A类 周*荣 508 690 农商银行
382 赵集村委会 2019-02-16 农保C类 赵*伟 349 690 农商银行
383 赵集村委会 2021-04-19 农保A类 程*春 569 690 农商银行
384 赵集村委会 2021-04-19 农保C类 候*芹 362 690 农商银行
385 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 孙*启 907 690 农商银行
386 赵集村委会 2017-12-01 农保C类 吴*兰 348 690 农商银行
387 赵集村委会 2019-02-17 农保A类 史*哑 616 690 农商银行
388 赵集村委会 2018-04-10 农保B类 史*传 788 690 农商银行
389 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 卢*金 454 690 农商银行
390 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 马*兰 472 690 农商银行
391 赵集村委会 2018-08-23 农保A类 史*雪 616 690 农商银行
392 赵集村委会 2018-08-23 农保B类 孔*兰 517 690 农商银行
393 赵集村委会 2019-01-22 农保C类 史*同 349 690 农商银行
394 赵集村委会 2017-12-01 农保B类 张*绍 486 690 农商银行
395 赵集村委会 2020-10-29 农保A类 史*婷 569 690 农商银行
396 赵集村委会 2018-08-23 农保A类 史*龙 616 690 农商银行
