大杨镇2025年8月特困资金发放花名册
总保障户数:193;总保障人口数:193;总保障金额:150926.00 | |||||
序号 | 县区名称 | 户主 | 保障人口数 | 享受金额 | 户口性质 |
1 | 泗县 | 王*胜 | 1 | 782 | 农业 |
2 | 泗县 | 李*善 | 1 | 782 | 农业 |
3 | 泗县 | 时*举 | 1 | 782 | 农业 |
4 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
5 | 泗县 | 史*叶 | 1 | 782 | 农业 |
6 | 泗县 | 陈*永 | 1 | 782 | 农业 |
7 | 泗县 | 李*学 | 1 | 782 | 农业 |
8 | 泗县 | 王*芝 | 1 | 782 | 农业 |
9 | 泗县 | 王*宽 | 1 | 782 | 农业 |
10 | 泗县 | 王*亮 | 1 | 782 | 农业 |
11 | 泗县 | 孙*民 | 1 | 782 | 农业 |
12 | 泗县 | 朱*爱 | 1 | 782 | 农业 |
13 | 泗县 | 李*胜 | 1 | 782 | 农业 |
14 | 泗县 | 卢*树 | 1 | 782 | 农业 |
15 | 泗县 | 李*彪 | 1 | 782 | 农业 |
16 | 泗县 | 王*生 | 1 | 782 | 农业 |
17 | 泗县 | 孙* | 1 | 782 | 农业 |
18 | 泗县 | 张*严 | 1 | 782 | 农业 |
19 | 泗县 | 张*随 | 1 | 782 | 农业 |
20 | 泗县 | 刘*腿 | 1 | 782 | 农业 |
21 | 泗县 | 薜*平 | 1 | 782 | 农业 |
22 | 泗县 | 孙*路 | 1 | 782 | 农业 |
23 | 泗县 | 郭*彩 | 1 | 782 | 农业 |
24 | 泗县 | 卢*飞 | 1 | 782 | 农业 |
25 | 泗县 | 李*程 | 1 | 782 | 农业 |
26 | 泗县 | 李*伦 | 1 | 782 | 农业 |
27 | 泗县 | 郭*珠 | 1 | 782 | 农业 |
28 | 泗县 | 时*会 | 1 | 782 | 农业 |
29 | 泗县 | 田*杰 | 1 | 782 | 农业 |
30 | 泗县 | 孟*合 | 1 | 782 | 农业 |
31 | 泗县 | 郭*文 | 1 | 782 | 农业 |
32 | 泗县 | 陈*申 | 1 | 782 | 农业 |
33 | 泗县 | 田*月 | 1 | 782 | 农业 |
34 | 泗县 | 郭*甫 | 1 | 782 | 农业 |
35 | 泗县 | 卢*传 | 1 | 782 | 农业 |
36 | 泗县 | 田*学 | 1 | 782 | 农业 |
37 | 泗县 | 卢*金 | 1 | 782 | 农业 |
38 | 泗县 | 卢*法 | 1 | 782 | 农业 |
39 | 泗县 | 郭*传 | 1 | 782 | 农业 |
40 | 泗县 | 郭*高 | 1 | 782 | 农业 |
41 | 泗县 | 郭*前 | 1 | 782 | 农业 |
42 | 泗县 | 时*浩 | 1 | 782 | 农业 |
43 | 泗县 | 时*平 | 1 | 782 | 农业 |
44 | 泗县 | 时*洲 | 1 | 782 | 农业 |
45 | 泗县 | 卢*竖 | 1 | 782 | 农业 |
46 | 泗县 | 李*来 | 1 | 782 | 农业 |
47 | 泗县 | 时*实 | 1 | 782 | 农业 |
48 | 泗县 | 李*金 | 1 | 782 | 农业 |
49 | 泗县 | 陈*发 | 1 | 782 | 农业 |
50 | 泗县 | 时*市 | 1 | 782 | 农业 |
51 | 泗县 | 熊*美 | 1 | 782 | 农业 |
52 | 泗县 | 黄*柱 | 1 | 782 | 农业 |
53 | 泗县 | 高*后 | 1 | 782 | 农业 |
54 | 泗县 | 时*田 | 1 | 782 | 农业 |
55 | 泗县 | 黄*事 | 1 | 782 | 农业 |
56 | 泗县 | 时*凤 | 1 | 782 | 农业 |
57 | 泗县 | 许*发 | 1 | 782 | 农业 |
58 | 泗县 | 卢*周 | 1 | 782 | 农业 |
59 | 泗县 | 郭*学 | 1 | 782 | 农业 |
60 | 泗县 | 曹*山 | 1 | 782 | 农业 |
61 | 泗县 | 高*艺 | 1 | 782 | 农业 |
62 | 泗县 | 潘*斗 | 1 | 782 | 农业 |
63 | 泗县 | 曹*猛 | 1 | 782 | 农业 |
64 | 泗县 | 郭*之 | 1 | 782 | 农业 |
65 | 泗县 | 史*明 | 1 | 782 | 农业 |
66 | 泗县 | 卢*哑 | 1 | 782 | 农业 |
67 | 泗县 | 史*来 | 1 | 782 | 农业 |
68 | 泗县 | 赵*科 | 1 | 782 | 农业 |
69 | 泗县 | 南*明 | 1 | 782 | 农业 |
70 | 泗县 | 史*叶 | 1 | 782 | 农业 |
71 | 泗县 | 孙*英 | 1 | 782 | 农业 |
72 | 泗县 | 孙*爱 | 1 | 782 | 农业 |
73 | 泗县 | 陶*奎 | 1 | 782 | 农业 |
74 | 泗县 | 赵*元 | 1 | 782 | 农业 |
75 | 泗县 | 史*桃 | 1 | 782 | 农业 |
76 | 泗县 | 孙*二 | 1 | 782 | 农业 |
77 | 泗县 | 赵*伟 | 1 | 782 | 农业 |
78 | 泗县 | 陈*凤 | 1 | 782 | 农业 |
79 | 泗县 | 时*吧 | 1 | 782 | 农业 |
80 | 泗县 | 时*生 | 1 | 782 | 农业 |
81 | 泗县 | 时*秀 | 1 | 782 | 农业 |
82 | 泗县 | 陈*荣 | 1 | 782 | 农业 |
83 | 泗县 | 时*运 | 1 | 782 | 农业 |
84 | 泗县 | 时*民 | 1 | 782 | 农业 |
85 | 泗县 | 时*修 | 1 | 782 | 农业 |
86 | 泗县 | 时*停 | 1 | 782 | 农业 |
87 | 泗县 | 严*贤 | 1 | 782 | 农业 |
88 | 泗县 | 时*会 | 1 | 782 | 农业 |
89 | 泗县 | 时*光 | 1 | 782 | 农业 |
90 | 泗县 | 陈*亮 | 1 | 782 | 农业 |
91 | 泗县 | 万*良 | 1 | 782 | 农业 |
92 | 泗县 | 于*成 | 1 | 782 | 农业 |
93 | 泗县 | 于*来 | 1 | 782 | 农业 |
94 | 泗县 | 孙*传 | 1 | 782 | 农业 |
95 | 泗县 | 杨*宾 | 1 | 782 | 农业 |
96 | 泗县 | 于*平 | 1 | 782 | 农业 |
97 | 泗县 | 彭*荣 | 1 | 782 | 农业 |
98 | 泗县 | 杨*孟 | 1 | 782 | 农业 |
99 | 泗县 | 万*虎 | 1 | 782 | 农业 |
100 | 泗县 | 熊*礼 | 1 | 782 | 农业 |
101 | 泗县 | 于*勇 | 1 | 782 | 农业 |
102 | 泗县 | 于*保 | 1 | 782 | 农业 |
103 | 泗县 | 李*仁 | 1 | 782 | 农业 |
104 | 泗县 | 吴*汉 | 1 | 782 | 农业 |
105 | 泗县 | 李*忠 | 1 | 782 | 农业 |
106 | 泗县 | 时*刚 | 1 | 782 | 农业 |
107 | 泗县 | 张*同 | 1 | 782 | 农业 |
108 | 泗县 | 张*金 | 1 | 782 | 农业 |
109 | 泗县 | 张*凤 | 1 | 782 | 农业 |
110 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
111 | 泗县 | 史*良 | 1 | 782 | 农业 |
112 | 泗县 | 张*云 | 1 | 782 | 农业 |
113 | 泗县 | 张*怀 | 1 | 782 | 农业 |
114 | 泗县 | 李*女 | 1 | 782 | 农业 |
115 | 泗县 | 姜*民 | 1 | 782 | 农业 |
116 | 泗县 | 史*付 | 1 | 782 | 农业 |
117 | 泗县 | 张*品 | 1 | 782 | 农业 |
118 | 泗县 | 李*军 | 1 | 782 | 农业 |
119 | 泗县 | 李*家 | 1 | 782 | 农业 |
120 | 泗县 | 李*支 | 1 | 782 | 农业 |
121 | 泗县 | 李*学 | 1 | 782 | 农业 |
122 | 泗县 | 刘* | 1 | 782 | 农业 |
123 | 泗县 | 孙*成 | 1 | 782 | 农业 |
124 | 泗县 | 刘*君 | 1 | 782 | 农业 |
125 | 泗县 | 尤*保 | 1 | 782 | 农业 |
126 | 泗县 | 时*付 | 1 | 782 | 农业 |
127 | 泗县 | 李*洲 | 1 | 782 | 农业 |
128 | 泗县 | 张*春 | 1 | 782 | 农业 |
129 | 泗县 | 李*来 | 1 | 782 | 农业 |
130 | 泗县 | 张*站 | 1 | 782 | 农业 |
131 | 泗县 | 李*步 | 1 | 782 | 农业 |
132 | 泗县 | 李*言 | 1 | 782 | 农业 |
133 | 泗县 | 李*刘 | 1 | 782 | 农业 |
134 | 泗县 | 李*建 | 1 | 782 | 农业 |
135 | 泗县 | 张* | 1 | 782 | 农业 |
136 | 泗县 | 曹*详 | 1 | 782 | 农业 |
137 | 泗县 | 曹*斗 | 1 | 782 | 农业 |
138 | 泗县 | 曹*柱 | 1 | 782 | 农业 |
139 | 泗县 | 曹*周 | 1 | 782 | 农业 |
140 | 泗县 | 郑*化 | 1 | 782 | 农业 |
141 | 泗县 | 曹*田 | 1 | 782 | 农业 |
142 | 泗县 | 郑*花 | 1 | 782 | 农业 |
143 | 泗县 | 曹*良 | 1 | 782 | 农业 |
144 | 泗县 | 曹*刚 | 1 | 782 | 农业 |
145 | 泗县 | 曹*安 | 1 | 782 | 农业 |
146 | 泗县 | 曹*山 | 1 | 782 | 农业 |
147 | 泗县 | 曹*永 | 1 | 782 | 农业 |
148 | 泗县 | 曹*友 | 1 | 782 | 农业 |
149 | 泗县 | 李*明 | 1 | 782 | 农业 |
150 | 泗县 | 闫*广 | 1 | 782 | 农业 |
151 | 泗县 | 曹*付 | 1 | 782 | 农业 |
152 | 泗县 | 曹*珍 | 1 | 782 | 农业 |
153 | 泗县 | 曹*平 | 1 | 782 | 农业 |
154 | 泗县 | 徐*金 | 1 | 782 | 农业 |
155 | 泗县 | 李*付 | 1 | 782 | 农业 |
156 | 泗县 | 吴*军 | 1 | 782 | 农业 |
157 | 泗县 | 熊*前 | 1 | 782 | 农业 |
158 | 泗县 | 徐*珍 | 1 | 782 | 农业 |
159 | 泗县 | 李* | 1 | 782 | 农业 |
160 | 泗县 | 李*友 | 1 | 782 | 农业 |
161 | 泗县 | 李*树 | 1 | 782 | 农业 |
162 | 泗县 | 徐*练 | 1 | 782 | 农业 |
163 | 泗县 | 李*才 | 1 | 782 | 农业 |
164 | 泗县 | 徐*珠 | 1 | 782 | 农业 |
165 | 泗县 | 吴*贤 | 1 | 782 | 农业 |
166 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
167 | 泗县 | 熊*抗 | 1 | 782 | 农业 |
168 | 泗县 | 李*刚 | 1 | 782 | 农业 |
169 | 泗县 | 徐*山 | 1 | 782 | 农业 |
170 | 泗县 | 徐*成 | 1 | 782 | 农业 |
171 | 泗县 | 李*清 | 1 | 782 | 农业 |
172 | 泗县 | 徐*君 | 1 | 782 | 农业 |
173 | 泗县 | 熊*中 | 1 | 782 | 农业 |
174 | 泗县 | 张*信 | 1 | 782 | 农业 |
175 | 泗县 | 熊*猛 | 1 | 782 | 农业 |
176 | 泗县 | 徐*浩 | 1 | 782 | 农业 |
177 | 泗县 | 郭*玉 | 1 | 782 | 农业 |
178 | 泗县 | 郭*喜 | 1 | 782 | 农业 |
179 | 泗县 | 郭*江 | 1 | 782 | 农业 |
180 | 泗县 | 卢*成 | 1 | 782 | 农业 |
181 | 泗县 | 武*丰 | 1 | 782 | 农业 |
182 | 泗县 | 涂*廷 | 1 | 782 | 农业 |
183 | 泗县 | 吴*严 | 1 | 782 | 农业 |
184 | 泗县 | 吴*申 | 1 | 782 | 农业 |
185 | 泗县 | 缪*金 | 1 | 782 | 农业 |
186 | 泗县 | 郭*强 | 1 | 782 | 农业 |
187 | 泗县 | 郭*明 | 1 | 782 | 农业 |
188 | 泗县 | 王*喜 | 1 | 782 | 农业 |
189 | 泗县 | 郭*新 | 1 | 782 | 农业 |
190 | 泗县 | 郭*元 | 1 | 782 | 农业 |
191 | 泗县 | 涂*林 | 1 | 782 | 农业 |
192 | 泗县 | 郭*三 | 1 | 782 | 农业 |
193 | 泗县 | 郭*玉 | 1 | 782 | 农业 |
总保障户数:193;总保障人口数:193;总保障金额:150926.00 | |||||
序号 | 县区名称 | 户主 | 保障人口数 | 享受金额 | 户口性质 |
1 | 泗县 | 王*胜 | 1 | 782 | 农业 |
2 | 泗县 | 李*善 | 1 | 782 | 农业 |
3 | 泗县 | 时*举 | 1 | 782 | 农业 |
4 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
5 | 泗县 | 史*叶 | 1 | 782 | 农业 |
6 | 泗县 | 陈*永 | 1 | 782 | 农业 |
7 | 泗县 | 李*学 | 1 | 782 | 农业 |
8 | 泗县 | 王*芝 | 1 | 782 | 农业 |
9 | 泗县 | 王*宽 | 1 | 782 | 农业 |
10 | 泗县 | 王*亮 | 1 | 782 | 农业 |
11 | 泗县 | 孙*民 | 1 | 782 | 农业 |
12 | 泗县 | 朱*爱 | 1 | 782 | 农业 |
13 | 泗县 | 李*胜 | 1 | 782 | 农业 |
14 | 泗县 | 卢*树 | 1 | 782 | 农业 |
15 | 泗县 | 李*彪 | 1 | 782 | 农业 |
16 | 泗县 | 王*生 | 1 | 782 | 农业 |
17 | 泗县 | 孙* | 1 | 782 | 农业 |
18 | 泗县 | 张*严 | 1 | 782 | 农业 |
19 | 泗县 | 张*随 | 1 | 782 | 农业 |
20 | 泗县 | 刘*腿 | 1 | 782 | 农业 |
21 | 泗县 | 薜*平 | 1 | 782 | 农业 |
22 | 泗县 | 孙*路 | 1 | 782 | 农业 |
23 | 泗县 | 郭*彩 | 1 | 782 | 农业 |
24 | 泗县 | 卢*飞 | 1 | 782 | 农业 |
25 | 泗县 | 李*程 | 1 | 782 | 农业 |
26 | 泗县 | 李*伦 | 1 | 782 | 农业 |
27 | 泗县 | 郭*珠 | 1 | 782 | 农业 |
28 | 泗县 | 时*会 | 1 | 782 | 农业 |
29 | 泗县 | 田*杰 | 1 | 782 | 农业 |
30 | 泗县 | 孟*合 | 1 | 782 | 农业 |
31 | 泗县 | 郭*文 | 1 | 782 | 农业 |
32 | 泗县 | 陈*申 | 1 | 782 | 农业 |
33 | 泗县 | 田*月 | 1 | 782 | 农业 |
34 | 泗县 | 郭*甫 | 1 | 782 | 农业 |
35 | 泗县 | 卢*传 | 1 | 782 | 农业 |
36 | 泗县 | 田*学 | 1 | 782 | 农业 |
37 | 泗县 | 卢*金 | 1 | 782 | 农业 |
38 | 泗县 | 卢*法 | 1 | 782 | 农业 |
39 | 泗县 | 郭*传 | 1 | 782 | 农业 |
40 | 泗县 | 郭*高 | 1 | 782 | 农业 |
41 | 泗县 | 郭*前 | 1 | 782 | 农业 |
42 | 泗县 | 时*浩 | 1 | 782 | 农业 |
43 | 泗县 | 时*平 | 1 | 782 | 农业 |
44 | 泗县 | 时*洲 | 1 | 782 | 农业 |
45 | 泗县 | 卢*竖 | 1 | 782 | 农业 |
46 | 泗县 | 李*来 | 1 | 782 | 农业 |
47 | 泗县 | 时*实 | 1 | 782 | 农业 |
48 | 泗县 | 李*金 | 1 | 782 | 农业 |
49 | 泗县 | 陈*发 | 1 | 782 | 农业 |
50 | 泗县 | 时*市 | 1 | 782 | 农业 |
51 | 泗县 | 熊*美 | 1 | 782 | 农业 |
52 | 泗县 | 黄*柱 | 1 | 782 | 农业 |
53 | 泗县 | 高*后 | 1 | 782 | 农业 |
54 | 泗县 | 时*田 | 1 | 782 | 农业 |
55 | 泗县 | 黄*事 | 1 | 782 | 农业 |
56 | 泗县 | 时*凤 | 1 | 782 | 农业 |
57 | 泗县 | 许*发 | 1 | 782 | 农业 |
58 | 泗县 | 卢*周 | 1 | 782 | 农业 |
59 | 泗县 | 郭*学 | 1 | 782 | 农业 |
60 | 泗县 | 曹*山 | 1 | 782 | 农业 |
61 | 泗县 | 高*艺 | 1 | 782 | 农业 |
62 | 泗县 | 潘*斗 | 1 | 782 | 农业 |
63 | 泗县 | 曹*猛 | 1 | 782 | 农业 |
64 | 泗县 | 郭*之 | 1 | 782 | 农业 |
65 | 泗县 | 史*明 | 1 | 782 | 农业 |
66 | 泗县 | 卢*哑 | 1 | 782 | 农业 |
67 | 泗县 | 史*来 | 1 | 782 | 农业 |
68 | 泗县 | 赵*科 | 1 | 782 | 农业 |
69 | 泗县 | 南*明 | 1 | 782 | 农业 |
70 | 泗县 | 史*叶 | 1 | 782 | 农业 |
71 | 泗县 | 孙*英 | 1 | 782 | 农业 |
72 | 泗县 | 孙*爱 | 1 | 782 | 农业 |
73 | 泗县 | 陶*奎 | 1 | 782 | 农业 |
74 | 泗县 | 赵*元 | 1 | 782 | 农业 |
75 | 泗县 | 史*桃 | 1 | 782 | 农业 |
76 | 泗县 | 孙*二 | 1 | 782 | 农业 |
77 | 泗县 | 赵*伟 | 1 | 782 | 农业 |
78 | 泗县 | 陈*凤 | 1 | 782 | 农业 |
79 | 泗县 | 时*吧 | 1 | 782 | 农业 |
80 | 泗县 | 时*生 | 1 | 782 | 农业 |
81 | 泗县 | 时*秀 | 1 | 782 | 农业 |
82 | 泗县 | 陈*荣 | 1 | 782 | 农业 |
83 | 泗县 | 时*运 | 1 | 782 | 农业 |
84 | 泗县 | 时*民 | 1 | 782 | 农业 |
85 | 泗县 | 时*修 | 1 | 782 | 农业 |
86 | 泗县 | 时*停 | 1 | 782 | 农业 |
87 | 泗县 | 严*贤 | 1 | 782 | 农业 |
88 | 泗县 | 时*会 | 1 | 782 | 农业 |
89 | 泗县 | 时*光 | 1 | 782 | 农业 |
90 | 泗县 | 陈*亮 | 1 | 782 | 农业 |
91 | 泗县 | 万*良 | 1 | 782 | 农业 |
92 | 泗县 | 于*成 | 1 | 782 | 农业 |
93 | 泗县 | 于*来 | 1 | 782 | 农业 |
94 | 泗县 | 孙*传 | 1 | 782 | 农业 |
95 | 泗县 | 杨*宾 | 1 | 782 | 农业 |
96 | 泗县 | 于*平 | 1 | 782 | 农业 |
97 | 泗县 | 彭*荣 | 1 | 782 | 农业 |
98 | 泗县 | 杨*孟 | 1 | 782 | 农业 |
99 | 泗县 | 万*虎 | 1 | 782 | 农业 |
100 | 泗县 | 熊*礼 | 1 | 782 | 农业 |
101 | 泗县 | 于*勇 | 1 | 782 | 农业 |
102 | 泗县 | 于*保 | 1 | 782 | 农业 |
103 | 泗县 | 李*仁 | 1 | 782 | 农业 |
104 | 泗县 | 吴*汉 | 1 | 782 | 农业 |
105 | 泗县 | 李*忠 | 1 | 782 | 农业 |
106 | 泗县 | 时*刚 | 1 | 782 | 农业 |
107 | 泗县 | 张*同 | 1 | 782 | 农业 |
108 | 泗县 | 张*金 | 1 | 782 | 农业 |
109 | 泗县 | 张*凤 | 1 | 782 | 农业 |
110 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
111 | 泗县 | 史*良 | 1 | 782 | 农业 |
112 | 泗县 | 张*云 | 1 | 782 | 农业 |
113 | 泗县 | 张*怀 | 1 | 782 | 农业 |
114 | 泗县 | 李*女 | 1 | 782 | 农业 |
115 | 泗县 | 姜*民 | 1 | 782 | 农业 |
116 | 泗县 | 史*付 | 1 | 782 | 农业 |
117 | 泗县 | 张*品 | 1 | 782 | 农业 |
118 | 泗县 | 李*军 | 1 | 782 | 农业 |
119 | 泗县 | 李*家 | 1 | 782 | 农业 |
120 | 泗县 | 李*支 | 1 | 782 | 农业 |
121 | 泗县 | 李*学 | 1 | 782 | 农业 |
122 | 泗县 | 刘* | 1 | 782 | 农业 |
123 | 泗县 | 孙*成 | 1 | 782 | 农业 |
124 | 泗县 | 刘*君 | 1 | 782 | 农业 |
125 | 泗县 | 尤*保 | 1 | 782 | 农业 |
126 | 泗县 | 时*付 | 1 | 782 | 农业 |
127 | 泗县 | 李*洲 | 1 | 782 | 农业 |
128 | 泗县 | 张*春 | 1 | 782 | 农业 |
129 | 泗县 | 李*来 | 1 | 782 | 农业 |
130 | 泗县 | 张*站 | 1 | 782 | 农业 |
131 | 泗县 | 李*步 | 1 | 782 | 农业 |
132 | 泗县 | 李*言 | 1 | 782 | 农业 |
133 | 泗县 | 李*刘 | 1 | 782 | 农业 |
134 | 泗县 | 李*建 | 1 | 782 | 农业 |
135 | 泗县 | 张* | 1 | 782 | 农业 |
136 | 泗县 | 曹*详 | 1 | 782 | 农业 |
137 | 泗县 | 曹*斗 | 1 | 782 | 农业 |
138 | 泗县 | 曹*柱 | 1 | 782 | 农业 |
139 | 泗县 | 曹*周 | 1 | 782 | 农业 |
140 | 泗县 | 郑*化 | 1 | 782 | 农业 |
141 | 泗县 | 曹*田 | 1 | 782 | 农业 |
142 | 泗县 | 郑*花 | 1 | 782 | 农业 |
143 | 泗县 | 曹*良 | 1 | 782 | 农业 |
144 | 泗县 | 曹*刚 | 1 | 782 | 农业 |
145 | 泗县 | 曹*安 | 1 | 782 | 农业 |
146 | 泗县 | 曹*山 | 1 | 782 | 农业 |
147 | 泗县 | 曹*永 | 1 | 782 | 农业 |
148 | 泗县 | 曹*友 | 1 | 782 | 农业 |
149 | 泗县 | 李*明 | 1 | 782 | 农业 |
150 | 泗县 | 闫*广 | 1 | 782 | 农业 |
151 | 泗县 | 曹*付 | 1 | 782 | 农业 |
152 | 泗县 | 曹*珍 | 1 | 782 | 农业 |
153 | 泗县 | 曹*平 | 1 | 782 | 农业 |
154 | 泗县 | 徐*金 | 1 | 782 | 农业 |
155 | 泗县 | 李*付 | 1 | 782 | 农业 |
156 | 泗县 | 吴*军 | 1 | 782 | 农业 |
157 | 泗县 | 熊*前 | 1 | 782 | 农业 |
158 | 泗县 | 徐*珍 | 1 | 782 | 农业 |
159 | 泗县 | 李* | 1 | 782 | 农业 |
160 | 泗县 | 李*友 | 1 | 782 | 农业 |
161 | 泗县 | 李*树 | 1 | 782 | 农业 |
162 | 泗县 | 徐*练 | 1 | 782 | 农业 |
163 | 泗县 | 李*才 | 1 | 782 | 农业 |
164 | 泗县 | 徐*珠 | 1 | 782 | 农业 |
165 | 泗县 | 吴*贤 | 1 | 782 | 农业 |
166 | 泗县 | 李*玉 | 1 | 782 | 农业 |
167 | 泗县 | 熊*抗 | 1 | 782 | 农业 |
168 | 泗县 | 李*刚 | 1 | 782 | 农业 |
169 | 泗县 | 徐*山 | 1 | 782 | 农业 |
170 | 泗县 | 徐*成 | 1 | 782 | 农业 |
171 | 泗县 | 李*清 | 1 | 782 | 农业 |
172 | 泗县 | 徐*君 | 1 | 782 | 农业 |
173 | 泗县 | 熊*中 | 1 | 782 | 农业 |
174 | 泗县 | 张*信 | 1 | 782 | 农业 |
175 | 泗县 | 熊*猛 | 1 | 782 | 农业 |
176 | 泗县 | 徐*浩 | 1 | 782 | 农业 |
177 | 泗县 | 郭*玉 | 1 | 782 | 农业 |
178 | 泗县 | 郭*喜 | 1 | 782 | 农业 |
179 | 泗县 | 郭*江 | 1 | 782 | 农业 |
180 | 泗县 | 卢*成 | 1 | 782 | 农业 |
181 | 泗县 | 武*丰 | 1 | 782 | 农业 |
182 | 泗县 | 涂*廷 | 1 | 782 | 农业 |
183 | 泗县 | 吴*严 | 1 | 782 | 农业 |
184 | 泗县 | 吴*申 | 1 | 782 | 农业 |
185 | 泗县 | 缪*金 | 1 | 782 | 农业 |
186 | 泗县 | 郭*强 | 1 | 782 | 农业 |
187 | 泗县 | 郭*明 | 1 | 782 | 农业 |
188 | 泗县 | 王*喜 | 1 | 782 | 农业 |
189 | 泗县 | 郭*新 | 1 | 782 | 农业 |
190 | 泗县 | 郭*元 | 1 | 782 | 农业 |
191 | 泗县 | 涂*林 | 1 | 782 | 农业 |
192 | 泗县 | 郭*三 | 1 | 782 | 农业 |
193 | 泗县 | 郭*玉 | 1 | 782 | 农业 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:大杨镇2025年8月特困资金发放花名册