首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域
阅读人次:  
【字体:

泗县黄圩镇2020年光伏扶贫项目受益贫困户花名册

发表时间:2020-05-12 15:24阅读人次: 信息来源:黄圩镇
【字体:
泗县黄圩镇2020年光伏扶贫项目受益贫困户花名册
 

序号 乡镇 村别 户主姓名 身份证号 家庭人口数 贫困户属性 脱贫年份(或预脱贫年份)
1 黄圩镇 红星村 王*渠 34222519******3132 1 特困供养贫困户 2020
2 黄圩镇 红星村 唐*金 34222519******3194 2 低保户 2018
3 黄圩镇 红星村 巩*銮 34222519******3202 1 低保户 2015
4 黄圩镇 红星村 董*芳 34222519******3200 2 低保户 2019
5 黄圩镇 红星村 曹*传 34222519******3196 5 低保户 2017
6 黄圩镇 红星村 王*杰 34222519******319X 6 一般户 2016
7 黄圩镇 红星村 李* 34222519******3206 6 低保户 2014
8 黄圩镇 红星村 王*学 34222519******3191 2 低保户 2017
9 黄圩镇 红星村 钱*华 34222519******3192 3 低保户 2018
10 黄圩镇 红星村 邢*新 34222519******3216 3 低保户 2018
11 黄圩镇 红星村 王*平 34222519******3235 2 低保户 2018
12 黄圩镇 红星村 曹*国 34222519******319X 1 特困供养户 2018
13 黄圩镇 红星村 曹*志 34222519******3196 5 低保户 2019
14 黄圩镇 红星村 王*侠 34222519******320X 2 低保户 2018
15 黄圩镇 红星村 董* 34222519******3199 6 低保户 2018
16 黄圩镇 红星村 董*香 34222519******3199 6 一般户 2017
17 黄圩镇 红星村 王*田 34222519******319X 2 一般户 2017
18 黄圩镇 红星村 董*奎 34222519******3199 6 低保户 2017
19 黄圩镇 红星村 董*军 34222519******3198 1 低保户 2018
20 黄圩镇 红星村 刘*胜 34222519******3219 2 低保户 2016
21 黄圩镇 红星村 董*夫 34222519******3191 2 低保户 2018
22 黄圩镇 红星村 董*挥 34222519******3191 4 低保户 2014
23 黄圩镇 红星村 刘*洽 34222519******3227 4 低保户 2018
24 黄圩镇 红星村 董*好 34222519******3197 2 低保户 2018
25 黄圩镇 红星村 董*军 34222519******319X 6 低保户 2016
26 黄圩镇 红星村 王*文 34222519******3192 4 低保户 2018
27 黄圩镇 红星村 卢* 34222519******3289 4 低保户 2019
28 黄圩镇 红星村 王*芝 34222519******319X 4 低保户 2018
29 黄圩镇 红星村 张*军 34222519******3210 6 低保户 2018
30 黄圩镇 红星村 钱*易 34222519******0522 3 低保户 2019
31 黄圩镇 红星村 钱*彩 34222519******3195 7 低保户 2014
32 黄圩镇 红星村 钱*传 34222519******3211 1 特困供养户 2019
33 黄圩镇 红星村 钱*稳 34222519******3259 9 低保户 2018
34 黄圩镇 红星村 刘* 34222519******0523 2 低保户 2018
35 黄圩镇 红星村 钱*树 34222519******3192 2 低保户 2018
36 黄圩镇 红星村 钱* 34222519******3194 1 低保户 2019
37 黄圩镇 红星村 钱*秀 34222519******3192 2 一般户 2014
38 黄圩镇 红星村 钱*府 34222519******319X 6 低保户 2014
39 黄圩镇 红星村 钱*山 34222519******3194 4 低保户 2018
40 黄圩镇 红星村 邵*兰 34222519******3209 5 低保户 2017
41 黄圩镇 红星村 杨*芹 34222519******3201 6 低保户 2018
42 黄圩镇 红星村 陈*灵 34222519******3200 1 一般户 2018
43 黄圩镇 红星村 钱*亮 34222519******319X 3 低保户 2018
44 黄圩镇 红星村 刘*节 34222519******319X 5 低保户 2019
45 黄圩镇 红星村 刘*付 34222519******3194 6 低保户 2015
46 黄圩镇 红星村 岳* 34222519******0501 4 低保户 2018
47 黄圩镇 红星村 刘*华 34222519******3216 2 低保户 2019
48 黄圩镇 红星村 刘*江 34222519******0554 3 低保户 2019
49 黄圩镇 红星村 刘*堂 34222519******3194 3 低保户 2019
50 黄圩镇 红星村 刘* 34222519******3213 1 低保户 2019
51 黄圩镇 红星村 张* 34222519******0576 2 低保户 2018
52 黄圩镇 红星村 张*邦 34222519******3197 4 低保户 2018
53 黄圩镇 红星村 刘* 34222519******3201 3 一般户 2014
54 黄圩镇 红星村 彭*翠 34222519******3205 2 低保户 2019
55 黄圩镇 红星村 张*放 34222519******3270 3 低保户 2018
56 黄圩镇 红星村 张*旺 34222519******3199 4 低保户 2018
57 黄圩镇 红星村 张*青 34222519******3197 5 低保户 2019
58 黄圩镇 红星村 彭*兴 34222519******3235 5 低保户 2017
59 黄圩镇 红星村 张*明 34222519******3195 6 低保户 2017
60 黄圩镇 红星村 张* 34222519******3255 4 低保户 2017
61 黄圩镇 红星村 张*香 34222519******3191 3 低保户 2018
62 黄圩镇 红星村 唐*云 34222519******320X 2 低保户 2018
63 黄圩镇 红星村 张*王 34222519******3196 2 一般户 2016
64 黄圩镇 红星村 张*彩 34222519******3192 2 低保户 2018
65 黄圩镇 红星村 张*军 34222519******3196 4 一般户 2016
66 黄圩镇 红星村 张*堂 34222519******3198 1 低保户 2019
67 黄圩镇 红星村 唐*梅 34222519******3201 1 低保户 2018
68 黄圩镇 红星村 曹*永 34222519******3191 1 低保户 2018
69 黄圩镇 红星村 徐*林 34222519******3197 3 低保户 2016
70 黄圩镇 红星村 王*春 34222519******319X 3 低保户 2017
71 黄圩镇 红星村 曹*荣 34222519******3229 1 一般户 2015
72 黄圩镇 红星村 代*军 34222519******3130 4 低保户 2016
73 黄圩镇 红星村 邢*传 34222519******3277 3 低保户 2018
74 黄圩镇 红星村 刘*田 34222519******3194 2 低保户 2017
75 黄圩镇 红星村 刘*早 34222519******3197 2 低保户 2014
76 黄圩镇 红星村 岳*仁 34222519******3190 2 低保户 2018
77 黄圩镇 红星村 刘*广 34222519******3190 4 一般户 2018
78 黄圩镇 红星村 满*英 34222519******3209 1 一般户 2017
79 黄圩镇 红星村 郭*芹 34222519******3240 2 一般户 2018
80 黄圩镇 红星村 刘*贵 34222519******3195 1 低保户 2019
81 黄圩镇 红星村 李* 34222519******320X 2 低保户 2018
82 黄圩镇 红星村 刘*金 34222519******3198 2 低保户 2014
83 黄圩镇 三侯村 王*珍 34222519******2884 1 低保贫困户 2018
84 黄圩镇 三侯村 宋*录 34222519******2881 1 一般户 2016
85 黄圩镇 三侯村 李*兰 34222519******2894 2 低保户 2018
86 黄圩镇 三侯村 周*氏 34222519******3044 2 低保贫困户 2020
87 黄圩镇 三侯村 钱* 34222519******295X 5 低保户 2018
88 黄圩镇 三侯村 周*江 34222519******3195 1 五保户 2017
89 黄圩镇 三侯村 侯*光 34222519******2878 4 低保户 2018
90 黄圩镇 三侯村 陈*华 34222519******3067 1 低保户 2018
91 黄圩镇 三侯村 胡* 34222519******0515 2 低保户 2018
92 黄圩镇 三侯村 钱*场 34222519******2875 2 低保户 2016
93 黄圩镇 三侯村 宋*超 34222519******0538 3 低保贫困户 2019
94 黄圩镇 三侯村 钱*广 34222519******2871 4 低保户 2018
95 黄圩镇 三侯村 韩*星 34222519******3039 5 低保户 2018
96 黄圩镇 三侯村 杨*月 34222519******2878 4 低保户 2018
97 黄圩镇 三侯村 巩*翠 34222519******3084 5 低保户 2017
98 黄圩镇 三侯村 任*杰 34222519******3033 5 低保户 2017
99 黄圩镇 三侯村 周*朗 34222519******3058 2 低保户 2018
100 黄圩镇 三侯村 李*付 34222519******3058 3 低保贫困户 2019
101 黄圩镇 三侯村 侯*华 34222519******2870 4 低保户 2018
102 黄圩镇 三侯村 侯*民 34222519******2871 2 低保户 2018
103 黄圩镇 三侯村 钱*进 34222519******2871 3 低保户 2018
104 黄圩镇 三侯村 李* 34222519******0523 3 低保户 2017
105 黄圩镇 三侯村 孙*兰 34222519******3046 4 低保贫困户 2019
106 黄圩镇 三侯村 周*生 34222519******0514 5 一般户 2017
107 黄圩镇 三侯村 韩*队 34222519******3058 3 低保贫困户 2019
108 黄圩镇 三侯村 沈*备 34222519******303X 2 低保户 2017
109 黄圩镇 三侯村 周*利 34222519******0515 2 低保贫困户 2020
110 黄圩镇 三侯村 邵*华 34222519******3049 2 低保贫困户 2020
111 黄圩镇 三侯村 韩*玉 34222519******3056 2 低保户 2018
112 黄圩镇 三侯村 周*刚 34222519******0514 5 低保户 2017
113 黄圩镇 三侯村 韩*亲 34222519******303X 2 低保户 2017
114 黄圩镇 三侯村 南*来 34222519******2872 1 低保贫困户 2019
115 黄圩镇 三侯村 侯*豹 34222519******0512 5 低保贫困户 2019
116 黄圩镇 三侯村 韩*品 34222519******3032 2 低保户 2018
117 黄圩镇 三侯村 郭*席 34222519******3030 2 低保户 2017
118 黄圩镇 三侯村 陈* 34222519******3119 1 低保户 2017
119 黄圩镇 三侯村 周*亮 34222519******2871 4 低保户 2017
120 黄圩镇 三侯村 黄*坤 34222519******2955 1 一般户 2017
121 黄圩镇 三侯村 韩*余 34222519******3039 2 低保户 2017
122 黄圩镇 三侯村 徐*保 34222519******3036 2 低保户 2017
123 黄圩镇 三侯村 郭*怀 34222519******3032 2 一般贫困户 2019
124 黄圩镇 三侯村 韩*布 34222519******307X 2 低保户 2016
125 黄圩镇 三侯村 侯*柱 34222519******0619 5 低保户 2019
126 黄圩镇 三侯村 张*林 34222519******2873 1 低保户 2016
127 黄圩镇 三侯村 侯*荣 34222519******2875 2 一般户 2015
128 黄圩镇 三侯村 郭*远 34222519******3070 2 一般户 2014
129 黄圩镇 三侯村 韩*信 34222519******303X 2 一般户 2015
130 黄圩镇 三侯村 韩*昌 34222519******3051 6 一般户 2015
131 黄圩镇 三侯村 韩*昌 34222519******3035 2 一般户 2015
132 黄圩镇 三侯村 周*信 34222519******3037 2 低保户 2014
133 黄圩镇 三侯村 胡*付 34222519******2870 2 一般户 2015
134 黄圩镇 三侯村 梁*然 34222519******3044 1 一般户 2017
135 黄圩镇 三侯村 郭*洋 34222519******3037 2 一般户 2016
136 黄圩镇 三侯村 韩*明 34222519******3036 4 低保户 2017
137 黄圩镇 三侯村 曹*明 34222519******3031 3 低保贫困户 2020
138 黄圩镇 三侯村 巩*银 34222519******2871 2 低保户 2016
139 黄圩镇 三侯村 苗*爱 34222519******3034 1 一般户 2014
140 黄圩镇 三侯村 韩*举 34222519******3037 1 特困供养贫困户 2019
141 黄圩镇 三侯村 韩*修 34222519******3130 1 特困供养贫困户 2019
142 黄圩镇 三侯村 侯*玉 34222519******2874 1 特困供养贫困户 2019
143 黄圩镇 三侯村 钱*同 34222519******2892 1 特困供养贫困户 2019
144 黄圩镇 三侯村 韩*为 34222519******3033 2 低保户 2015
145 黄圩镇 三侯村 钱*海 34222519******2874 1 特困供养贫困户 2019
146 黄圩镇 三侯村 侯*培 34222519******2894 1 特困供养贫困户 2019
147 黄圩镇 三侯村 侯*修 34222519******2874 1 特困供养贫困户 2019
148 黄圩镇 三侯村 任*胜 34222519******3052 1 一般户 2015
149 黄圩镇 三侯村 石*堂 34222519******2879 2 低保户 2015
150 黄圩镇 三侯村 张*军 34222519******2874 1 特困供养贫困户 2019
151 黄圩镇 三侯村 王*志 34222519******2892 1 特困供养贫困户 2019
152 黄圩镇 孙苏村 孙*泽 34222519******3032 3 一般户 2018
153 黄圩镇 孙苏村 孙*书 34222519******3037 4 低保户 2017
154 黄圩镇 孙苏村 孙*佑 34222519******3053 1 五保户 2019
155 黄圩镇 孙苏村 莫*兰 34222519******3068 3 低保户 2019
156 黄圩镇 孙苏村 孙*勤 34222519******3033 6 低保户 2017
157 黄圩镇 孙苏村 史*民 34222519******3034 3 低保户 2018
158 黄圩镇 孙苏村 王*英 34222519******306X 1 低保户 2014
159 黄圩镇 孙苏村 周*华 34222519******3047 1 低保户 2018
160 黄圩镇 孙苏村 苗*江 34222519******3036 3 低保户 2018
161 黄圩镇 孙苏村 卢*帮 34222519******3034 1 低保户 2019
162 黄圩镇 孙苏村 孙*名 34222519******303X 2 低保户 2016
163 黄圩镇 孙苏村 孙*云 34222519******3055 1 低保户 2018
164 黄圩镇 孙苏村 曹*电 34222519******3039 2 低保户 2018
165 黄圩镇 孙苏村 孙*言 34222519******3038 5 低保户 2019
166 黄圩镇 孙苏村 孙*荣 34222519******3046 1 低保户 2015
167 黄圩镇 孙苏村 孙*华 34222519******3085 1 低保户 2018
168 黄圩镇 孙苏村 孙*宇 34222519******3034 2 低保户 2018
169 黄圩镇 孙苏村 夏*三 34222519******3055 3 低保户 2016
170 黄圩镇 孙苏村 孙*明 34222519******3035 1 低保户 2019
171 黄圩镇 孙苏村 孙*杰 34222519******3037 1 低保户 2017
172 黄圩镇 孙苏村 孙*江 34222519******3039 2 低保户 2018
173 黄圩镇 孙苏村 杨*英 34222519******304X 1 低保户 2018
174 黄圩镇 孙苏村 孙*仁 34222519******3030 1 低保户 2019
175 黄圩镇 孙苏村 孙* 34222519******3038 2 低保户 2018
176 黄圩镇 孙苏村 孙*亮 34222519******0552 4 低保户 2018
177 黄圩镇 孙苏村 孙*辉 34222519******3051 2 低保户 2018
178 黄圩镇 孙苏村 孙*德 34222519******3038 3 低保户 2016
179 黄圩镇 孙苏村 孙*权 34222519******3032 1 低保户 2018
180 黄圩镇 孙苏村 吴*军 34222519******3053 4 低保户 2017
181 黄圩镇 孙苏村 孙*甫 34222519******303X 1 低保户 2019
182 黄圩镇 孙苏村 李*龙 34222519******3096 4 低保户 2017
183 黄圩镇 孙苏村 吴*堂 34222519******3035 2 低保户 2017
184 黄圩镇 孙苏村 孙*平 34222519******3036 3 低保户 2018
185 黄圩镇 孙苏村 孙*眼 34222519******0552 4 低保户 2020
186 黄圩镇 孙苏村 王*英 34222519******3047 1 低保户 2018
187 黄圩镇 孙苏村 孙*瑞 34222519******3035 2 低保户 2017
188 黄圩镇 孙苏村 孙*朋 34222519******3058 2 低保户 2018
189 黄圩镇 孙苏村 孙*怀 34222519******3037 1 低保户 2019
190 黄圩镇 孙苏村 周*英 34222519******3040 1 低保户 2019
191 黄圩镇 孙苏村 侯*华 34222519******3041 1 低保户 2016
192 黄圩镇 孙苏村 孙*民 34222519******3037 1 低保户 2016
193 黄圩镇 孙苏村 朱*英 34222519******308X 3 低保户 2020
194 黄圩镇 孙苏村 孙*山 34222519******303X 1 低保户 2016
195 黄圩镇 孙苏村 孙*氏 34222519******3068 1 低保户 2014
196 黄圩镇 孙苏村 孙*树 34222519******3030 3 低保户 2019
197 黄圩镇 孙苏村 苏*荣 34222519******3030 2 低保户 2018
198 黄圩镇 孙苏村 苏*见 34222519******0513 2 低保户 2019
199 黄圩镇 孙苏村 苏*合 34222519******3033 4 低保户 2014
200 黄圩镇 孙苏村 朱*英 34222519******3067 1 低保户 2014
201 黄圩镇 孙苏村 苏*春 34222519******3034 1 低保户 2017
202 黄圩镇 孙苏村 苏* 34222519******305X 3 低保户 2017
203 黄圩镇 孙苏村 苏*坛 34222519******3039 1 低保户 2019
204 黄圩镇 孙苏村 苏*银 34222519******3035 5 低保户 2018
205 黄圩镇 孙苏村 杨*华 34222519******3065 1 低保户 2018
206 黄圩镇 孙苏村 苏*新 34222519******3037 6 低保户 2016
207 黄圩镇 孙苏村 苏*信 34222519******3030 2 低保户 2018
208 黄圩镇 孙苏村 刘*芝 34222519******3031 6 低保户 2018
209 黄圩镇 孙苏村 苏*光 34222519******3058 1 低保户 2019
210 黄圩镇 孙苏村 许*英 34222519******3047 4 低保户 2017
211 黄圩镇 孙苏村 苏*绿 34222519******3038 3 低保户 2018
212 黄圩镇 孙苏村 洪*金 34222519******3032 1 低保户 2019
213 黄圩镇 孙苏村 苏*友 34222519******3032 2 低保户 2017
214 黄圩镇 孙苏村 苏*伦 34222519******3053 2 低保户 2016
215 黄圩镇 孙苏村 苏*龙 34222519******305X 2 低保户 2019
216 黄圩镇 孙苏村 李*侠 34222519******3040 6 低保户 2018
217 黄圩镇 孙苏村 王*新 34222519******3037 1 低保户 2019
218 黄圩镇 孙苏村 王*文 34222519******3031 3 低保户 2017
219 黄圩镇 孙苏村 苏*生 34222519******3038 1 低保户 2019
220 黄圩镇 孙苏村 巩*绿 34222519******3048 5 低保户 2019
221 黄圩镇 孙苏村 许*银 34222519******3034 2 低保户 2018
222 黄圩镇 孙苏村 侯*云 34222519******3053 2 低保户 2017
223 黄圩镇 孙苏村 张*友 34222519******3074 1 低保户 2019
224 黄圩镇 孙苏村 王*兰 34222519******3045 1 低保户 2015
225 黄圩镇 孙苏村 武*云 34222519******307X 2 低保户 2019
226 黄圩镇 孙苏村 顾*彩 34222519******303X 4 低保户 2018
227 黄圩镇 孙苏村 陈*兰 34222519******3046 1 低保户 2014
228 黄圩镇 孙苏村 张*玉 34222519******3034 1 低保户 2014
229 黄圩镇 孙苏村 单*文 34222519******3030 2 低保户 2018
230 黄圩镇 孙苏村 张*平 34222519******3033 1 低保户 2019
231 黄圩镇 孙苏村 孙*近 34222519******3056 4 低保户 2018
232 黄圩镇 孙苏村 刘*龙 34222519******3036 2 一般户 2019
233 黄圩镇 孙苏村 孙*敢 34222519******0679 2 低保户 2016
234 黄圩镇 曹场村 仝*启 34222519******3212 4 低保户 2017
235 黄圩镇 曹场村 贾*才 34222519******3190 2 低保贫困户 2019
236 黄圩镇 曹场村 董*文 34222519******3195 2 低保户 2014
237 黄圩镇 曹场村 许*元 34222519******3250 5 低保户 2018
238 黄圩镇 曹场村 董*银 34222519******3201 1 低保贫困户 2019
239 黄圩镇 曹场村 赵*华 34222519******3204 1 一般户 2015
240 黄圩镇 曹场村 张*富 34222519******3190 2 低保户 2017
241 黄圩镇 曹场村 董*龙 34222519******3193 1 一般户 2014
242 黄圩镇 曹场村 满*玉 34222519******3194 3 低保户 2018
243 黄圩镇 曹场村 季*为 34222119******205X 1 低保贫困户 2019
244 黄圩镇 曹场村 曹*付 34222519******3194 1 低保户 2017
245 黄圩镇 曹场村 曹*柱 34222519******3195 3 低保户 2017
246 黄圩镇 曹场村 刘*华 34222519******3204 1 低保户 2015
247 黄圩镇 曹场村 曹*现 34222519******3191 1 低保贫困户 2020
248 黄圩镇 曹场村 郭*瑞 34222519******3190 3 低保户 2018
249 黄圩镇 曹场村 卓*权 34222519******3199 1 低保户 2014
250 黄圩镇 曹场村 李*红 34222519******3214 5 低保贫困户 2019
251 黄圩镇 曹场村 董*珍 34222519******3191 4 低保户 2014
252 黄圩镇 曹场村 季*荣 34222519******3202 2 低保户 2015
253 黄圩镇 曹场村 朱* 34222519******3202 4 低保户 2018
254 黄圩镇 曹场村 董*做 34222519******3219 2 低保户 2014
255 黄圩镇 曹场村 季*金 34222519******3193 1 一般户 2015
256 黄圩镇 曹场村 李*之 34222519******3191 2 低保户 2014
257 黄圩镇 曹场村 高*荣 34222519******3190 5 低保户 2014
258 黄圩镇 曹场村 蒋* 34222519******0531 5 低保户 2017
259 黄圩镇 曹场村 孟*英 34222519******3205 4 低保贫困户 2019
260 黄圩镇 曹场村 周*才 34222519******3197 6 低保户 2018
261 黄圩镇 曹场村 董*高 34222519******3192 2 低保户 2018
262 黄圩镇 曹场村 沈*民 34222519******319X 5 低保户 2018
263 黄圩镇 曹场村 时*来 34222519******3192 5 低保贫困户 2019
264 黄圩镇 曹场村 季*叶 34222519******3210 5 低保户 2017
265 黄圩镇 曹场村 钱* 34222519******3226 1 低保户 2018
266 黄圩镇 曹场村 董*夫 34222519******3231 6 低保贫困户 2019
267 黄圩镇 曹场村 王*平 34222519******0711 4 低保贫困户 2019
268 黄圩镇 曹场村 梁*洽 34222519******3200 6 低保贫困户 2019
269 黄圩镇 曹场村 董*勤 34222519******3195 2 低保贫困户 2019
270 黄圩镇 曹场村 营*珍 34222519******3201 4 低保户 2018
271 黄圩镇 曹场村 周*华 34222519******319X 4 低保户 2017
272 黄圩镇 曹场村 董* 34222519******3191 3 低保贫困户 2019
273 黄圩镇 曹场村 董*春 34222519******3196 6 低保贫困户 2019
274 黄圩镇 曹场村 董*祥 34222519******3293 1 一般贫困户 2019
275 黄圩镇 曹场村 郑*良 34222519******3195 2 特困供养贫困户 2019
276 黄圩镇 曹场村 陈*堂 34222519******3196 2 特困供养贫困户 2020
277 黄圩镇 曹场村 董*君 34222519******3213 1 特困供养贫困户 2020
278 黄圩镇 曹场村 雷*武 34222519******3211 1 特困供养贫困户 2020
279 黄圩镇 曹场村 雷*明 34222519******3190 1 特困供养贫困户 2020
280 黄圩镇 曹场村 杨*江 34222519******0590 4 低保贫困户 2019
281 黄圩镇 曹场村 董*良 34222519******3199 2 特困供养贫困户 2019
282 黄圩镇 三官村 史*文 34222519******3053 5 低保户 2019
283 黄圩镇 三官村 曹*月 34222519******3037 2 一般户 2015
284 黄圩镇 三官村 许*明 34222519******303X 2 低保户 2015
285 黄圩镇 三官村 巩* 34222519******0539 5 低保贫困户 2019
286 黄圩镇 三官村 曹*平 34222519******3037 3 低保贫困户 2018
287 黄圩镇 三官村 曹*彩 34222519******3195 4 低保贫困户 2018
288 黄圩镇 三官村 时*峰 34222519******3030 4 一般户 2015
289 黄圩镇 三官村 曹*星 34222519******3194 4 低保贫困户 2019
290 黄圩镇 三官村 史*英 34222519******3043 3 一般户 2015
291 黄圩镇 三官村 刘*标 34222519******3037 3 一般户 2014
292 黄圩镇 三官村 满*志 34222519******3212 4 低保贫困户 2018
293 黄圩镇 三官村 张*邦 34222519******3198 1 低保贫困户 2019
294 黄圩镇 三官村 时*洋 34222519******3091 3 一般户 2014
295 黄圩镇 三官村 史*贵 34222519******3059 2 一般户 2014
296 黄圩镇 三官村 曹*志 34222519******3191 2 一般户 2014
297 黄圩镇 三官村 周*兰 34222519******3222 1 一般户 2014
298 黄圩镇 三官村 满*梅 34222519******0503 3 低保贫困户 2018
299 黄圩镇 三官村 陈*末 34222519******3096 1 低保贫困户 2019
300 黄圩镇 三官村 王*兰 34222519******3202 5 一般户 2014
301 黄圩镇 三官村 宋*峰 34222519******309X 1 低保户 2015
302 黄圩镇 三官村 张*昌 34222519******3218 2 一般户 2014
303 黄圩镇 三官村 张*广 34222519******3190 6 低保贫困户 2018
304 黄圩镇 三官村 张*明 34222519******321X 5 一般户 2016
305 黄圩镇 三官村 曹*娟 34222519******3207 2 低保贫困户 2019
306 黄圩镇 三官村 曹*科 34222519******319X 3 低保贫困户 2018
307 黄圩镇 三官村 戚*平 34222519******3206 1 低保贫困户 2019
308 黄圩镇 三官村 曹*朱 34222519******3191 1 低保贫困户 2019
309 黄圩镇 三官村 满*宏 34222519******3195 6 低保贫困户 2018
310 黄圩镇 三官村 刘*叭 34222519******3038 1 低保贫困户 2019
311 黄圩镇 三官村 曹*聪 34222519******3051 3 低保户 2017
312 黄圩镇 三官村 宋*外 34222519******3030 4 低保户 2017
313 黄圩镇 三官村 曹*银 34222519******3035 1 低保户 2015
314 黄圩镇 三官村 曹*变 34222519******3196 4 低保户 2017
315 黄圩镇 三官村 张*良 34222519******3210 1 低保户 2019
316 黄圩镇 三官村 史*荣 34222519******307X 1 一般户 2015
317 黄圩镇 三官村 满*武 34222519******3193 2 一般户 2015
318 黄圩镇 三官村 许*华 34222519******3043 5 一般户 2015
319 黄圩镇 三官村 刘*早 34222519******303X 2 一般户 2015
320 黄圩镇 三官村 曹*化 34222519******3218 2 低保户 2017
321 黄圩镇 三官村 郭*伍 34222519******3110 4 一般户 2014
322 黄圩镇 三官村 史*随 34222519******3050 1 一般户 2014
323 黄圩镇 三官村 时*彬 34222519******3035 2 一般户 2014
324 黄圩镇 三官村 满*录 34222519******3191 1 低保贫困户 2019
325 黄圩镇 三官村 汤*玉 34222519******3032 5 低保贫困户 2019
326 黄圩镇 三官村 时*海 34222519******3096 2 一般户 2014
327 黄圩镇 三官村 曹*圣 34222519******3036 2 一般户 2014
328 黄圩镇 三官村 满*动 34222519******3197 3 低保户 2017
329 黄圩镇 三官村 岳*安 34222519******3216 3 一般户 2016
330 黄圩镇 三官村 满*青 34222519******3198 2 低保贫困户 2019
331 黄圩镇 三官村 宋*军 34222519******3033 3 低保贫困户 2019
332 黄圩镇 三官村 曹*芹 34222519******3050 5 低保贫困户 2019
333 黄圩镇 三官村 曹*才 34132420******0519 1 特困供养贫困户 2020
334 黄圩镇 三官村 岳*续 34222519******3197 5 一般户 2015
335 黄圩镇 三官村 时* 34222519******3031 2 一般户 2014
336 黄圩镇 三官村 时*龙 34222519******3051 6 一般户 2015
337 黄圩镇 武圩村 刘*侠 34222519******2883 1 低保户 2018
338 黄圩镇 武圩村 位*柱 34222519******2873 1 特困供养贫困户 2019
339 黄圩镇 武圩村 陶*米 34222519******2870 1 特困供养贫困户 2019
340 黄圩镇 武圩村 张*兰 34222519******2886 2 低保户 2018
341 黄圩镇 武圩村 靖*怀 34222519******2873 2 低保户 2016
342 黄圩镇 武圩村 尤*朗 34222519******2875 1 特困供养贫困户 2019
343 黄圩镇 武圩村 许*胜 34222519******2875 1 低保户 2018
344 黄圩镇 武圩村 杨* 34222519******2885 4 低保户 2016
345 黄圩镇 武圩村 许*华 34222519******2887 1 低保贫困户 2020
346 黄圩镇 武圩村 巩*启 34222519******2875 1 特困供养贫困户 2019
347 黄圩镇 武圩村 曹*花 34222519******2888 1 低保户 2018
348 黄圩镇 武圩村 李*兰 34222519******287X 2 一般户 2017
349 黄圩镇 武圩村 靖*宽 34222519******2894 1 特困供养贫困户 2019
350 黄圩镇 武圩村 彭*兰 34222519******2884 2 低保户 2018
351 黄圩镇 武圩村 尤*学 34222519******2870 1 特困供养贫困户 2019
352 黄圩镇 武圩村 巩*明 34222519******2877 8 低保户 2018
353 黄圩镇 武圩村 杜*飞 34222519******0513 3 低保户 2016
354 黄圩镇 武圩村 靖*华 34222519******2876 1 特困供养贫困户 2019
355 黄圩镇 武圩村 靖*科 34222519******2871 1 低保户 2017
356 黄圩镇 武圩村 许*芳 34222519******2874 4 低保户 2016
357 黄圩镇 武圩村 段*江 34222519******2897 1 低保户 2018
358 黄圩镇 武圩村 靖*法 34222519******287X 2 低保户 2016
359 黄圩镇 武圩村 李*海 34222519******2871 5 低保户 2016
360 黄圩镇 武圩村 王*国 34222519******287X 1 特困供养贫困户 2019
361 黄圩镇 武圩村 李*财 34222519******2878 1 特困供养贫困户 2019
362 黄圩镇 武圩村 陶*才 34222519******2870 2 特困供养贫困户 2019
363 黄圩镇 武圩村 李*运 34222519******2877 2 低保户 2017
364 黄圩镇 武圩村 陶*柱 34222519******2870 2 低保户 2017
365 黄圩镇 武圩村 陆*友 34222519******2870 1 低保户 2017
366 黄圩镇 武圩村 靖*飞 34222519******2879 3 低保户 2018
367 黄圩镇 武圩村 尤* 34222519******2875 1 低保户 2018
368 黄圩镇 武圩村 李*平 34222519******2870 5 低保户 2017
369 黄圩镇 武圩村 潘*武 34222519******2930 4 低保户 2018
370 黄圩镇 武圩村 靖*春 34222519******2873 1 低保户 2018
371 黄圩镇 武圩村 许*思 34222519******2878 1 一般户 2017
372 黄圩镇 武圩村 杜*栋 34222519******2877 1 一般户 2017
373 黄圩镇 武圩村 陆*宜 34222519******2872 2 低保户 2018
374 黄圩镇 武圩村 孙*发 34222519******2877 2 低保户 2018
375 黄圩镇 武圩村 庄*金 34222519******287X 1 低保户 2018
376 黄圩镇 武圩村 许*金 34222519******287X 1 低保户 2017
377 黄圩镇 武圩村 李*明 34222519******2879 1 特困供养贫困户 2019
378 黄圩镇 武圩村 靖*芳 34222519******2884 1 特困供养贫困户 2019
379 黄圩镇 武圩村 靖*启 34222519******2876 2 低保户 2018
380 黄圩镇 武圩村 王*英 34222519******2880 1 低保户 2018
