黄圩镇2020年7月份爱心超市统计表
黄圩镇爱心超市月统计表 | |||||||||
填报人:赵倩倩 联系电话:15255574083 填报时间:2020.7.30 | |||||||||
序号 | 村 | 受赠物资金额(元) | 发放物资金额(元) | 发放人次 | 其中贫困户人次 | ||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
1 | 孙苏村 | 2560 | 30855 | 203 | 24090 | 6 | 1138 | 1 | 480 |
2 | 卢圩村 | 10000 | 30599 | 3000 | 13082 | 30 | 319 | 30 | 232 |
3 | 时邵村 | 0 | 48364 | 2540 | 37906 | 118 | 1598 | 118 | 1151 |
4 | 黄圩村 | 0 | 38037 | 550 | 15350 | 10 | 317 | 9 | 232 |
5 | 三官村 | 10104.2 | 21882.3 | 7560.5 | 12490.5 | 90 | 447 | 77 | 318 |
6 | 巩沟村 | 6775 | 53770 | 8200 | 25439 | 41 | 813 | 41 | 185 |
7 | 华新村 | 0 | 30000 | 0 | 16268.1 | 0 | 357 | 0 | 115 |
8 | 红星村 | 0 | 187371 | 0 | 30004 | 0 | 404 | 0 | 361 |
9 | 三侯村 | 0 | 15099.6 | 3185 | 13207 | 105 | 649 | 95 | 519 |
10 | 东北村 | 0 | 27561 | 0 | 17078 | 0 | 987 | 0 | 839 |
11 | 王宅村 | 8838 | 65627 | 15688 | 55706 | 160 | 1585 | 150 | 327 |
12 | 武圩村 | 12090 | 31810 | 2320 | 13985 | 113 | 741 | 110 | 674 |
13 | 刘宅村 | 0 | 67244 | 1295 | 57199 | 15 | 501 | 13 | 409 |
14 | 曹场村 | 0 | 23610 | 940 | 15678 | 31 | 703 | 21 | 367 |
合计 | 50367.2 | 671829.9 | 45481.5 | 347482.6 | 719 | 10559 | 665 | 6209 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:黄圩镇2020年7月份爱心超市统计表