首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域
阅读人次:  
【字体:

黄圩镇2020年第三期特色种养项目名单公示

发表时间:2020-11-03 16:10阅读人次: 信息来源:黄圩镇
【字体:

根据《泗县特色种养业扶贫到户奖补实施办法》要求,由村级核实上报,经2020年11月2日党政联席会议研究,拟对我镇马*胜等287户特色种养业项目申请奖补资金,现予以公示。如有异议,请从即日起10日内提出意见。

公示时间:2020年11月3日--2020年11月12日

监督举报单位、电话、电子邮箱及通讯地址:

泗县农业农村局监督举报电话:0557-7011093,邮箱:sixnwbgs@163.com,通讯地址:泗县南二环东段;

黄圩镇人民政府监督举报电话:0557-7656959,邮箱:hwfpgzz@163.com,通讯地址:黄圩迎宾大道011-1号;

监督举报电话:12317

 

附件:黄圩镇特色种养业扶贫到户项目奖补公示表

 

                                     黄圩镇人民政府

                                      2020年11月3日

 黄圩镇特色种养业扶贫到户项目奖补公示表
单位(盖章):                                                                          填报时间:2020.11.3                                                                                          
序号 户主姓名 人口 产业名称 产业类别 产业规模 补助标准 补助金额(元) 实施期限 绩效目标 带贫减贫机制 备注
1 黄圩镇 卢圩村 马*胜 4 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
2 黄圩镇 卢圩村 梁*坡 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
3 黄圩镇 卢圩村 梁*永 2 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
4 黄圩镇 卢圩村 梁*余 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
5 黄圩镇 卢圩村 梁* 1 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
6 黄圩镇 卢圩村 杨*昌 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
7 黄圩镇 卢圩村 杨*武 6 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
8 黄圩镇 卢圩村 梁*洲 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
9 黄圩镇 卢圩村 梁* 7 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
10 黄圩镇 卢圩村 洪*侠 1 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
11 黄圩镇 卢圩村 梁*龙 5 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
12 黄圩镇 卢圩村 梁*国 4 大青豆 种植业 7.6 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
13 黄圩镇 卢圩村 李*龙 4 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
14 黄圩镇 卢圩村 岳*芝 3 大青豆 种植业 3.3 800 2640 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
15 黄圩镇 卢圩村 梁*科 6 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
16 黄圩镇 卢圩村 梁*扣 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
17 黄圩镇 卢圩村 梁*海 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
18 黄圩镇 卢圩村 梁*主 6 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
19 黄圩镇 卢圩村 梁*兴 3 大青豆 种植业 7 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
20 黄圩镇 卢圩村 梁*箭 3 大青豆 种植业 2.5 800 2000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
21 黄圩镇 卢圩村 梁*珍 1 大青豆 种植业 3.5 800 2800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
22 黄圩镇 卢圩村 梁* 2 大青豆 种植业 6.8 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
23 黄圩镇 卢圩村 梁* 4 大青豆 种植业 5.7 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
24 黄圩镇 卢圩村 梁* 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
25 黄圩镇 卢圩村 梁*东 2 大青豆 种植业 4.3 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
26 黄圩镇 卢圩村 李* 1 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
27 黄圩镇 卢圩村 梁*红 1 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
28 黄圩镇 卢圩村 卢*荣 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
29 黄圩镇 卢圩村 卢*林 1 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
30 黄圩镇 卢圩村 卢*扬 2 大青豆 种植业 6 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
31 黄圩镇 卢圩村 卢*华 3 大青豆 种植业 2.5 800 2000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
32 黄圩镇 卢圩村 卢*六 4 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
33 黄圩镇 卢圩村 卢*卫 6 大青豆 种植业 6 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
34 黄圩镇 卢圩村 卢*珍 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
35 黄圩镇 卢圩村 卢*瑜 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
36 黄圩镇 卢圩村 卢* 1 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
37 黄圩镇 卢圩村 卢*坤 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
38 黄圩镇 卢圩村 卢*柱 2 大青豆 种植业 3.5 800 2800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
39 黄圩镇 卢圩村 李* 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
40 黄圩镇 卢圩村 卢*河 5 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
41 黄圩镇 卢圩村 杨*席 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
42 黄圩镇 卢圩村 卢*筐 2 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
43 黄圩镇 卢圩村 卢*参 1 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
44 黄圩镇 卢圩村 朱*珍 1 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
45 黄圩镇 卢圩村 周*良 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
46 黄圩镇 卢圩村 彭*英 1 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
47 黄圩镇 卢圩村 彭*卜 1 大青豆 种植业 3.3 800 2640 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
48 黄圩镇 卢圩村 彭*利 2 大青豆 种植业 3.3 800 2640 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
49 黄圩镇 卢圩村 董*财 1 大青豆 种植业 3.8 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
50 黄圩镇 卢圩村 马*有 1 西甜瓜 种植业 3 600 1800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
51 黄圩镇 红星村 张*伍 5 红小豆 种植业 5 600 600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
52 黄圩镇 红星村 张*明 6 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
53 黄圩镇 红星村 张*彩 2 大青豆 种植业 2 800 600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
54 黄圩镇 红星村 王*亮 4 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
55 黄圩镇 红星村 董* 6 大青豆 种植业 7 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
56 黄圩镇 红星村 张*华 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
57 黄圩镇 红星村 王*文 4 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
58 黄圩镇 红星村 董*华 6 大青豆 种植业 6 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
59 黄圩镇 红星村 董*军 6 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
60 黄圩镇 红星村 张*军 6 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
61 黄圩镇 红星村 董*好 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
62 黄圩镇 红星村 唐*云 2 养殖业 6 600 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
63 黄圩镇 红星村 巩*銮 1 红小豆 种植业 1 600 600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
64 黄圩镇 曹场村 董*全 2 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
65 黄圩镇 曹场村 董*文 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
66 黄圩镇 曹场村 董* 3 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
67 黄圩镇 曹场村 董*祥 1 大青豆 种植业 5.04 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
68 黄圩镇 曹场村 钱* 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
69 黄圩镇 曹场村 董*夫 6 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
70 黄圩镇 曹场村 董*兴 2 大青豆 种植业 4.896 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
71 黄圩镇 曹场村 满*玉 3 红小豆 种植业 2.5 600 1500 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
72 黄圩镇 曹场村 许*前 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
73 黄圩镇 曹场村 董*雷 1 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
74 黄圩镇 曹场村 李*之 2 大青豆 种植业 4.2 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
75 黄圩镇 巩沟村 巩* 7 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
76 黄圩镇 巩沟村 巩*威 5 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
77 黄圩镇 巩沟村 王*荣 2 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
78 黄圩镇 巩沟村 巩*章 3 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
79 黄圩镇 巩沟村 李*卓 4 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
80 黄圩镇 巩沟村 巩*跃 2 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
81 黄圩镇 巩沟村 巩*录 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
82 黄圩镇 巩沟村 巩*才 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
83 黄圩镇 巩沟村 刘*刘 3 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
84 黄圩镇 巩沟村 陈*健 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
85 黄圩镇 三侯村 侯*豹 5 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
86 黄圩镇 三侯村 杨*月 4 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
87 黄圩镇 三侯村 侯*力 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
88 黄圩镇 三侯村 侯*礼 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
89 黄圩镇 三侯村 侯*礼 4 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
90 黄圩镇 三侯村 周*刚 5 大青豆 种植业 4.5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
91 黄圩镇 三侯村 戚*胜 4 大青豆 种植业 4.2 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
92 黄圩镇 三侯村 曹*明 3 大青豆 种植业 4.2 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
93 黄圩镇 三侯村 周*信 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
94 黄圩镇 三侯村 刘*德 4 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
95 黄圩镇 三侯村 任*胜 1 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
96 黄圩镇 三侯村 李* 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
97 黄圩镇 三侯村 周* 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
98 黄圩镇 三侯村 韩*亲 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
99 黄圩镇 三侯村 韩*玉 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
100 黄圩镇 三侯村 韩*明 4 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
101 黄圩镇 三侯村 韩*队 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
102 黄圩镇 三侯村 韩*昌 2 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
103 黄圩镇 三侯村 韩*布 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
104 黄圩镇 三侯村 韩* 3 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
105 黄圩镇 三侯村 邵*华 2 大青豆 种植业 3 800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
106 黄圩镇 三侯村 韩*星 5 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
107 黄圩镇 三侯村 郭*洋 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
108 黄圩镇 三侯村 郭*席 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
109 黄圩镇 三侯村 陈* 1 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
110 黄圩镇 三侯村 徐*保 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
111 黄圩镇 三侯村 郭*远 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
112 黄圩镇 三侯村 钱*心 7 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
113 黄圩镇 三侯村 宋*录 1 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
114 黄圩镇 三侯村 周*勋 2 大青豆 种植业 3.5 800 2800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
115 黄圩镇 三侯村 李*兰 2 大青豆 种植业 3.5 800 2800 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
116 黄圩镇 三侯村 周*江 1 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
117 黄圩镇 三侯村 黄*坤 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
118 黄圩镇 三侯村 周*朗 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
119 黄圩镇 华新村 杨*京 4 大青豆 种植业 4.2 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
120 黄圩镇 华新村 张*高 1 大青豆 种植业 2.5 800 2000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
121 黄圩镇 华新村 李*三 2 大青豆 种植业 2 800 1400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
122 黄圩镇 华新村 许*江 1 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
123 黄圩镇 华新村 李*明 5 大青豆 种植业 3.8 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
124 黄圩镇 华新村 靳*海 5 大青豆 种植业 2.2 800 1760 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
125 黄圩镇 华新村 王*君 3 大青豆 种植业 4.3 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
126 黄圩镇 华新村 卓*伟 4 大青豆 种植业 3.9 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
127 黄圩镇 黄圩村 陈*席 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
128 黄圩镇 黄圩村 陈*席 2 精养鱼塘 养殖业 15 600 600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
129 黄圩镇 黄圩村 冯*陈 2 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
130 黄圩镇 黄圩村 陈*芝 2 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
131 黄圩镇 黄圩村 陈* 5 大青豆 种植业 5 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
132 黄圩镇 黄圩村 王* 5 大青豆 种植业 9 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
133 黄圩镇 黄圩村 杨*尚 2 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
134 黄圩镇 黄圩村 杨*迎 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
135 黄圩镇 黄圩村 杨*民 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
136 黄圩镇 黄圩村 曹* 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
137 黄圩镇 黄圩村 陈*侠 3 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
138 黄圩镇 黄圩村 简*红 2 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
139 黄圩镇 黄圩村 杨*永 3 黑豆 种植业 4 600 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
140 黄圩镇 黄圩村 陈* 2 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
141 黄圩镇 黄圩村 陈*忠 1 黑花生 种植业 4 600 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
142 黄圩镇 黄圩村 张*太 2 养殖业 6 600 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
143 黄圩镇 时邵村 时*山 7 大青豆 种植业 4 800 3000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
144 黄圩镇 时邵村 卢*红 3 大青豆 种植业 2 800 1080 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
145 黄圩镇 时邵村 时*仁 2 大青豆 种植业 2.5 800 2000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
146 黄圩镇 时邵村 胡*严 2 养殖业 1 1000 1000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
147 黄圩镇 时邵村 胡*严 2 大青豆 种植业 2.5 800 2000 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
148 黄圩镇 时邵村 胡*义 3 大青豆 种植业 2 800 1600 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
149 黄圩镇 刘宅村 杨*启 1 大青豆 种植业 3 800 2400 2020年 发展特色种养殖,增加贫困户收入。 通过实施项目,吸引贫困户发展种养殖产业,增产增收。
