首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域
阅读人次:  
【字体:

黄圩镇2020年第二期特色种养项目名单公示

发表时间:2020-06-24 16:43阅读人次: 信息来源:黄圩镇
【字体:

根据《泗县特色种养业扶贫到户奖补实施办法》要求,由村级核实上报,经2020年6月23日党政联席会议研究,拟对我镇董*春等225户特色种养业项目申请奖补资金,现予以公示。如有异议,请从即日起10日内提出意见。

公示时间:2020年6月24日--2020年7月3日

监督举报单位、电话、电子邮箱及通讯地址:

泗县农业农村局监督举报电话:0557-7011093,邮箱:sixnwbgs@163.com,通讯地址:泗县南二环东段;

黄圩镇人民政府监督举报电话:0557-7656959,邮箱:hwfpgzz@163.com,通讯地址:黄圩迎宾大道011-1号;

监督举报电话:12317

 

附件:黄圩镇特色种养业扶贫到户项目奖补公示表

 

                                        黄圩镇人民政府

                                         2020年6月24日

2020年黄圩镇第二批特色种养业扶贫到户奖补统计表
序号 户主
姓名

产业
名称
产业
类型
产业
规模
补助
标准
补助
金额
备注
1 曹场村 董*春 6 养殖业 6 600 3000
2 曹场村 郭*瑞 3 养殖业 18 600 3000
3 曹场村 时*军 3 养殖业 22 600 3000
4 曹场村 张*富 2 养殖业 15 600 3000
5 曹场村 季*叶 5 养殖业 10 600 3000
6 曹场村 周*华 4 大青豆 种植业 2 800 1600
7 曹场村 董*勤 1 大青豆 种植业 2.7 800 2160
8 东北村 李*俊 2 花生 种植业 3 600 1800
9 东北村 李*玲 4 养殖业 5 1000 3000
10 东北村 李*香 2 花生 种植业 1.8 600 1080
11 东北村 张*杰 2 西瓜 种植业 3 600 1800
12 东北村 张*芹 2 养殖业 6 600 3000
13 东北村 花*梅 2 养殖业 6 600 3000
14 东北村 方*中 2 养殖业 1 1000 1000
15 东北村 杨*章 2 养殖业 6 600 3000
16 东北村 张*勤 4 养殖业 10 600 3000
17 东北村 巩*清 2 养殖业 10 600 3000
18 东北村 巩*岁 6 养殖业 9 600 3000
19 巩沟村 巩*学 4 养殖业 6 600 3000
20 巩沟村 卢*英 1 养殖业 6 600 3000
21 巩沟村 刘*秀 2 养殖业 8 600 3000
22 红星村 张*彩 2 花生 种植业 2 600 1200
23 红星村 董*香 6 养殖业 7 600 3000
24 红星村 钱*彩 7 花生 种植业 5.8 600 3000
25 红星村 刘*胜 2 大青豆 种植业 4 800 3000
26 红星村 刘*早 2 花生 种植业 2 600 1200
27 华新村 谢*民 7 西瓜 种植业 3 600 1800
华新村 谢*民 7 大青豆 种植业 2 800 1400
28 华新村 张*忠 3 大青豆 种植业 3.9 800 3000
29 华新村 李*贵 1 大青豆 种植业 2 800 1600
30 华新村 吴*法 4 大青豆 种植业 3.7 800 2960
31 华新村 黄*军 7 大青豆 种植业 3.8 800 3000
32 华新村 魏*前 2 大青豆 种植业 3.9 800 3000
33 华新村 吴*峰 2 大青豆 种植业 3.8 800 3000
34 华新村 王*法 2 大青豆 种植业 3.3 800 2640
35 华新村 王*启 3 西瓜 种植业 5.2 600 3000
36 华新村 位*永 1 大青豆 种植业 2 800 1600
37 华新村 张*法 2 大青豆 种植业 3.6 800 2880
38 华新村 张* 5 大青豆 种植业 4 800 3000
39 华新村 位*才 2 大青豆 种植业 4 800 3000
40 华新村 郭*军 4 大青豆 种植业 3.5 800 2800
41 华新村 谢*龙 2 大青豆 种植业 4 800 3000
42 华新村 汤*斌 6 大青豆 种植业 4 800 3000
43 华新村 王* 4 大青豆 种植业 4 800 3000
44 华新村 张* 2 大青豆 种植业 4.2 800 3000
45 华新村 王*军 1 大青豆 种植业 4.5 800 3000
46 华新村 王*生 1 大青豆 种植业 4 800 3000
47 华新村 叶*飞 1 大青豆 种植业 4.7 800 3000
48 华新村 索*荣 3 大青豆 种植业 4.7 800 3000
49 华新村 王* 2 大青豆 种植业 3.9 800 3000
50 华新村 顾*胜 4 大青豆 种植业 2.5 800 2000
51 华新村 卓*彪 5 大青豆 种植业 2 800 1600
52 华新村 石*梅 5 大青豆 种植业 4 800 3000
53 华新村 李*英 1 大青豆 种植业 2.4 800 1920
54 华新村 卓*广 5 大青豆 种植业 3 800 2400
55 华新村 顾*金 7 大青豆 种植业 4.4 800 3000
56 华新村 卓*皇 2 大青豆 种植业 4 800 3000
57 华新村 杨*彩 2 大青豆 种植业 2.5 800 2000
58 华新村 卢*礼 3 大青豆 种植业 3.8 800 3000
59 华新村 卓*才 6 大青豆 种植业 5.1 800 3000
60 华新村 卓*远 3 大青豆 种植业 4.4 800 3000
61 华新村 卢*明 6 大青豆 种植业 4.2 800 3000
62 华新村 顾*才 2 大青豆 种植业 4 800 3000
63 华新村 郭*新 3 大青豆 种植业 4 800 3000
64 华新村 郑*树 6 大青豆 种植业 4 800 3000
65 华新村 赵*民 1 大青豆 种植业 3.8 800 3000
66 华新村 李*乐 3 大青豆 种植业 2 800 1600
67 华新村 郑*奎 5 大青豆 种植业 2 800 1600
68 华新村 许*海 2 大青豆 种植业 4 800 3000
69 华新村 孙* 3 大青豆 种植业 2.5 800 2000
70 华新村 李*后 1 大青豆 种植业 2 800 1600
71 华新村 李*春 3 大青豆 种植业 3 800 2400
72 华新村 潘*亮 2 大青豆 种植业 2 800 1600
73 华新村 李*建 3 大青豆 种植业 4 800 3000
74 华新村 主*庄 2 大青豆 种植业 2 800 1600
75 华新村 代*青 5 大青豆 种植业 4 800 3000
76 华新村 王*俭 2 大青豆 种植业 3 800 2400
77 华新村 杨*亮 7 大青豆 种植业 4 800 3000
78 华新村 邢*春 3 大青豆 种植业 2 800 900 已补2100
79 华新村 杨*艳 1 大青豆 种植业 4 800 3000
80 华新村 韦* 3 大青豆 种植业 4 800 3000
81 华新村 杨*楠 1 大青豆 种植业 2.4 800 1800 已补1200
82 华新村 杨*甜 5 大青豆 种植业 5 800 3000
83 华新村 周*英 1 大青豆 种植业 3.6 800 2880
84 华新村 孟*华 1 西瓜 种植业 3.5 600 1400
华新村 孟*华 1 大青豆 种植业 2 800 1600
85 华新村 杨*永 5 大青豆 种植业 4 800 1500 已补1500
86 华新村 杨*连 1 大青豆 种植业 4 800 3000
87 华新村 韦*安 1 大青豆 种植业 2 800 1600
88 华新村 陈*发 2 大青豆 种植业 2 800 900 已补2100
89 华新村 朱* 2 大青豆 种植业 5 800 3000
90 华新村 仲*凡 3 大青豆 种植业 3 800 2400
91 华新村 李*三 2 大青豆 种植业 2 800 1600
92 华新村 李*所 1 大青豆 种植业 2 800 1600
93 华新村 岳*芳 2 大青豆 种植业 5 800 3000
94 华新村 张*玲 1 大青豆 种植业 2 800 1600
95 华新村 张*安 3 大青豆 种植业 4 800 3000
96 华新村 朱*助 2 养殖业 6 600 3000
97 华新村 周*清 2 养殖业 10 600 3000
98 华新村 周*好 5 养殖业 8 600 1800
99 华新村 赵*香 2 养殖业 6 600 3000
100 华新村 郑*贵 1 养殖业 12 600 3000
101 华新村 郭*山 4 养殖业 3 1000 3000
102 华新村 曹*跃 4 养殖业 10 600 3000
103 华新村 王* 3 养殖业 15 600 3000
104 华新村 丁*国 5 养殖业 10 600 3000
105 华新村 张*才 1 养殖业 13 600 3000
106 华新村 程*元 2 养殖业 6 600 3000
107 华新村 李*如 1 养殖业 17 600 3000
108 华新村 韦*良 5 养殖业 6 600 2000 已补1000
109 黄圩村 黄*民 2 养殖业 10 600 3000
110 黄圩村 黄*令 4 养殖业 7 600 3000
111 三官村 宋*峰 1 养殖业 2 1000 2000
112 三官村 宋*峰 1 花生 种植业 1 600 600
113 三官村 曹*志 5 大青豆 种植业 6 600 3000
114 三侯村 石*堂 2 养殖业 6 600 3000
115 三侯村 韩*信 2 养殖业 10 600 3000
116 三侯村 韩*昌 6 养殖业 10 600 3000
117 三侯村 沈*备 2 养殖业 6 600 3000
118 三侯村 钱*基 2 养殖业 10 600 3000
119 时邵村 邵*志 3 养殖业 6 600 3000
120 时邵村 卢*红 3 大青豆 种植业 2.4 800 1920
121 时邵村 高* 2 大青豆 种植业 4 800 3000
122 时邵村 邵*银 2 养殖业 10 600 3000
123 时邵村 时*品 3 大青豆 种植业 3 800 2400
124 时邵村 付*生 2 养殖业 6 600 3000
125 时邵村 付*标 7 大青豆 种植业 3 800 2400
126 时邵村 邵*华 3 大青豆 种植业 3 800 2400
127 时邵村 时*艳 4 大青豆 种植业 4.5 800 3000
128 时邵村 田*义 2 大青豆 种植业 2 800 1600
129 时邵村 巩*海 1 大青豆 种植业 5 800 3000
130 时邵村 王* 4 大青豆 种植业 3 800 2400
131 时邵村 邵*圣 3 大青豆 种植业 2.9 800 2320
132 王宅村 刘*夫 3 养殖业 7 600 3000
133 王宅村 王*修 3 养殖业 13 600 3000
134 王宅村 孙*斧 1 红小豆 种植业 1 600 600
135 王宅村 孙*文 4 养殖业 6 600 3000
136 王宅村 杨*达 1 红小豆 种植业 1.2 600 720
137 王宅村 杨* 3 红小豆 种植业 3 600 1800
138 王宅村 杨*晴 5 花生 种植业 5 600 3000
139 王宅村 刘*红 2 养殖业 7 600 3000
140 王宅村 王*林 4 养殖业 5 600 3000
141 王宅村 郭* 4 养殖业 6 600 3000
142 王宅村 郭*伟 1 养殖业 6 600 3000
143 王宅村 郭*礼 5 养殖业 9 600 3000
144 王宅村 陈* 3 养殖业 12.2 600 3000
145 武圩村 巩*兰 1 大青豆 种植业 3 800 2400
146 武圩村 尤*品 2 大青豆 种植业 10 800 3000
147 武圩村 曹*花 1 红小豆 种植业 1 600 600
148 武圩村 尤*卫 5 大青豆 种植业 4 800 3000
149 武圩村 李*江 2 大青豆 种植业 2 800 1600
150 武圩村 靖*春 1 大青豆 种植业 4

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:黄圩镇2020年第二期特色种养项目名单公示