黄圩镇2020年11月份生育登记情况表
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||
序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |
姓名 | 姓名 | 结婚日期 | 发证机关 | |||||||||||||
1 | 刘*情 | 曹*男 | 2018-12-12 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:0 女:2 | 2017-02-22 | 2020-11-26 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-26 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-26 | 已打印证件 |
2 | 黄*秀 | 侯*成 | 2019-07-08 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-23 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-23 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-23 | 已打印证件 | |
3 | 卢*杰 | 韦*委 | 2018-03-06 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:1 女:1 | 2019-06-04 | 2020-11-20 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-20 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-20 | 已打印证件 |
4 | 苌*菊 | 王* | 2017-02-03 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-02-16 | 2020-11-20 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-20 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-20 | 已打印证件 |
5 | 董*男 | 顾*龙 | 2020-02-18 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2018-01-20 | 2020-11-20 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-20 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-20 | 已打印证件 |
6 | 赵*叶 | 陶*利 | 2013-04-15 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:1 女:1 | 2015-05-07 | 2020-11-19 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-19 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-19 | 已打印证件 |
7 | 周* | 巩*利 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:0 女:2 | 2020-11-19 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-19 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-19 | 已打印证件 | |||
8 | 甘*琴 | 花*圣 | 2020-09-27 | 安庆市怀宁县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-19 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-19 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-19 | 已打印证件 | |
9 | 刘* | 韩*黑 | 2017-10-12 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 5 | 男:3 女:1 | 2020-11-17 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-17 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-17 | 已打印证件 | |
10 | 张*晨 | 王*爽 | 2020-05-20 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-17 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-17 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-17 | 已打印证件 | |
11 | 熊*宇 | 梁* | 2020-11-16 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2017-08-06 | 2020-11-16 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-16 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-16 | 已打印证件 |
12 | 刘* | 孟*聪 | 2020-10-16 | 安徽省舒城县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-16 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-16 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-16 | 已打印证件 | |
13 | 吴*丽 | 张*闯 | 2015-05-01 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2015-08-26 | 2020-11-13 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-13 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-13 | 已打印证件 |
14 | 张*迪 | 李*魁 | 2015-03-02 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-12 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-12 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-12 | 已打印证件 | |
15 | 李*妹 | 刘* | 2020-10-10 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-11-12 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-12 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-12 | 已打印证件 | |
16 | 王* | 孙*东 | 2019-04-28 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-11 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-11 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-11 | 已打印证件 | |
17 | 黄*宇 | 满* | 2018-06-06 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-11-29 | 2020-11-10 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-10 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-10 | 已办结 |
18 | 李*慧 | 崔*龙 | 2020-03-30 | 江苏省睢宁县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-09 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-09 | 已打印证件 |
19 | 孙*强 | 杨* | 2020-10-26 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-09 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-09 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-09 | 已打印证件 | |
20 | 吴*靖 | 曹*良 | 2015-04-30 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2015-12-23 | 2020-11-04 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-04 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-04 | 已打印证件 |
21 | 韩*芹 | 朱* | 在孕申请 | 政策外 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-04 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-04 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-04 | 已办结 | |||
22 | 周* | 巩* | 2013-07-05 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:0 女:2 | 2018-03-22 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已打印证件 |
23 | 马*香 | 梁*亚 | 2016-02-16 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2010-01-30 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已打印证件 |
24 | 张*兰 | 陈*林 | 2020-06-04 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2020-09-19 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已办结 |
25 | 张*甜 | 汪* | 2020-06-05 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已打印证件 |
26 | 王*双 | 徐*波 | 2020-04-30 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已打印证件 | |
27 | 徐* | 朱*志 | 2018-02-12 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策外 | 3 | 男:0 女:2 | 2017-02-09 | 2020-11-02 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇 | 2020-11-02 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 安徽省泗县黄圩镇计生办 | 2020-11-02 | 已打印证件 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:黄圩镇2020年11月份生育登记情况表