黄圩镇2020年贫困人口退出汇总表
泗县黄圩镇2020年度贫困户脱贫公告名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 家庭人口数 |
1 | 黄圩镇 | 曹场村 | 曹*现 | 34222519******319142 | 1 |
2 | 黄圩镇 | 曹场村 | 董*君 | 34222519******321342 | 1 |
3 | 黄圩镇 | 曹场村 | 陈*堂 | 34222519******319642 | 2 |
4 | 黄圩镇 | 曹场村 | 雷*武 | 34222519******321121 | 1 |
5 | 黄圩镇 | 曹场村 | 雷*明 | 34222519******319061 | 1 |
6 | 黄圩镇 | 东北村 | 周* | 34222519******288722 | 1 |
7 | 黄圩镇 | 东北村 | 郝*儒 | 34222519******2876 | 1 |
8 | 黄圩镇 | 东北村 | 彭*民 | 34222519******287762 | 1 |
9 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 巩*梦 | 34132420******0501 | 1 |
10 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 巩*培 | 34222519******0515 | 3 |
11 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 巩*李 | 34222519******2876 | 3 |
12 | 黄圩镇 | 红星村 | 王*渠 | 34222519******3132 | 1 |
13 | 黄圩镇 | 华新村 | 孙*好 | 34222519******289562 | 1 |
14 | 黄圩镇 | 华新村 | 袁*前 | 34222519******287512 | 2 |
15 | 黄圩镇 | 华新村 | 周*兰 | 34222519******2891 | 2 |
16 | 黄圩镇 | 华新村 | 李*祥 | 34222519******289743 | 3 |
17 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄*杰 | 34222519******3034 | 3 |
18 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 杨*久 | 34222519******3237 | 1 |
19 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 杨*臣 | 34222519******3192 | 1 |
20 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 陈*启 | 34222519******3219 | 2 |
21 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 郭*俊 | 34222519******0534 | 4 |
22 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 刘*星 | 34222519******319543B1 | 1 |
23 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 陈*叶 | 34222519******3195 | 2 |
24 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 马* | 34222519******060862 | 1 |
25 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 亢*化 | 34222519******303242 | 6 |
26 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 卢*林 | 34222519******303261 | 3 |
27 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 马*远 | 34222519******3056 | 1 |
28 | 黄圩镇 | 三官村 | 曹*星 | 34222519******3194 | 2 |
29 | 黄圩镇 | 三官村 | 曹*才 | 34132420******0519 | 1 |
30 | 黄圩镇 | 三侯村 | 周*氏 | 34222519******3044 | 2 |
31 | 黄圩镇 | 三侯村 | 周*利 | 34222519******0515 | 2 |
32 | 黄圩镇 | 三侯村 | 邵*华 | 34222519******3049 | 2 |
33 | 黄圩镇 | 三侯村 | 曹*明 | 34222519******303142 | 3 |
34 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时*才 | 34222519******303822 | 3 |
35 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时*仁 | 34222519******3039 | 2 |
36 | 黄圩镇 | 时邵村 | 许* | 34132420******0529 | 2 |
37 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 朱*英 | 34222519******308X | 3 |
38 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙*眼 | 34222519******0552 | 4 |
39 | 黄圩镇 | 王宅村 | 周* | 34222519******319442B1 | 1 |
40 | 黄圩镇 | 王宅村 | 陈*动 | 34222519******321X42 | 2 |
41 | 黄圩镇 | 王宅村 | 杨*名 | 34222519******304061 | 2 |
42 | 黄圩镇 | 王宅村 | 陈* | 34222519******053842 | 2 |
43 | 黄圩镇 | 武圩村 | 许*华 | 34222519******2887 | 1 |
44 | 黄圩镇 | 武圩村 | 李*莲 | 34222519******2872 | 1 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:黄圩镇2020年贫困人口退出汇总表