【年度重点工作任务执行】2021年黄圩镇项目库
黄圩镇上报项目3.22 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地址 | 建设内容、规模、规格等 | 资金来源及规模 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 受益贫困户 | 实施年度 | 备注 | ||||||
乡镇 | 行政村 | 具体位置 | 财政资金 | 其他涉农整合资金 | 其他资金 | 小计 | 户数 | 人数 | |||||||||||
1 | 基础设施类 | 新建 | 张小宝屋东至中心水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 张小宝屋东至中心水泥路 | 长180米,宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 10.80 | 10.80 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 15 | 39 | 2021 | |||
2 | 基础设施类 | 新建 | 李士宏门口至曹金佃屋后水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 李士宏门口至曹金佃屋后水泥路 | 长90米,宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 5.40 | 5.40 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 6 | 16 | 2021 | 不在项目库 | ||
3 | 基础设施类 | 新建 | 董存朋家门口至王玉刚屋后水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 董存朋家门口至王玉刚屋后水泥路 | 长255.5米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 15.33 | 15.33 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 5 | 20 | 2021 | |||
4 | 基础设施类 | 新建 | 董广龙门口至董存强门口水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 董广龙门口至董存强门口水泥路 | 长342.3米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 15.44 | 15.44 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 26 | 97 | 2021 | |||
5 | 基础设施类 | 新建 | 立志路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 华新村 | 杨张杨礼华至杨步江 | 长185米,宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 11.10 | 11.10 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 11 | 24 | 2021 | |||
6 | 基础设施类 | 新建 | 渭桥武强路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 武圩村 | 彭三元门前路 | 长60米,宽4米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 4.80 | 4.80 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 5 | 12 | 2021 | |||
7 | 基础设施类 | 新建 | 板桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 三官村 | 张庆明家门口 | 1*4*4板桥1座 | 7.00 | 7.00 | 建设板桥1座,群众满意度98%。 | 通过提升水利基础设施项目,改善贫困户生活,带动贫困户发展生产。 | 30 | 79 | 2021 | |||
8 | 基础设施类 | 新建 | 板桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 三官村 | 张庆明家南面 | 1*4*4板桥1座 | 7.00 | 7.00 | 建设板桥1座,群众满意度98%。 | 通过提升水利基础设施项目,改善贫困户生活,带动贫困户发展生产。 | 5 | 12 | 2021 | |||
9 | 基础设施类 | 新建 | 贾场桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 时邵村 | 贾场危桥 | 1*5*6,板桥1座 | 12.00 | 12.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活,带动贫困户发展生产。 | 7 | 18 | 2021 | 库内调整,原项目库规格为1*8*20,板桥1座 | ||
10 | 产业发展类 | 新建 | 福玲香菇基地冷库 | 农业农村局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 武圩村 | 武圩污水处理厂向东 | 占地900平方米,冷库面积500平方米,高4米,硬化场地400平方米,及相关附属设施。 | 150.00 | 150.00 | 有效利用冷库对香菇蔬菜等恒温贮藏。 | 通过实施项目,贫困户参与务工,增加收入;形成收益后再分配给贫困人群,带贫增收 | 8 | 16 | 2021 | |||
11 | 基础设施类 | 新建 | 银云路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 苏学云家到苏学银家道路 | 长75米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 5.25 | 5.25 | 方便群众出行、提高经济收入 | 参与项目申报及工程建设过程监督、增加群众收入 | 6 | 24 | 2021 | |||
12 | 基础设施类 | 新建 | 学成路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 苏学静家到苏成法家道路 | 长530米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 37.10 | 37.10 | 方便群众出行、提高经济收入 | 参与项目申报及工程建设过程监督、增加群众收入 | 31 | 72 | 2021 | |||
13 | 基础设施类 | 新建 | 三官逸夫学校门口路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 三官村 | 逸夫学校门口路 | 长50米,宽5米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 5.00 | 5.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 5 | 14 | 2021 | 库内调整,40米改50米 | ||
14 | 基础设施类 | 新建 | 兆亭路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 曹场村 | 董镇家东至董兆亭家西南北路 | 长241米,宽3米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 14.46 | 14.46 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 18 | 34 | 2021 | |||
15 | 基础设施类 | 新建 | 存香路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 曹场村 | 董镇家东至董存香路 | 长416米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 24.96 | 24.96 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 2 | 8 | 2021 | |||
16 | 基础设施类 | 新建 | 董时路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 曹场村 | 董尚做家西路至时彩侠家门前 | 长117米,宽3米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 7.02 | 7.02 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 2 | 8 | 2021 | 不在项目库 | ||
17 | 基础设施类 | 新建 | 卫生室配套地面硬化 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时邵村卫生室西侧 | 地面硬化640平方米,绿化60平方米 | 15.00 | 15.00 | 方便群众看病 | 通过实施项目,改善群众就医环境,方便群众就医 | 109 | 305 | 2021 | |||
18 | 产业发展类 | 新建 | 黄圩村标准化厂房第一期 | 人社局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 老变电所对面 | 长100米,宽10米,两层2000平方标准化厂房,及地面硬化 | 300.00 | 300.00 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活 | 26 | 52 | 2021 | 库内调整,原项目库规格为50万 | ||
19 | 基础设施类 | 新建 | 王场、张卫南湖水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 王场小学南至张朝平门口路 | 长540米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 37.80 | 37.80 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 18 | 69 | 2021 | |||
20 | 基础设施类 | 新建 | 小彭庄庄东南北路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 小彭庄庄东南北路 | 长498米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 39.84 | 39.84 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 10 | 23 | 2021 | 不在项目库 | ||
21 | 基础设施类 | 新建 | 黄圩村农经站巷口拐到菜市街污水管网 | 美丽办 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄圩村农经站巷口拐到菜市街 | 440米 | 17.60 | 17.60 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活 | 26 | 52 | 2021 | |||
22 | 基础设施类 | 新建 | 刘宅村渭桥南北路水管网 | 美丽办 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 刘宅村渭桥南北路水管网 | 793米 | 31.72 | 31.72 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活 | 3 | 6 | 2021 | |||
23 | 基础设施类 | 新建 | 六七组生产路至唐怀永门口水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 六七组生产路至唐怀永门口水泥路 | 长70米、宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 4.20 | 4.20 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 5 | 15 | 2021 | 不在项目库 | ||
24 | 基础设施类 | 新建 | 张庆来至南水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 张庆来门口至南水泥路 | 长100米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 6.00 | 6.00 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 26 | 97 | 2021 | |||
25 | 基础设施类 | 新建 | 杨保强门前路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 王宅村 | 文明路到杨周门口 | 长230米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 15.00 | 15.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 6 | 13 | 2021 | |||
26 | 基础设施类 | 新建 | 刘高门前到学校 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 王宅村 | 刘高门口到学校 | 长176米,宽4米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 14.00 | 14.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 31 | 47 | 2021 | |||
27 | 基础设施类 | 新建 | 板桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 王宅村 | 周庙出庄路南头 | 1*4*6板桥1座 | 15.00 | 15.00 | 建设板桥1座。群众满意度98% | 通过改善基础设施,方便群众生产生活,带动贫困户发展生产。 | 21 | 44 | 2021 | |||
28 | 基础设施类 | 新建 | 德生路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 时邵村 | 付德生门前路 | 长35米宽4米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 3 | 3 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 1 | 3 | 2021 | |||
29 | 基础设施类 | 维修 | 王巷桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 时邵村 | 王巷家后危桥 | 1*3.5*28,石拱桥,桥墙、护栏、 | 18.00 | 18.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活,带动贫困户发展生产。 | 50 | 160 | 2021 | |||
30 | 基础设施类 | 新建 | 张刘路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 曹场村 | 刘立良家至张时永屋后 | 长360米,宽3米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 21.60 | 21.60 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 1 | 1 | 2021 | |||
31 | 基础设施类 | 新建 | 夫瑞路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 曹场村 | 朱友夫家东经孟凡龙门口至中心路 | 长201米,宽3米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 12.00 | 12.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 1 | 1 | 2021 | 不在项目库 | ||
32 | 基础设施类 | 新建 | 参军路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时参军门口 | 长130米宽3米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 12 | 12 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 1 | 3 | 2021 | 不在项目库 | ||
33 | 基础设施类 | 新建 | 昌富路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时昌富门口 | 长85米宽3米厚12厘米级配碎石厚19厘米水泥面板 | 13 | 13 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 2 | 4 | 2021 | 不在项目库 | ||
34 | 基础设施类 | 新建 | 杨东路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 杨步胜东至孙黄路 | 长480,宽4米厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 38.40 | 38.40 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 15 | 28 | 2021 | 不在项目库 | ||
35 | 基础设施类 | 新建 | 钱庆华屋东南北水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 钱庆华屋东南北水泥路 | 长68米,宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 4.10 | 4.10 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 18 | 69 | 2021 | |||
36 | 基础设施类 | 新建 | 钱庄刘永门口水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 钱庄刘永门口水泥路 | 长74米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石厚20厘米水泥面板 | 5.20 | 5.20 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产 | 6 | 16 | 2021 | |||
37 | 基础设施类 | 新建 | 卢德民屋南至曹配成屋后水泥路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 红星村 | 卢德民屋南至曹配成屋后水泥路 | 长245米,宽3米,厚12厘米级配碎石厚18厘米水泥面板 | 14.70 | 14.70 | 方便群众出行,保证交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 30 | 79 | 2021 | |||
38 | 产业发展类 | 新建 | 玉米加工 | 农业农村局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 时邵村 | 村部后 | 300平方 | 44.80 | 44.80 | 增加集体经济收入 | 通过实施项目,改善生产环境,增加群众收入,促进贫困户增收及稳定脱贫 | 109 | 305 | 2021 | |||
39 | 基础设施类 | 新建 | 周一组宋小娆门口路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 三侯村 | 周一组宋小娆门口路 | 长70米,宽3.5米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 4.50 | 4.50 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 21 | 58 | 2021 | |||
40 | 基础设施类 | 新建 | 三侯村东组前面第二排路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 三侯村 | 三侯村东组前面第二排 | 长150米,宽3米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 8.00 | 8.00 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 19 | 45 | 2021 | |||
41 | 基础设施类 | 新建 | 村部东到菜市南北路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 村部东到菜市南北路 | 长390米,宽5米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 44.00 | 44.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 125 | 216 | 2021 | |||
42 | 基础设施类 | 新建 | 李场桥 | 水利局 | 水利局 | 黄圩镇 | 时邵村 | 李场庄南危桥 | 1*6*35,板桥1座 | 40.00 | 40.00 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活,带动贫困户发展生产。 | 12 | 35 | 2021 | |||
43 | 产业发展类 | 新建 | 黄圩村标准化厂房第二期 | 人社局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 老变电所对面 | 长100米,宽10米,两层2000平方标准化厂房,及地面硬化 | 300.00 | 300.00 | 改善生产条件,方便群众出行 | 通过改善基础设施,方便群众生产生活 | 26 | 52 | 2021 | 不在项目库 | ||
44 | 产业发展配套设施类 | 改、扩建 | 武圩污水处理厂南到香菇种植基地路 | 交通局 | 黄圩镇 | 黄圩镇 | 武圩村 | 武圩污水处理厂南到香菇种植基地 | 在原长500米宽3米的基础上拓宽2米,厚12厘米级配碎石,厚18厘米水泥面板 | 28.30 | 28.30 | 方便群众出行,保障交通安全 | 通过改善道路基础设施,方便群众出行,带动贫困户发展生产。 | 20 | 55 | 2021 | |||
1440 |
扫描二维码随身看资讯