首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2021年9月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2021-10-19 11:06阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
                 黄圩镇规上企业产值上报情况
                                                                         单位:千元
企业名称 2020年9月产值 1-9月产值 2021年9月产值 1-9月产值量 本月增幅% 累计增幅%
1 汇* 0 9249 0 28089 #DIV/0! 203.70 
2 丰* 1256 13628 2336 33043 85.99  142.46 
3 鑫* 1284 13864 2410 37282 87.69  168.91 
4 福* 0 11650 0 #DIV/0! -100.00 
5 宏* 5941 37209 8677 53126 46.05  42.78 
6 峻* 2446 46904 2684 47610 9.73  1.51 
7 军* 4382 57611 4451 44392 1.57  -22.95 
8 万* 3996 47594 0 27596 -100.00  -42.02 
9 永* 7853 99380 7965 88856 1.43  -10.59 
10 新* 2968 40855 3102 45370 4.51  11.05 
11 金* 2178 36108 3085 40106 41.64  11.07 
合计 32304 414052 34710 445470 7.45  7.59 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2021年9月黄圩镇规上企业产值上报情况