首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2021年12月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2022-01-17 14:53阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
                 黄圩镇规上企业产值上报情况
                                                                         单位:千元
企业名称 2020年12月产值 1-12月产值 2021年12月产值 1-12月产值量 本月增幅% 累计增幅%
1 汇* 0 9249 0 28089 0.00  203.70 
2 丰* 1134 17293 3687 42332 225.13  144.79 
3 鑫* 1108 17770 3785 46877 241.61  163.80 
4 福* 0 11650 0 0 0.00  -100.00 
5 宏* 4823 9596 8792 81466 82.29  748.96 
6 峻* 5345 61715 5641 62028 5.54  0.51 
7 军* 8851 76253 3772 56773 -57.38  -25.55 
8 万* 7441 70644 0 27596 -100.00  -60.94 
9 永* 16301 131046 6641 120074 -59.26  -8.37 
10 新* 5224 54240 4371 58104 -16.33  7.12 
11 金* 5116 48287 4234 51586 -17.24  6.83 
合计 55343 507743 40923 574925 -26.06  13.23 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2021年12月黄圩镇规上企业产值上报情况