首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2024年4月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2024-05-17 10:53阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
企业名称 2024年4月产值 1-4月产值 2023年4月产值 1-4月产值量 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 2071 11284 3141 12085 -34.07  -6.63 
2 鑫* 2803 10836 3550 13861 -21.04  -21.82 
3 宏* 11500 38768 9100 33111 26.37  17.08 
4 峻* 0 2480 102 248 -100.00  900.00 
5 军* 2931 10748 2895 11974 1.24  -10.24 
6 永* 2570 9172 2147 6286 19.70  45.91 
7 新* 889 2500 801 2821 10.99  -11.38 
8 金* 1369 5370 1257 3100 8.91  73.23 
9 卓* 1522 5194 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
合计 25655 96352 22993 83486 11.58  15.41 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2024年4月黄圩镇规上企业产值上报情况