首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2024年6月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2024-07-19 10:12阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
企业名称 2024年6月产值 1-6月产值 2023年6月产值 1-6月产值量 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 3050 16935 1416 16019 115.40  5.72 
2 鑫* 3581 17210 1422 15283 151.83  12.61 
3 宏* 11500 62868 11183 53626 2.83  17.23 
4 峻* 0 2480 12 332 -100.00  646.99 
5 军* 3006 16711 2282 15934 31.73  4.88 
6 永* 2550 13007 723 7537 252.70  72.58 
7 新* 610 3920 886 4492 -31.15  -12.73 
8 金* 684 6767 171 4239 300.00  59.64 
9 卓* 1550 8310 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
合计 26531 148208 18095 117462 46.62  26.18 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2024年6月黄圩镇规上企业产值上报情况