黄圩镇2024年第二季度农村土地流转情况统计表
序号 | 村别 | 流转方 | 流入方 | 交易金额 | 亩数 | 流转年份 | 流转用途 | 备注 |
1 | 东北村 | 张*志 | 张*成 | 800 | 6.7 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
2 | 东北村 | 张*务 | 张*成 | 800 | 8.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
3 | 东北村 | 张* | 张*成 | 800 | 7.5 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
4 | 东北村 | 王* | 张*成 | 800 | 6.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
5 | 东北村 | 王* | 张*成 | 800 | 8.6 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
6 | 东北村 | 张*桃 | 张*成 | 800 | 10.7 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
7 | 东北村 | 张*东 | 张*成 | 800 | 4.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
8 | 东北村 | 张*孝 | 张*成 | 800 | 7.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
9 | 东北村 | 张*凯 | 张*成 | 800 | 7.6 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
10 | 东北村 | 张* | 张*成 | 800 | 6.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
11 | 东北村 | 张* | 张*成 | 800 | 5.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
12 | 东北村 | 张*银 | 张*成 | 800 | 6.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
13 | 东北村 | 张*平 | 张*成 | 800 | 7.5 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
14 | 东北村 | 张*星 | 张*成 | 800 | 5.6 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
15 | 东北村 | 张*长 | 张*成 | 800 | 6.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
16 | 东北村 | 张*芝 | 张*成 | 800 | 6.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
17 | 东北村 | 张*礼 | 张*成 | 800 | 5.5 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
18 | 东北村 | 张* | 张*成 | 800 | 6.7 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
19 | 东北村 | 张*文 | 张*成 | 800 | 5.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
20 | 东北村 | 张*园 | 张*成 | 800 | 6.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
21 | 东北村 | 张*堂 | 张*成 | 800 | 6.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
22 | 东北村 | 张*平 | 张*成 | 800 | 7.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 |
扫描二维码随身看资讯