黄圩镇2024年第三季度农村土地流转情况统计表
序号 | 村别 | 流转方 | 流入方 | 交易金额 | 亩数 | 流转年份 | 流转用途 | 备注 |
1 | 东北村 | 张*韩 | 张*成 | 800 | 5.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
2 | 东北村 | 张*江 | 张*成 | 800 | 7.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
3 | 华新村 | 王* | 王*胜 | 750 | 7.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
4 | 华新村 | 李* | 王*胜 | 750 | 9 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
5 | 华新村 | 王*功 | 王*胜 | 750 | 12.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
6 | 华新村 | 周*伦 | 王*胜 | 750 | 8.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
7 | 东北村 | 张*园 | 张*成 | 800 | 6.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
8 | 东北村 | 张*堂 | 张*成 | 800 | 6.3 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
9 | 东北村 | 张*平 | 张*成 | 800 | 7.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
10 | 东北村 | 张*永 | 张*成 | 800 | 6.7 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
11 | 东北村 | 张*韩 | 张*成 | 800 | 5.8 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 | |
12 | 东北村 | 张*江 | 张*成 | 800 | 7.2 | 2024 | 种植小麦、玉米、大豆 |
扫描二维码随身看资讯