2024年10月黄圩镇规上企业产值上报情况
企业名称 | 2024年10月产值 | 1-10月产值 | 2023年10月产值 | 1-10月产值量 | 本月增幅% | 累计增幅% | |
1 | 丰* | 4606 | 34075 | 1282 | 20116 | 259.28 | 69.39 |
2 | 鑫* | 4550 | 34617 | 2137 | 26156 | 112.92 | 32.35 |
3 | 宏* | 13861 | 114789 | 13689 | 106334 | 1.26 | 7.95 |
4 | 峻* | 0 | 2480 | 856 | 2236 | -100.00 | 10.91 |
5 | 军* | 4902 | 35072 | 2020 | 23499 | 142.67 | 49.25 |
6 | 永* | 6605 | 35509 | 6486 | 27928 | 1.83 | 27.14 |
7 | 新* | 3502 | 16538 | 3201 | 13310 | 9.40 | 24.25 |
8 | 金* | 0 | 6767 | 3506 | 15955 | -100.00 | -57.59 |
9 | 卓* | 4550 | 24087 | 3963 | 13813 | 14.81 | 74.38 |
合计 | 42576 | 303934 | 37140 | 249347 | 14.64 | 21.89 |
扫描二维码随身看资讯