2024年11月黄圩镇规上企业产值上报情况
企业名称 | 2024年11月产值 | 1-11月产值 | 2023年11月产值 | 1-11月产值量 | 本月增幅% | 累计增幅% | |
1 | 丰* | 4505 | 38580 | 814 | 20930 | 453.44 | 84.33 |
2 | 鑫* | 4616 | 39233 | 2261 | 28417 | 104.16 | 38.06 |
3 | 宏* | 13972 | 128761 | 10788 | 117122 | 29.51 | 9.94 |
4 | 峻* | 0 | 2480 | 2246 | 4482 | -100.00 | -44.67 |
5 | 军* | 4557 | 39629 | 3685 | 27184 | 23.66 | 45.78 |
6 | 永* | 7585 | 43094 | 7867 | 35795 | -3.58 | 20.39 |
7 | 新* | 3601 | 20139 | 2105 | 15415 | 71.07 | 30.65 |
8 | 金* | 0 | 6767 | 3752 | 19707 | -100.00 | -65.66 |
9 | 卓* | 4763 | 28850 | 3797 | 17610 | 25.44 | 63.83 |
合计 | 43599 | 347533 | 37315 | 286662 | 16.84 | 21.23 |
扫描二维码随身看资讯