2024年12月黄圩镇规上企业产值上报情况
企业名称 | 2024年12月产值 | 1-12月产值 | 2023年12月产值 | 1-12月产值量 | 本月增幅% | 累计增幅% | |
1 | 丰* | 4412 | 42992 | 3542 | 24472 | 24.56 | 75.68 |
2 | 鑫* | 4520 | 43753 | 2181 | 30598 | 107.24 | 42.99 |
3 | 宏* | 12803 | 141564 | 7931 | 125053 | 61.43 | 13.20 |
4 | 峻* | 0 | 2480 | 1948 | 6430 | -100.00 | -61.43 |
5 | 军* | 4601 | 44230 | 4875 | 32059 | -5.62 | 37.96 |
6 | 永* | 7705 | 50799 | 7626 | 43421 | 1.04 | 16.99 |
7 | 新* | 3445 | 23584 | 2542 | 17957 | 35.52 | 31.34 |
8 | 金* | 0 | 6767 | 4945 | 24652 | -100.00 | -72.55 |
9 | 卓* | 4045 | 32895 | 2850 | 20460 | 41.93 | 60.78 |
合计 | 41531 | 389064 | 38440 | 325102 | 8.04 | 19.67 |
扫描二维码随身看资讯