首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2025年2月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2025-03-11 10:07阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
企业名称 2025年2月产值 1-2月产值 2024年2月产值 2024年1-2月产值 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 1656 3052 1097 4655 50.96  -34.44 
2 鑫* 1951 4181 1382 4021 41.17  3.98 
3 宏* 5462 15502 3118 14118 75.18  9.80 
4 军* 1933 6250 1614 4160 19.76  50.24 
5 永* 2810 6020 2050 5886 37.07  2.28 
6 新* 134 356 21 37 538.10  862.16 
7 金* 0 0 754 3758 -100.00  -100.00 
8 卓* 2801 4658 2311 2311 21.20  101.56 
合计 16747 40019 12347 38946 35.64  2.76 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2025年2月黄圩镇规上企业产值上报情况