2025年黄圩镇第一季度统计数据分析
规上工业总产值(千元) | 固定投资(千元) | 限上消费品销售额(千元) | |||||||||||||||
企业名称 | 2025年4月产值 | 1-4月产值 | 2024年4月产值 | 2024年1-4月产值 | 同比增速 | 2025年1-4月 | 合计 | 2024年1-4月 | 同比增速 | 名称 | 2025年4月销售额 | 1-4销售额 | 2024年4月销售额 | 1-4销售额 | 同比增速 | ||
丰* | 0 | 3052 | 2071 | 11284 | 豪迈粮油(零售额) | 0 | 2252 | 686 | 3842 | ||||||||
鑫* | 4351 | 13113 | 2803 | 10836 | 泗县莉萍粮油商贸有限公司(零售额) | 0 | 3063 | 0 | 0 | ||||||||
宏* | 12063 | 41235 | 11500 | 38768 | 宿州蕲享臻选网络科技有限公司 | 45200 | 华联超市 | 541 | 1912 | 239 | 1463 | ||||||
军* | 3923 | 14348 | 2931 | 10748 | 泗县清牧生态农业有限公司蛋鸡养殖二期项目 | 黄海迪建材 | 467 | 1663 | 360 | 1520 | |||||||
永* | 4952 | 14986 | 2570 | 9172 | 侯章亚家电 | 446 | 1644 | 331 | 1509 | ||||||||
新* | 1755 | 3374 | 889 | 2500 | 千禧大酒店 | 271 | 1022 | 163 | 868 | ||||||||
金* | 0 | 0 | 1369 | 5370 | 泗县黄圩峰宝液化气站 | 1351 | 3868 | 784 | 3849 | ||||||||
卓* | 3140 | 11104 | 1522 | 5194 | 泗县康思酒店 | 309 | 1087 | 202 | 586 | ||||||||
合计 | 30184 | 101212 | 25655 | 93872 | 合计 | 3385 | 16511 | 2765 | 13637 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2025年黄圩镇第一季度统计数据分析