泗县黄圩镇2025年4月份孤儿监护劳务补贴统计表
序号 | 镇(街道) | 村名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 孤儿/事无就学情况 | 新增日期 | 备注 |
1 | 黄圩镇 | 曹场村 | 邵*梦 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
2 | 黄圩镇 | 东北村 | 赵*迪 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
3 | 黄圩镇 | 东北村 | 杨* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
4 | 黄圩镇 | 东北村 | 时*涵 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
5 | 黄圩镇 | 东北村 | 李*萱 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
6 | 黄圩镇 | 东北村 | 花*哲 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
7 | 黄圩镇 | 东北村 | 史*洋 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
8 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 杨*玲 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
9 | 黄圩镇 | 红星村 | 邢*妹 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
10 | 黄圩镇 | 红星村 | 张*宸 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
11 | 黄圩镇 | 红星村 | 吴*泽 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
12 | 黄圩镇 | 红星村 | 吴*泽 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
13 | 黄圩镇 | 红星村 | 董* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
14 | 黄圩镇 | 红星村 | 张*茹 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
15 | 黄圩镇 | 华新村 | 朱*阳 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
16 | 黄圩镇 | 华新村 | 张*基 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
17 | 黄圩镇 | 华新村 | 朱* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
18 | 黄圩镇 | 华新村 | 朱*莹 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
19 | 黄圩镇 | 华新村 | 李*昊 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
20 | 黄圩镇 | 华新村 | 郑*宇 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
21 | 黄圩镇 | 华新村 | 王* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
22 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄*轩 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
23 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 杨*墨 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
24 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 刘*妍 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
25 | 黄圩镇 | 三官村 | 时*杰 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
26 | 黄圩镇 | 三官村 | 曹*凯 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
27 | 黄圩镇 | 三官村 | 宋*昊 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
28 | 黄圩镇 | 三官村 | 满*甜 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
29 | 黄圩镇 | 时邵村 | 许* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
30 | 黄圩镇 | 时邵村 | 王*鸣 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
31 | 黄圩镇 | 时邵村 | 付*娜 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
32 | 黄圩镇 | 时邵村 | 邵*锐 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
33 | 黄圩镇 | 时邵村 | 邵*怡 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
34 | 黄圩镇 | 时邵村 | 王*然 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
35 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙*龙 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
36 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 李*云 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
37 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
38 | 黄圩镇 | 王宅村 | 胡*妍 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
39 | 黄圩镇 | 王宅村 | 胡* | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
40 | 黄圩镇 | 王宅村 | 周*言 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
41 | 黄圩镇 | 王宅村 | 周*赟 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 | |||
42 | 黄圩镇 | 三侯村 | 周*珊 | 1 | 60元/人.月 | 60.00 |
扫描二维码随身看资讯