泗县黄圩镇2025年5月份低保失能老人惠农表
| 序号 | 村名 | 组名 | 补贴对 象姓名 | 补贴数量 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 曹场村 | 董*存 | 1 | 50 | ||
| 2 | 曹场村 | 曹*连 | 1 | 50 | ||
| 3 | 曹场村 | 张*富 | 1 | 50 | ||
| 4 | 曹场村 | 曹*奇 | 1 | 50 | ||
| 5 | 曹场村 | 孙*侠 | 1 | 50 | ||
| 6 | 曹场村 | 朱*勤 | 1 | 50 | ||
| 7 | 曹场村 | 董*程 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 8 | 曹场村 | 董*做 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 9 | 曹场村 | 曹*联 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 10 | 曹场村 | 董*高 | 1 | 50 | 新增 | |
| 11 | 曹场村 | 时*侠 | 1 | 50 | 新增 | |
| 12 | 曹场村 | 张*秀 | 1 | 50 | ||
| 13 | 曹场村 | 曹场组 | 王*英 | 1 | 50 | |
| 14 | 曹场村 | 董* | 1 | 50 | ||
| 15 | 曹场村 | 沈*民 | 1 | 50 | ||
| 16 | 曹场村 | 苏*俭 | 1 | 50 | ||
| 17 | 曹场村 | 苏*翠 | 1 | 50 | ||
| 18 | 曹场村 | 李*兰 | 1 | 50 | ||
| 19 | 曹场村 | 卓*玉 | 1 | 50 | ||
| 20 | 曹场村 | 王*洽 | 1 | 50 | ||
| 21 | 东北村 | 方*法 | 1 | 50 | ||
| 22 | 东北村 | 巩*亲 | 1 | 50 | ||
| 23 | 东北村 | 花*科 | 1 | 50 | ||
| 24 | 东北村 | 吴*龙 | 1 | 50 | ||
| 25 | 东北村 | 王*礼 | 1 | 50 | ||
| 26 | 东北村 | 洪*兰 | 1 | 50 | ||
| 27 | 东北村 | 方*艾 | 1 | 50 | ||
| 28 | 东北村 | 顾*想 | 1 | 50 | ||
| 29 | 东北村 | 沈*芹 | 1 | 50 | ||
| 30 | 东北村 | 巩*侠 | 1 | 50 | ||
| 31 | 东北村 | 李*胜 | 1 | 50 | ||
| 32 | 东北村 | 朱*侠 | 1 | 50 | ||
| 33 | 东北村 | 薛*勤 | 1 | 50 | ||
| 34 | 东北村 | 郝*儒 | 1 | 50 | ||
| 35 | 东北村 | 李*峰 | 1 | 50 | ||
| 36 | 东北村 | 孙*宝 | 1 | 50 | ||
| 37 | 东北村 | 朱*彩 | 1 | 50 | ||
| 38 | 东北村 | 张*知 | 1 | 50 | ||
| 39 | 东北村 | 花*杰 | 1 | 50 | ||
| 40 | 东北村 | 赵*梅 | 1 | 50 | ||
| 41 | 东北村 | 时溜组 | 岳*侠 | 1 | 50 | |
| 42 | 东北村 | 时溜组 | 时*平 | 1 | 50 | |
| 43 | 东北村 | 巩*须 | 1 | 50 | ||
| 44 | 东北村 | 赵*信 | 1 | 50 | ||
| 45 | 东北村 | 李*杰 | 1 | 50 | ||
| 46 | 东北村 | 张*玲 | 1 | 50 | ||
| 47 | 东北村 | 刘*珍 | 1 | 50 | ||
| 48 | 东北村 | 张*亚 | 1 | 50 | ||
| 49 | 东北村 | 龚*民 | 1 | 50 | ||
| 50 | 东北村 | 赵*华 | 1 | 50 | ||
| 51 | 东北村 | 黄*花 | 1 | 50 | ||
| 52 | 东北村 | 张*侠 | 1 | 50 | ||
| 53 | 巩沟村 | 陶*永 | 1 | 50 | ||
| 54 | 巩沟村 | 巩*生 | 1 | 50 | ||
| 55 | 巩沟村 | 巩*章 | 1 | 50 | ||
| 56 | 巩沟村 | 王*生 | 1 | 50 | ||
| 57 | 巩沟村 | 张*英 | 1 | 50 | ||
| 58 | 巩沟村 | 三组 | 巩*文 | 1 | 50 | |
| 59 | 巩沟村 | 巩*桃 | 1 | 50 | ||
| 60 | 巩沟村 | 王*银 | 1 | 50 | ||
| 61 | 巩沟村 | 巩*友 | 1 | 50 | ||
| 62 | 红星村 | 钱*氏 | 1 | 50 | ||
| 63 | 红星村 | 杨*芹 | 1 | 50 | ||
| 64 | 红星村 | 唐*云 | 1 | 50 | ||
| 65 | 红星村 | 刘*伍 | 1 | 50 | ||
| 66 | 红星村 | 曹*兰 | 1 | 50 | ||
| 67 | 红星村 | 张*海 | 1 | 50 | ||
| 68 | 红星村 | 李* | 1 | 50 | ||
| 69 | 红星村 | 刘*荣 | 1 | 50 | ||
| 70 | 红星村 | 李*华 | 1 | 50 | ||
| 71 | 红星村 | 钱*梅 | 1 | 50 | ||
| 72 | 华新村 | 柴* | 1 | 50 | ||
| 73 | 华新村 | 刘*翠 | 1 | 50 | ||
| 74 | 华新村 | 杨*京 | 1 | 50 | ||
| 75 | 华新村 | 前行组 | 杨*氏 | 1 | 50 | |
| 76 | 华新村 | 前行组 | 陈*华 | 1 | 50 | |
| 77 | 华新村 | 前行组 | 孙*成 | 1 | 50 | |
| 78 | 华新村 | 大李组 | 李*英 | 1 | 50 | |
| 79 | 华新村 | 位场组 | 吴*哲 | 1 | 50 | |
| 80 | 华新村 | 位场组 | 刘*兰 | 1 | 50 | |
| 81 | 华新村 | 张*法 | 1 | 50 | ||
| 82 | 华新村 | 杨*亮 | 1 | 50 | ||
| 83 | 华新村 | 王*兰 | 1 | 50 | ||
| 84 | 华新村 | 潘*亮 | 1 | 50 | ||
| 85 | 华新村 | 欧*伦 | 1 | 50 | ||
| 86 | 华新村 | 周*华 | 1 | 50 | ||
| 87 | 华新村 | 张*英 | 1 | 50 | ||
| 88 | 黄圩村 | 张*英 | 1 | 50 | ||
| 89 | 黄圩村 | 黄*化 | 1 | 50 | ||
| 90 | 黄圩村 | 洪*勤 | 1 | 50 | ||
| 91 | 黄圩村 | 三组 | 侯*兰 | 1 | 50 | |
| 92 | 黄圩村 | 一组 | 黄*昌 | 1 | 50 | |
| 93 | 黄圩村 | 三2组 | 黄*民 | 1 | 50 | |
| 94 | 黄圩村 | 一组 | 张*芹 | 1 | 50 | |
| 95 | 黄圩村 | 二组 | 韩*兰 | 1 | 50 | |
| 96 | 黄圩村 | 二组 | 黄*华 | 1 | 50 | |
| 97 | 黄圩村 | 五2组 | 王*珍 | 1 | 50 | |
| 98 | 黄圩村 | 小岳组 | 周*续 | 1 | 50 | |
| 99 | 黄圩村 | 陈中组 | 陈*英 | 1 | 50 | |
| 100 | 黄圩村 | 杨西组 | 郭*兰 | 1 | 50 | |
| 101 | 黄圩村 | 杨西组 | 刘*英 | 1 | 50 | |
| 102 | 黄圩村 | 杨东组 | 刘*兰 | 1 | 50 | |
| 103 | 黄圩村 | 许*翠 | 1 | 50 | ||
| 104 | 黄圩村 | 刘*彬 | 1 | 50 | ||
| 105 | 黄圩村 | 黄*侠 | 1 | 50 | ||
| 106 | 黄圩村 | 王*珍 | 1 | 50 | ||
| 107 | 黄圩村 | 曹*花 | 1 | 50 | ||
| 108 | 黄圩村 | 周*芳 | 1 | 50 | ||
| 109 | 黄圩村 | 黄*氏 | 1 | 50 | ||
| 110 | 黄圩村 | 陈*平 | 1 | 50 | ||
| 111 | 黄圩村 | 张*英 | 1 | 50 | ||
| 112 | 刘宅村 | 杨*平 | 1 | 50 | ||
| 113 | 刘宅村 | 刘*侠 | 1 | 50 | ||
| 114 | 刘宅村 | 刘*于 | 1 | 50 | ||
| 115 | 刘宅村 | 王*华 | 1 | 50 | ||
| 116 | 刘宅村 | 耿*芳 | 1 | 50 | ||
| 117 | 刘宅村 | 孙*金 | 1 | 50 | ||
| 118 | 刘宅村 | 后刘组 | 张*荣 | 1 | 50 | |
| 119 | 刘宅村 | 后刘组 | 刘*胡 | 1 | 50 | |
| 120 | 刘宅村 | 前刘组 | 张* | 1 | 50 | |
| 121 | 刘宅村 | 陈宅庄 | 王*荣 | 1 | 50 | |
| 122 | 刘宅村 | 杨*侠 | 1 | 50 | ||
| 123 | 刘宅村 | 王*华 | 1 | 50 | ||
| 124 | 刘宅村 | 胡*芹 | 1 | 50 | ||
| 125 | 刘宅村 | 刘*英 | 1 | 50 | ||
| 126 | 刘宅村 | 刘*成 | 1 | 50 | ||
| 127 | 刘宅村 | 刘*华 | 1 | 50 | ||
| 128 | 刘宅村 | 王*英 | 1 | 50 | ||
| 129 | 卢圩村 | 巩*华 | 1 | 50 | ||
| 130 | 卢圩村 | 梁*勋 | 1 | 50 | ||
| 131 | 卢圩村 | 梁*德 | 1 | 50 | ||
| 132 | 卢圩村 | 梁*广 | 1 | 50 | ||
| 133 | 卢圩村 | 马*科 | 1 | 50 | ||
| 134 | 卢圩村 | 李*英 | 1 | 50 | ||
| 135 | 卢圩村 | 梁*国 | 1 | 50 | ||
| 136 | 卢圩村 | 张*美 | 1 | 50 | ||
| 137 | 卢圩村 | 史*伦 | 1 | 50 | ||
| 138 | 卢圩村 | 梁*珍 | 1 | 50 | ||
| 139 | 卢圩村 | 马*氏 | 1 | 50 | ||
| 140 | 卢圩村 | 宋*兰 | 1 | 50 | ||
| 141 | 卢圩村 | 周*良 | 1 | 50 | ||
| 142 | 卢圩村 | 卢*兰 | 1 | 50 | ||
| 143 | 卢圩村 | 杨*氏 | 1 | 50 | ||
| 144 | 卢圩村 | 方*成 | 1 | 50 | ||
| 145 | 卢圩村 | 梁* | 1 | 50 | ||
| 146 | 卢圩村 | 梁*利 | 1 | 50 | ||
| 147 | 卢圩村 | 梁*侠 | 1 | 50 | ||
| 148 | 三官村 | 时*良 | 1 | 50 | ||
| 149 | 三官村 | 史*贵 | 1 | 50 | ||
| 150 | 三官村 | 张*良 | 1 | 50 | ||
| 151 | 三官村 | 刘*民 | 1 | 50 | ||
| 152 | 三官村 | 胡*兰 | 1 | 50 | ||
| 153 | 三官村 | 卢*红 | 1 | 50 | ||
| 154 | 三官村 | 史*连 | 1 | 50 | ||
| 155 | 三官村 | 张*同 | 1 | 50 | ||
| 156 | 三官村 | 曹*氏 | 1 | 50 | ||
| 157 | 三官村 | 李*华 | 1 | 50 | ||
| 158 | 三官村 | 宋*华 | 1 | 50 | ||
| 159 | 三官村 | 时*侠 | 1 | 50 | ||
| 160 | 三官村 | 刘*华 | 1 | 50 | ||
| 161 | 三官村 | 巩*才 | 1 | 50 | ||
| 162 | 三官村 | 时*庆 | 1 | 50 | ||
| 163 | 三官村 | 时*强 | 1 | 50 | ||
| 164 | 三官村 | 时*良 | 1 | 50 | ||
| 165 | 三官村 | 时*秋 | 1 | 50 | ||
| 166 | 三官村 | 时*翠 | 1 | 50 | ||
| 167 | 三官村 | 曹*胜 | 1 | 50 | ||
| 168 | 三官村 | 曹*条 | 1 | 50 | ||
| 169 | 三官村 | 曹*氏 | 1 | 50 | ||
| 170 | 三官村 | 皱*翠 | 1 | 50 | ||
| 171 | 三官村 | 岳*礼 | 1 | 50 | ||
| 172 | 三官村 | 岳*化 | 1 | 50 | ||
| 173 | 三官村 | 史*花 | 1 | 50 | ||
| 174 | 三官村 | 牧湖庄 | 曹*华 | 1 | 50 | |
| 175 | 三侯村 | 陈*华 | 1 | 50 | ||
| 176 | 三侯村 | 梁*翠 | 1 | 50 | ||
| 177 | 三侯村 | 韩*修 | 1 | 50 | ||
| 178 | 三侯村 | 梁*翠 | 1 | 50 | ||
| 179 | 三侯村 | 朱* | 1 | 50 | ||
| 180 | 三侯村 | 三侯庄 | 李*侠 | 1 | 50 | |
| 181 | 三侯村 | 大韩庄 | 韩*品 | 1 | 50 | |
| 182 | 三侯村 | 周圩组 | 周*氏 | 1 | 50 | |
| 183 | 三侯村 | 小郭组 | 郭*怀 | 1 | 50 | |
| 184 | 三侯村 | 钱曹组 | 李*兰 | 1 | 50 | |
| 185 | 三侯村 | 钱曹组 | 李*华 | 1 | 50 | |
| 186 | 三侯村 | 周*英 | 1 | 50 | ||
| 187 | 三侯村 | 巩*英 | 1 | 50 | ||
| 188 | 三侯村 | 宋*玉 | 1 | 50 | ||
| 189 | 三侯村 | 韩*英 | 1 | 50 | ||
| 190 | 三侯村 | 韩*密 | 1 | 50 | ||
| 191 | 三侯村 | 韩*信 | 1 | 50 | ||
| 192 | 三侯村 | 韩*齐 | 1 | 50 | ||
| 193 | 三侯村 | 梁*凤 | 1 | 50 | ||
| 194 | 时邵村 | 李*柱 | 1 | 50 | ||
| 195 | 时邵村 | 时*氏 | 1 | 50 | ||
| 196 | 时邵村 | 常*英 | 1 | 50 | ||
| 197 | 时邵村 | 邵*氏 | 1 | 50 | ||
| 198 | 时邵村 | 时*英 | 1 | 50 | ||
| 199 | 时邵村 | 赵*侠 | 1 | 50 | ||
| 200 | 时邵村 | 李*家 | 1 | 50 | ||
| 201 | 时邵村 | 时*忠 | 1 | 50 | ||
| 202 | 时邵村 | 邵*文 | 1 | 50 | ||
| 203 | 时邵村 | 杨*侠 | 1 | 50 | ||
| 204 | 时邵村 | 王*桃 | 1 | 50 | ||
| 205 | 时邵村 | 时*金 | 1 | 50 | ||
| 206 | 时邵村 | 胡*严 | 1 | 50 | ||
| 207 | 孙苏村 | 武*云 | 1 | 50 | ||
| 208 | 孙苏村 | 孙*山 | 1 | 50 | ||
| 209 | 孙苏村 | 曹*电 | 1 | 50 | ||
| 210 | 孙苏村 | 孙*氏 | 1 | 50 | ||
| 211 | 孙苏村 | 罗*侠 | 1 | 50 | ||
| 212 | 孙苏村 | 朱*侠 | 1 | 50 | ||
| 213 | 孙苏村 | 五组 | 苏*春 | 1 | 50 | |
| 214 | 孙苏村 | 五组 | 刘*荣 | 1 | 50 | |
| 215 | 孙苏村 | 三组 | 陈*侠 | 1 | 50 | |
| 216 | 孙苏村 | 孙*名 | 1 | 50 | ||
| 217 | 孙苏村 | 宋*华 | 1 | 50 | ||
| 218 | 孙苏村 | 梁*朋 | 1 | 50 | ||
| 219 | 王宅村 | 周*乐 | 1 | 50 | ||
| 220 | 王宅村 | 陈*辉 | 1 | 50 | ||
| 221 | 王宅村 | 王*林 | 1 | 50 | ||
| 222 | 王宅村 | 曹*球 | 1 | 50 | ||
| 223 | 王宅村 | 王*修 | 1 | 50 | ||
| 224 | 王宅村 | 周杨组 | 卢*泽 | 1 | 50 | |
| 225 | 王宅村 | 郭场组 | 刘*夫 | 1 | 50 | |
| 226 | 王宅村 | 周杨组 | 周*领 | 1 | 50 | |
| 227 | 王宅村 | 周杨组 | 赵*英 | 1 | 50 | |
| 228 | 王宅村 | 宋*兰 | 1 | 50 | ||
| 229 | 王宅村 | 胡*华 | 1 | 50 | ||
| 230 | 王宅村 | 周*庆 | 1 | 50 | ||
| 231 | 王宅村 | 王*叶 | 1 | 50 | ||
| 232 | 王宅村 | 卢*玲 | 1 | 50 | ||
| 233 | 王宅村 | 王宅组 | 王*强 | 1 | 50 | 新增 |
| 234 | 武圩村 | 朱*侠 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 235 | 武圩村 | 马*兰 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 236 | 武圩村 | 顾*平 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 237 | 武圩村 | 陶*柱 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 238 | 武圩村 | 周*侠 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 239 | 武圩村 | 许*芳 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 240 | 武圩村 | 武*玲 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 241 | 武圩村 | 张*华 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 242 | 武圩村 | 许*华 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 243 | 武圩村 | 许*明 | 1 | 50 | 11新增 | |
| 244 | 武圩村 | 靖沃组 | 许*胜 | 1 | 50 | |
| 245 | 武圩村 | 许*义 | 1 | 50 | ||
| 246 | 武圩村 | 武*氏 | 1 | 50 |
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号






