首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2025年6月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2025-07-08 09:16阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
                                                                         单位:千元
企业名称 2025年6月产值 1-6月产值 2024年6月产值 1-6月产值 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 0 3052 3050 16935 -100.00  -81.98 
2 鑫* 4461 21755 3581 17210 24.57  26.41 
3 宏* 12803 62721 11500 62868 11.33  -0.23 
4 军* 4505 22625 3006 16711 49.87  35.39 
5 永* 4355 23097 2550 13007 70.78  77.57 
6 新* 2206 7232 610 3920 261.64  84.49 
7 金* 0 0 684 6767 -100.00  -100.00 
8 卓* 2756 16823 1550 8310 77.81  102.44 
合计 31086 157305 26531 145728 17.17  7.94 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2025年6月黄圩镇规上企业产值上报情况