首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县黄圩镇2025年6月份困难残疾人生活补贴分户统计表

发表时间:2025-07-08 15:28阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
序号 村名 补贴对   象姓名 补贴人数 补贴金额(元) 是否建档立卡贫困人口 备注
1 黄圩镇曹场村 尹*惠 1 94
2 黄圩镇曹场村 许*航 1 94
3 黄圩镇曹场村 朱*勤 1 94
4 黄圩镇曹场村 宋*彩 1 94
5 黄圩镇曹场村 曹*荣 1 94
6 黄圩镇曹场村 王*珍 1 94
7 黄圩镇曹场村 苏*俭 1 94
8 黄圩镇曹场村 董* 1 94
9 黄圩镇曹场村 褚*芬 1 94
10 黄圩镇曹场村 张*秀 1 94
11 黄圩镇曹场村 曹*荣 1 94
12 黄圩镇曹场村 苏*翠 1 94
13 黄圩镇曹场村 董*英 1 94
14 黄圩镇曹场村 贾*龙 1 94
15 黄圩镇曹场村 曹*联 1 94
16 黄圩镇曹场村 董*兰 1 94
17 黄圩镇曹场村 曹*现 1 94
18 黄圩镇曹场村 沈*民 1 94
19 黄圩镇曹场村 刘*民 1 94
20 黄圩镇曹场村 苏* 1 94
21 黄圩镇曹场村 郑*环 1 94
22 黄圩镇曹场村 钱*华 1 94
23 黄圩镇曹场村 王*花 1 94
24 黄圩镇曹场村 唐*勤 1 94
25 黄圩镇曹场村 孙* 1 94
26 黄圩镇曹场村 董*氏 1 94
27 黄圩镇曹场村 董*恒 1 94
28 黄圩镇曹场村 钱*兰 1 94
29 黄圩镇曹场村 满*玉 1 94
30 黄圩镇曹场村 董*林 1 94
31 黄圩镇曹场村 柴* 1 94
32 黄圩镇曹场村 梁*彩 1 94
33 黄圩镇曹场村 杨*豹 1 94
34 黄圩镇曹场村 孟* 1 94
35 黄圩镇曹场村 许*梅 1 94
36 黄圩镇曹场村 王*华 1 94
37 黄圩镇曹场村 曹*柏 1 94
38 黄圩镇曹场村 董*旱 1 94 贫困户
39 黄圩镇曹场村 董*勉 1 94
40 黄圩镇曹场村 董* 1 94
41 黄圩镇曹场村 尹* 1 94
42 黄圩镇曹场村 周*妹 1 94
43 黄圩镇曹场村 曹*耍 1 94
44 黄圩镇曹场村 刘*飞 1 94
45 黄圩镇曹场村 刘*华 1 94 贫困户
46 黄圩镇曹场村 马*玲 1 94
47 黄圩镇曹场村 崔*伍 1 94
48 黄圩镇曹场村 胡*发 1 94
49 黄圩镇曹场村 时* 1 94
50 黄圩镇曹场村 董*龙 1 94
51 黄圩镇曹场村 董* 1 94
52 黄圩镇曹场村 赵* 1 94
53 黄圩镇曹场村 郑*气 1 94
54 黄圩镇曹场村 董* 1 94
55 黄圩镇曹场村 朱* 1 94 低保户
56 黄圩镇曹场村 卓*利 1 94
57 黄圩镇曹场村 贾*中 1 94
58 黄圩镇曹场村 刘*成 1 94
59 黄圩镇曹场村 曹*云 1 94
60 黄圩镇曹场村 杨*丽 1 94
61 黄圩镇曹场村 郑* 1 94
62 黄圩镇曹场村 董*平 1 94
63 黄圩镇曹场村 时*珍 1 94
64 黄圩镇曹场村 董*明 1 94
65 黄圩镇曹场村 胡* 1 94
66 黄圩镇曹场村 王*席 1 94
67 黄圩镇曹场村 季*氏 1 94
68 黄圩镇曹场村 胡*武 1 94
69 黄圩镇曹场村 董*龙 1 94
70 黄圩镇曹场村 王*柏 1 94
71 黄圩镇曹场村 董*氏 1 94
72 黄圩镇曹场村 董* 1 94
73 黄圩镇曹场村 刘*民 1 94
74 黄圩镇曹场村 董*安 1 94
75 黄圩镇曹场村 房*氏 1 94
76 黄圩镇曹场村 郑* 1 94
77 黄圩镇曹场村 周*猛 1 94
78 黄圩镇曹场村 时*翠 1 94
79 黄圩镇东北村 赵*华 1 94
80 黄圩镇东北村 王*扣 1 94 贫困户
81 黄圩镇东北村 李* 1 94 贫困户
82 黄圩镇东北村 陈*乐 1 94
83 黄圩镇东北村 凡* 1 94
84 黄圩镇东北村 王*礼 1 94
85 黄圩镇东北村 岳*侠 1 94
86 黄圩镇东北村 时*平 1 94 贫困户
87 黄圩镇东北村 花*科 1 94
88 黄圩镇东北村 时*才 1 94
89 黄圩镇东北村 花*付 1 94
90 黄圩镇东北村 庄*侠 1 94
91 黄圩镇东北村 张*亚 1 94 贫困户
92 黄圩镇东北村 王*英 1 94
93 黄圩镇东北村 陈*海 1 94
94 黄圩镇东北村 张*侠 1 94
95 黄圩镇东北村 黄*花 1 94
96 黄圩镇东北村 庄*侠 1 94
97 黄圩镇东北村 周* 1 94
98 黄圩镇东北村 赵*华 1 94 贫困户
99 黄圩镇东北村 花*洲 1 94
100 黄圩镇东北村 朱*彩 1 94
101 黄圩镇东北村 朱*珍 1 94 贫困户
102 黄圩镇东北村 尤*英 1 94
103 黄圩镇东北村 李*坤 1 94
104 黄圩镇东北村 许*英 1 94
105 黄圩镇东北村 龚*民 1 94
106 黄圩镇东北村 哑* 1 94 贫困户
107 黄圩镇东北村 王*华 1 94
108 黄圩镇东北村 巩*凯 1 94
109 黄圩镇东北村 顾*元 1 94 贫困户
110 黄圩镇东北村 赵*荣 1 94 贫困户
111 黄圩镇东北村 唐*兰 1 94
112 黄圩镇东北村 张*营 1 94
113 黄圩镇东北村 孙*荣 1 94
114 黄圩镇东北村 井*兰 1 94
115 黄圩镇东北村 孙*妹 1 94 贫困户
116 黄圩镇东北村 李*江 1 94
117 黄圩镇东北村 许*花 1 94
118 黄圩镇东北村 李* 1 94
119 黄圩镇东北村 王*华 1 94 贫困户
120 黄圩镇东北村 赵* 1 94
121 黄圩镇东北村 张* 1 94
122 黄圩镇东北村 朱*敏 1 94
123 黄圩镇东北村 李*连 1 94
124 黄圩镇东北村 张*文 1 94
125 黄圩镇东北村 顾*江 1 94
126 黄圩镇东北村 张*光 1 94 贫困户
127 黄圩镇东北村 张*明 1 94
128 黄圩镇东北村 郝*英 1 94
129 黄圩镇东北村 王* 1 94
130 黄圩镇东北村 顾*伦 1 94 贫困户
131 黄圩镇东北村 李* 1 94
132 黄圩镇东北村 巩*磊 1 94 贫困户
133 黄圩镇东北村 万*培 1 94
134 黄圩镇东北村 巩*梅 1 94
135 黄圩镇东北村 巩* 1 94
136 黄圩镇东北村 李*毛 1 94
137 黄圩镇东北村 顾*圆 1 94
138 黄圩镇东北村 时* 1 94
139 黄圩镇东北村 李*南 1 94
140 黄圩镇东北村 胡*东 1 94
141 黄圩镇东北村 李*敬 1 94
142 黄圩镇东北村 张* 1 94
143 黄圩镇东北村 李*芳 1 94
144 黄圩镇东北村 罗*香 1 94 贫困户
145 黄圩镇东北村 时*飞 1 94
146 黄圩镇东北村 张*泽 1 94
147 黄圩镇东北村 时*刚 1 94
148 黄圩镇东北村 周*道 1 94
149 黄圩镇东北村 张*江 1 94
150 黄圩镇东北村 褚* 1 94
151 黄圩镇东北村 巩*宜 1 94
152 黄圩镇东北村 巩*飞 1 94
153 黄圩镇东北村 赵*梅 1 94
154 黄圩镇东北村 高*洁 1 94
155 黄圩镇东北村 李*志 1 94
156 黄圩镇东北村 孙*英 1 94
157 黄圩镇东北村 郝*新 1 94
158 黄圩镇东北村 王*珍 1 94
159 黄圩镇东北村 张*金 1 94
160 黄圩镇巩沟村 洪*颖 1 94
161 黄圩镇巩沟村 巩*男 1 94
162 黄圩镇巩沟村 刘*秀 1 94
163 黄圩镇巩沟村 卢*华 1 94
164 黄圩镇巩沟村 叶*海 1 94
165 黄圩镇巩沟村 王*声 1 94
166 黄圩镇巩沟村 王*银 1 94
167 黄圩镇巩沟村 巩*彩 1 94
168 黄圩镇巩沟村 王*云 1 94 贫困户
169 黄圩镇巩沟村 刘*刘 1 94
170 黄圩镇巩沟村 宋*凤 1 94
171 黄圩镇巩沟村 巩*氏 1 94 贫困户
172 黄圩镇巩沟村 周* 1 94
173 黄圩镇巩沟村 巩*光 1 94
174 黄圩镇巩沟村 李*厚 1 94
175 黄圩镇巩沟村 巩*标 1 94
176 黄圩镇巩沟村 刘* 1 94
177 黄圩镇巩沟村 金*清 1 94
178 黄圩镇巩沟村 巩*娟 1 94
179 黄圩镇巩沟村 张*华 1 94
180 黄圩镇巩沟村 巩*动 1 94
181 黄圩镇巩沟村 巩* 1 94
182 黄圩镇巩沟村 陈*珍 1 94
183 黄圩镇巩沟村 侯*军 1 94
184 黄圩镇巩沟村 巩*杰 1 94
185 黄圩镇巩沟村 张*凤 1 94
186 黄圩镇巩沟村 卓*娟 1 94 贫困户
187 黄圩镇巩沟村 巩*孩 1 94
188 黄圩镇巩沟村 李*云 1 94
189 黄圩镇巩沟村 梁*丹 1 94
190 黄圩镇巩沟村 巩*洋 1 94
191 黄圩镇巩沟村 秦*丽 1 94
192 黄圩镇巩沟村 白* 1 94
193 黄圩镇巩沟村 杨* 1 94
194 黄圩镇巩沟村 张*侠 1 94
195 黄圩镇巩沟村 巩*鹏 1 94
196 黄圩镇巩沟村 陈*登 1 94
197 黄圩镇巩沟村 许*花 1 94
198 黄圩镇巩沟村 巩*马 1 94
199 黄圩镇巩沟村 毕*琼 1 94
200 黄圩镇巩沟村 孟*珍 1 94
201 黄圩镇巩沟村 巩*爱 1 94
202 黄圩镇巩沟村 巩*顺 1 94
203 黄圩镇巩沟村 巩*桃 1 94
204 黄圩镇红星村 刘*杏 1 94
205 黄圩镇红星村 王*龙 1 94
206 黄圩镇红星村 张* 1 94 贫困户
207 黄圩镇红星村 王* 1 94
208 黄圩镇红星村 唐*妍 1 94
209 黄圩镇红星村 时*勤 1 94 贫困户
210 黄圩镇红星村 徐*侠 1 94
211 黄圩镇红星村 唐*云 1 94
212 黄圩镇红星村 吴*英 1 94
213 黄圩镇红星村 岳*仁 1 94
214 黄圩镇红星村 曹*兰 1 94
215 黄圩镇红星村 张*海 1 94
216 黄圩镇红星村 唐*甫 1 94
217 黄圩镇红星村 刘*荣 1 94
218 黄圩镇红星村 刘*彩 1 94 贫困户
219 黄圩镇红星村 钱*学 1 94
220 黄圩镇红星村 刘*华 1 94
221 黄圩镇红星村 张*洽 1 94
222 黄圩镇红星村 李* 1 94
223 黄圩镇红星村 苗*彩 1 94
224 黄圩镇红星村 彭*凤 1 94
225 黄圩镇红星村 卢*翠 1 94
226 黄圩镇红星村 卢*侠 1 94
227 黄圩镇红星村 杨*荣 1 94 贫困户
228 黄圩镇红星村 郭*彩 1 94
229 黄圩镇红星村 王*华 1 94
230 黄圩镇红星村 钱*梅 1 94
231 黄圩镇红星村 郝*莹 1 94
232 黄圩镇红星村 周*香 1 94
233 黄圩镇红星村 彭*翠 1 94
234 黄圩镇红星村 张*勤 1 94
235 黄圩镇红星村 史*花 1 94
236 黄圩镇红星村 李* 1 94
237 黄圩镇红星村 李*岩 1 94
238 黄圩镇红星村 仁*琴 1 94
239 黄圩镇红星村 钱* 1 94 贫困户
240 黄圩镇红星村 唐*龙 1 94
241 黄圩镇红星村 董*军 1 94 贫困户
242 黄圩镇红星村 王*美 1 94
243 黄圩镇红星村 李* 1 94
244 黄圩镇红星村 董* 1 94
245 黄圩镇红星村 刘*堂 1 94
246 黄圩镇红星村 杨* 1 94
247 黄圩镇红星村 刘* 1 94
248 黄圩镇红星村 张*彩 1 94
249 黄圩镇红星村 蒋*云 1 94
250 黄圩镇红星村 王* 1 94 贫困户
251 黄圩镇红星村 陈* 1 94 贫困户
252 黄圩镇红星村 董*好 1 94
253 黄圩镇红星村 董*军 1 94
254 黄圩镇红星村 王*华 1 94
255 黄圩镇红星村 刘* 1 94
256 黄圩镇红星村 董*存 1 94
257 黄圩镇红星村 张*学 1 94
258 黄圩镇红星村 张*喜 1 94
259 黄圩镇红星村 李* 1 94
260 黄圩镇红星村 刘*好 1 94
261 黄圩镇红星村 钱* 1 94
262 黄圩镇红星村 董* 1 94
263 黄圩镇红星村 张* 1 94
264 黄圩镇红星村 李*英 1 94 贫困户
265 黄圩镇红星村 杨*英 1 94
266 黄圩镇红星村 郭* 1 94
267 黄圩镇红星村 刘*江 1 94 贫困户
268 黄圩镇红星村 蔡*荣 1 94
269 黄圩镇红星村 钱*三 1 94 贫困户
270 黄圩镇红星村 岳*艳 1 94
271 黄圩镇红星村 钱*易 1 94 贫困户
272 黄圩镇红星村 邢*迎 1 94
273 黄圩镇红星村 孙*珊 1 94
274 黄圩镇红星村 钱*壮 1 94
275 黄圩镇红星村 王* 1 94
276 黄圩镇红星村 刘* 1 94
277 黄圩镇红星村 彭*泽 1 94
278 黄圩镇红星村 钱*凯 1 94
279 黄圩镇红星村 钱*娟 1 94
280 黄圩镇红星村 刘*队 1 94
281 黄圩镇红星村 李*英 1 94
282 黄圩镇红星村 唐*帮 1 94
283 黄圩镇红星村 郑* 1 94
284 黄圩镇红星村 张*莲 1 94
285 黄圩镇红星村 梁*翠 1 94
286 黄圩镇红星村 高*朵 1 94
287 黄圩镇红星村 梁*平 1 94
288 黄圩镇红星村 张*明 1 94
289 黄圩镇华新村 朱* 1 94
290 黄圩镇华新村 付* 1 94
291 黄圩镇华新村 王*露 1 94 贫困户
292 黄圩镇华新村 李*泽 1 94
293 黄圩镇华新村 石*侠 1 94
294 黄圩镇华新村 刘*翠 1 94
295 黄圩镇华新村 杨*氏 1 94 贫困户
296 黄圩镇华新村 孙*成 1 94
297 黄圩镇华新村 王*兰 1 94
298 黄圩镇华新村 黄*兰 1 94
299 黄圩镇华新村 陈*华 1 94
300 黄圩镇华新村 王*伦 1 94 贫困户
301 黄圩镇华新村 崔*才 1 94
302 黄圩镇华新村 赵*荣 1 94
303 黄圩镇华新村 韦*聪 1 94
304 黄圩镇华新村 付*佰 1 94
305 黄圩镇华新村 赵*青 1 94
306 黄圩镇华新村 张*法 1 94
307 黄圩镇华新村 欧*伦 1 94
308 黄圩镇华新村 杨*甜 1 94
309 黄圩镇华新村 周*华 1 94
310 黄圩镇华新村 韦*銮 1 94
311 黄圩镇华新村 王*兰 1 94
312 黄圩镇华新村 尤*侠 1 94
313 黄圩镇华新村 卓*翠 1 94
314 黄圩镇华新村 孙*荣 1 94
315 黄圩镇华新村 郭*飞 1 94
316 黄圩镇华新村 田* 1 94
317 黄圩镇华新村 王* 1 94
318 黄圩镇华新村 赵*民 1 94
319 黄圩镇华新村 刘* 1 94
320 黄圩镇华新村 许*芹 1 94
321 黄圩镇华新村 岳*芳 1 94
322 黄圩镇华新村 董*翠 1 94
323 黄圩镇华新村 石*梅 1 94
324 黄圩镇华新村 孙*好 1 94 贫困户
325 黄圩镇华新村 周*军 1 94
326 黄圩镇华新村 韩*习 1 94 贫困户
327 黄圩镇华新村 罗*叶 1 94
328 黄圩镇华新村 卓*梅 1 94
329 黄圩镇华新村 赵*玉 1 94
330 黄圩镇华新村 许*华 1 94
331 黄圩镇华新村 仲*玲 1 94
332 黄圩镇华新村 韦*配 1 94
333 黄圩镇华新村 杨*亮 1 94
334 黄圩镇华新村 陆*梅 1 94
335 黄圩镇华新村 赵*彩 1 94
336 黄圩镇华新村 周* 1 94
337 黄圩镇华新村 韦*良 1 94
338 黄圩镇华新村 仲*胜 1 94
339 黄圩镇华新村 索*民 1 94
340 黄圩镇华新村 王*义 1 94
341 黄圩镇华新村 陈*明 1 94
342 黄圩镇华新村 张*翠 1 94
343 黄圩镇华新村 许*芳 1 94
344 黄圩镇华新村 巩*军 1 94
345 黄圩镇华新村 魏*猛 1 94
346 黄圩镇华新村 侯*头 1 94 贫困户
347 黄圩镇华新村 朱* 1 94
348 黄圩镇华新村 王*启 1 94
349 黄圩镇华新村 黄*甜 1 94
350 黄圩镇华新村 张*艳 1 94
351 黄圩镇华新村 杨* 1 94
352 黄圩镇华新村 谢* 1 94 贫困户
353 黄圩镇华新村 郭*权 1 94
354 黄圩镇华新村 王* 1 94
355 黄圩镇华新村 郭* 1 94
356 黄圩镇华新村 郑*奎 1 94 贫困户
357 黄圩镇华新村 黄* 1 94
358 黄圩镇华新村 陈* 1 94 贫困户
359 黄圩镇华新村 巩*莉 1 94
360 黄圩镇华新村 李*雨 1 94
361 黄圩镇华新村 赵*文 1 94
362 黄圩镇华新村 王*林 1 94
363 黄圩镇华新村 顾* 1 94
364 黄圩镇华新村 王*汉 1 94
365 黄圩镇华新村 位* 1 94
366 黄圩镇华新村 靳* 1 94
367 黄圩镇华新村 郭*叶 1 94
368 黄圩镇华新村 黄*翠 1 94
369 黄圩镇华新村 曹*华 1 94
370 黄圩镇华新村 张*帅 1 94
371 黄圩镇华新村 叶* 1 94
372 黄圩镇华新村 李* 1 94
373 黄圩镇华新村 李*莲 1 94
374 黄圩镇华新村 吴*香 1 94
375 黄圩镇华新村 李*婷 1 94
376 黄圩镇华新村 刘*兰 1 94
377 黄圩镇华新村 韩*平 1 94
378 黄圩镇华新村 韩* 1 94
379 黄圩镇黄圩村 黄*彤 1 94
380 黄圩镇黄圩村 刘* 1 94
381 黄圩镇黄圩村 陈*明 1 94
382 黄圩镇黄圩村 黄*怡 1 94
383 黄圩镇黄圩村 刘*宇 1 94 贫困户
384 黄圩镇黄圩村 黄* 1 94
385 黄圩镇黄圩村 黄*耀 1 94
386 黄圩镇黄圩村 郭*兰 1 94
387 黄圩镇黄圩村 周*续 1 94
388 黄圩镇黄圩村 张*英 1 94
389 黄圩镇黄圩村 杨*化 1 94
390 黄圩镇黄圩村 周*芳 1 94
391 黄圩镇黄圩村 刘*兰 1 94
392 黄圩镇黄圩村 陈*林 1 94
393 黄圩镇黄圩村 张*芹 1 94 贫困户
394 黄圩镇黄圩村 陈*远 1 94
395 黄圩镇黄圩村 陈*松 1 94
396 黄圩镇黄圩村 梁*侠 1 94
397 黄圩镇黄圩村 王*英 1 94
398 黄圩镇黄圩村 黄*侠 1 94
399 黄圩镇黄圩村 万*翠 1 94
400 黄圩镇黄圩村 刘*英 1 94
401 黄圩镇黄圩村 王*珍 1 94
402 黄圩镇黄圩村 李*平 1 94
403 黄圩镇黄圩村 黄*华 1 94
404 黄圩镇黄圩村 黄*彬 1 94
405 黄圩镇黄圩村 黄*民 1 94
406 黄圩镇黄圩村 黄*先 1 94
407 黄圩镇黄圩村 刘*彬 1 94
408 黄圩镇黄圩村 黄*化 1 94
409 黄圩镇黄圩村 许*翠 1 94
410 黄圩镇黄圩村 陈*俭 1 94
411 黄圩镇黄圩村 卢* 1 94
412 黄圩镇黄圩村 孙*平 1 94
413 黄圩镇黄圩村 周*彩 1 94
414 黄圩镇黄圩村 陈*平 1 94
415 黄圩镇黄圩村 简*红 1 94
416 黄圩镇黄圩村 黄*亮 1 94
417 黄圩镇黄圩村 杨* 1 94
418 黄圩镇黄圩村 王*兰 1 94
419 黄圩镇黄圩村 岳*侠 1 94 贫困户
420 黄圩镇黄圩村 刘*员 1 94
421 黄圩镇黄圩村 陈*龙 1 94
422 黄圩镇黄圩村 杨*迎 1 94 贫困户
423 黄圩镇黄圩村 周*梅 1 94 贫困户
424 黄圩镇黄圩村 黄*太 1 94
425 黄圩镇黄圩村 李*秀 1 94
426 黄圩镇黄圩村 王*友 1 94
427 黄圩镇黄圩村 庞*美 1 94 贫困户
428 黄圩镇黄圩村 王*侠 1 94
429 黄圩镇黄圩村 曹*玲 1 94
430 黄圩镇黄圩村 陈* 1 94
431 黄圩镇黄圩村 王*平 1 94
432 黄圩镇黄圩村 杨*好 1 94 贫困户
433 黄圩镇黄圩村 许* 1 94
434 黄圩镇黄圩村 陈* 1 94
435 黄圩镇黄圩村 陈*侠 1 94
436 黄圩镇黄圩村 黄*才 1 94 贫困户
437 黄圩镇黄圩村 张*琴 1 94
438 黄圩镇黄圩村 曹*俊 1 94
439 黄圩镇黄圩村 梁* 1 94
440 黄圩镇黄圩村 王* 1 94
441 黄圩镇黄圩村 万*杨 1 94
442 黄圩镇黄圩村 陈*琳 1 94
443 黄圩镇黄圩村 黄*晨 1 94 贫困户
444 黄圩镇黄圩村 黄*丹 1 94
445 黄圩镇黄圩村 卢*兰 1 94
446 黄圩镇黄圩村 周*平 1 94
447 黄圩镇黄圩村 曹*平 1 94
448 黄圩镇黄圩村 刘*让 1 94
449 黄圩镇黄圩村 陈*琳 1 94
450 黄圩镇黄圩村 黄*海 1 94
451 黄圩镇黄圩村 黄*民 1 94
452 黄圩镇黄圩村 曹*芝 1 94
453 黄圩镇黄圩村 陈*雨 1 94
454 黄圩镇黄圩村 王*飞 1 94
455 黄圩镇黄圩村 黄*英 1 94
456 黄圩镇黄圩村 张*市 1 94
457 黄圩镇黄圩村 马*华 1 94
458 黄圩镇刘宅村 薛*梅 1 94
459 黄圩镇刘宅村 张*慧 1 94
460 黄圩镇刘宅村 刘* 1 94
461 黄圩镇刘宅村 杨*童 1 94
462 黄圩镇刘宅村 孙*俊 1 94
463 黄圩镇刘宅村 郭*宇 1 94
464 黄圩镇刘宅村 朱*远 1 94
465 黄圩镇刘宅村 翟*梅 1 94
466 黄圩镇刘宅村 王*娟 1 94
467 黄圩镇刘宅村 共*莉 1 94 贫困户
468 黄圩镇刘宅村 寿*叶 1 94
469 黄圩镇刘宅村 朱*娟 1 94
470 黄圩镇刘宅村 杨*华 1 94
471 黄圩镇刘宅村 刘*英 1 94 贫困户
472 黄圩镇刘宅村 王*荣 1 94
473 黄圩镇刘宅村 刘*于 1 94
474 黄圩镇刘宅村 王*兰 1 94 贫困户
475 黄圩镇刘宅村 刘*乐 1 94
476 黄圩镇刘宅村 孙*彩 1 94
477 黄圩镇刘宅村 陈*胜 1 94
478 黄圩镇刘宅村 刘*成 1 94
479 黄圩镇刘宅村 王*华 1 94
480 黄圩镇刘宅村 刘*星 1 94
481 黄圩镇刘宅村 刘*华 1 94
482 黄圩镇刘宅村 张* 1 94
483 黄圩镇刘宅村 王*海 1 94
484 黄圩镇刘宅村 刘*胡 1 94
485 黄圩镇刘宅村 朱*春 1 94
486 黄圩镇刘宅村 曹*菊 1 94 贫困户
487 黄圩镇刘宅村 王*鹅 1 94 贫困户
488 黄圩镇刘宅村 刘*芝 1 94 贫困户
489 黄圩镇刘宅村 陈*怀 1 94
490 黄圩镇刘宅村 戈*花 1 94
491 黄圩镇刘宅村 王*英 1 94
492 黄圩镇刘宅村 王*美 1 94
493 黄圩镇刘宅村 王*荣 1 94
494 黄圩镇刘宅村 周*存 1 94
495 黄圩镇刘宅村 张*彩 1 94
496 黄圩镇刘宅村 胡*芹 1 94 贫困户
497 黄圩镇刘宅村 孙*金 1 94
498 黄圩镇刘宅村 刘*亮 1 94
499 黄圩镇刘宅村 刘*友 1 94
500 黄圩镇刘宅村 陈*东 1 94
501 黄圩镇刘宅村 李*华 1 94
502 黄圩镇刘宅村 王* 1 94
503 黄圩镇刘宅村 方*芹 1 94 贫困户
504 黄圩镇刘宅村 朱*书 1 94
505 黄圩镇刘宅村 刘*侠 1 94
506 黄圩镇刘宅村 陈*云 1 94
507 黄圩镇刘宅村 王*翠 1 94
508 黄圩镇刘宅村 刘*仿 1 94
509 黄圩镇刘宅村 刘*卢 1 94
510 黄圩镇刘宅村 刀*红 1 94
511 黄圩镇刘宅村 崔*松 1 94
512 黄圩镇刘宅村 王*萍 1 94 贫困户
513 黄圩镇刘宅村 刘*海 1 94
514 黄圩镇刘宅村 褚*平 1 94
515 黄圩镇刘宅村 陈* 1 94
516 黄圩镇刘宅村 刘* 1 94
517 黄圩镇刘宅村 戈* 1 94
518 黄圩镇刘宅村 崔*伟 1 94
519 黄圩镇刘宅村 刘*绪 1 94
520 黄圩镇刘宅村 范*兵 1 94
521 黄圩镇刘宅村 马*芬 1 94
522 黄圩镇刘宅村 杨*龙 1 94
523 黄圩镇刘宅村 陈*进 1 94
524 黄圩镇刘宅村 杨*军 1 94
525 黄圩镇刘宅村 杨*收 1 94
526 黄圩镇刘宅村 闫* 1 94
527 黄圩镇刘宅村 刘*春 1 94
528 黄圩镇刘宅村 郑*花 1 94
529 黄圩镇刘宅村 曹*想 1 94
530 黄圩镇刘宅村 陈*敢 1 94
531 黄圩镇刘宅村 杨*华 1 94 贫困户
532 黄圩镇刘宅村 刘*响 1 94 贫困户
533 黄圩镇刘宅村 杨*战 1 94
534 黄圩镇刘宅村 刘*林 1 94
535 黄圩镇刘宅村 张*妹 1 94
536 黄圩镇刘宅村 杨*兵 1 94
537 黄圩镇刘宅村 刘*龙 1 94 贫困户
538 黄圩镇刘宅村 杨*堂 1 94
539 黄圩镇刘宅村 刘* 1 94
540 黄圩镇刘宅村 杨*车 1 94
541 黄圩镇刘宅村 张*朝 1 94
542 黄圩镇刘宅村 陈*倩 1 94
543 黄圩镇刘宅村 陈*倍 1 94
544 黄圩镇刘宅村 张* 1 94
545 黄圩镇刘宅村 刘* 1 94
546 黄圩镇刘宅村 张*侠 1 94
547 黄圩镇刘宅村 马*情 1 94
548 黄圩镇刘宅村 周*侠 1 94
549 黄圩镇刘宅村 王*华 1 94
550 黄圩镇刘宅村 李*芳 1 94
551 黄圩镇刘宅村 朱*敏 1 94
552 黄圩镇刘宅村 孙* 1 94
553 黄圩镇刘宅村 刘*维 1 94
554 黄圩镇刘宅村 张*荣 1 94
555 黄圩镇刘宅村 刘*敏 1 94
556 黄圩镇刘宅村 陈*厂 1 94
557 黄圩镇刘宅村 高*华 1 94
558 黄圩镇刘宅村 朱*允 1 94
559 黄圩镇刘宅村 孙*勤 1 94
560 黄圩镇刘宅村 刘*磊 1 94
561 黄圩镇刘宅村 陈* 1 94
562 黄圩镇刘宅村 陈*妹 1 94
563 黄圩镇卢圩村 梁*婷 1 94
564 黄圩镇卢圩村 周*山 1 94 贫困户
565 黄圩镇卢圩村 梁*琪 1 94
566 黄圩镇卢圩村 刘* 1 94
567 黄圩镇卢圩村 孙*仙 1 94
568 黄圩镇卢圩村 马*科 1 94
569 黄圩镇卢圩村 梁*广 1 94
570 黄圩镇卢圩村 梁*德 1 94
571 黄圩镇卢圩村 巩*华 1 94
572 黄圩镇卢圩村 马*金 1 94
573 黄圩镇卢圩村 卢*兰 1 94
574 黄圩镇卢圩村 史*伦 1 94 贫困户
575 黄圩镇卢圩村 马*玉 1 94
576 黄圩镇卢圩村 马*氏 1 94
577 黄圩镇卢圩村 张*洽 1 94
578 黄圩镇卢圩村 史*美 1 94
579 黄圩镇卢圩村 宋*兰 1 94 贫困户
580 黄圩镇卢圩村 李*英 1 94
581 黄圩镇卢圩村 杨*氏 1 94
582 黄圩镇卢圩村 赵*梅 1 94
583 黄圩镇卢圩村 梁* 1 94
584 黄圩镇卢圩村 张*美 1 94
585 黄圩镇卢圩村 梁*平 1 94
586 黄圩镇卢圩村 卢*银 1 94
587 黄圩镇卢圩村 侯*彩 1 94
588 黄圩镇卢圩村 王*美 1 94
589 黄圩镇卢圩村 刘*锐 1 94
590 黄圩镇卢圩村 梁*洲 1 94 贫困户
591 黄圩镇卢圩村 卢*平 1 94
592 黄圩镇卢圩村 卢*华 1 94
593 黄圩镇卢圩村 马*刚 1 94
594 黄圩镇卢圩村 卢*乐 1 94
595 黄圩镇卢圩村 孙* 1 94
596 黄圩镇卢圩村 刘* 1 94
597 黄圩镇卢圩村 刘*侠 1 94
598 黄圩镇卢圩村 梁*侠 1 94
599 黄圩镇卢圩村 梁*侠 1 94
600 黄圩镇卢圩村 马* 1 94
601 黄圩镇卢圩村 秦* 1 94
602 黄圩镇卢圩村 梁* 1 94
603 黄圩镇卢圩村 许* 1 94
