2025年黄圩镇第二季度统计数据分析
规上工业总产值(千元) | 固定投资(千元) | 限上消费品销售额(千元) | |||||||||||||||
企业名称 | 2025年6月产值 | 1-6月产值 | 2024年6月产值 | 2024年1-6月产值 | 同比增速 | 2025年1-6月 | 合计 | 2024年1-4月 | 同比增速 | 名称 | 2025年6月销售额 | 1-6销售额 | 2024年6月销售额 | 1-6销售额 | 同比增速 | ||
丰* | 0 | 3052 | 3050 | 16935 | 豪迈粮油(零售额) | 0 | 2252 | 0 | 4494 | ||||||||
鑫* | 4461 | 21755 | 3581 | 17210 | 泗县莉萍粮油商贸有限公司(零售额) | 0 | 3063 | 0 | 0 | ||||||||
宏* | 12803 | 62721 | 11500 | 62868 | 宿州蕲享臻选网络科技有限公司 | 45200 | 华联超市 | 508 | 2699 | 371 | 2137 | ||||||
军* | 4505 | 22625 | 3006 | 16711 | 泗县清牧生态农业有限公司蛋鸡养殖二期项目 | 黄海迪建材 | 405 | 2520 | 341 | 2172 | |||||||
永* | 4355 | 23097 | 2550 | 13007 | 侯章亚家电 | 382 | 2427 | 318 | 2133 | ||||||||
新* | 2206 | 7232 | 610 | 3920 | 千禧大酒店 | 204 | 1489 | 186 | 1222 | ||||||||
金* | 0 | 0 | 684 | 6767 | 泗县黄圩峰宝液化气站 | 607 | 5379 | 556 | 5116 | ||||||||
卓* | 2756 | 16823 | 1550 | 8310 | 泗县康思酒店 | 264 | 1647 | 158 | 941 | ||||||||
合计 | 31086 | 157305 | 26531 | 145728 | 合计 | 2370 | 21476 | 1930 | 18215 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2025年黄圩镇第二季度统计数据分析