首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2025年7月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2025-07-30 09:21阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
企业名称 2025年7月产值 1-7月产值 2024年7月产值 1-7月产值 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 0 3052 3802 20737 -100.00  -85.28 
2 鑫* 4685 26440 4050 21260 15.68  24.37 
3 宏* 11253 73974 10500 73368 7.17  0.83 
4 军* 4350 26975 3760 20471 15.69  31.77 
5 永* 4206 27303 3150 16157 33.52  68.99 
6 新* 2114 9346 1750 5670 20.80  64.83 
7 金* 0 0 0 6767 -100.00  -100.00 
8 卓* 3515 20338 3105 11415 13.20  78.17 
合计 30123 187428 30117 175845 0.02  6.59 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2025年7月黄圩镇规上企业产值上报情况