首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县黄圩镇2025年12月份特困资金发放花名册

发表时间:2025-12-17 10:06阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
序号 乡镇名称 村名称 户主 保障人口数 享受金额 备注
1 黄圩镇 黄圩村 巩*学 1 782
2 黄圩镇 黄圩村 陈*友 1 782
3 黄圩镇 黄圩村 王*国 1 782
4 黄圩镇 黄圩村 万*俭 1 782
5 黄圩镇 黄圩村 黄*国 1 782
6 黄圩镇 黄圩村 陈*明 1 782
7 黄圩镇 黄圩村 黄*林 1 782
8 黄圩镇 黄圩村 杨*团 1 782
9 黄圩镇 黄圩村 陈*玉 1 782
10 黄圩镇 黄圩村 陈*桃 1 782
11 黄圩镇 黄圩村 陈*夫 1 782
12 黄圩镇 黄圩村 黄*春 1 782
13 黄圩镇 黄圩村 黄*会 1 782
14 黄圩镇 黄圩村 黄*学 1 782
15 黄圩镇 黄圩村 杜*强 1 782
16 黄圩镇 黄圩村 陈*忠 1 782
17 黄圩镇 黄圩村 陈*龙 1 782
18 黄圩镇 黄圩村 王*化 1 782
19 黄圩镇 黄圩村 陈*敢 1 782
20 黄圩镇 黄圩村 黄*伟 1 782
21 黄圩镇 黄圩村 王*春 1 782
22 黄圩镇 黄圩村 姜* 1 782
23 黄圩镇 黄圩村 陈*意 1 782
24 黄圩镇 黄圩村 黄*冬 1 782
25 黄圩镇 黄圩村 刘* 1 782
26 黄圩镇 黄圩村 冯* 1 782
27 黄圩镇 黄圩村 陈* 1 782
28 黄圩镇 黄圩村 陈*峰 1 782
29 黄圩镇 三官村 时*伦 1 782
30 黄圩镇 三官村 史*加 1 782
31 黄圩镇 三官村 时*云 1 782
32 黄圩镇 三官村 丁*英 1 782
33 黄圩镇 三官村 时*忠 1 782
34 黄圩镇 三官村 王*兰 1 782
35 黄圩镇 三官村 曹*录 1 782
36 黄圩镇 三官村 史*科 1 782
37 黄圩镇 三官村 张*先 1 782
38 黄圩镇 三官村 曹*春 1 782
39 黄圩镇 三官村 史*科 1 782
40 黄圩镇 三官村 刘*忠 1 782
41 黄圩镇 三官村 满*华 1 782
42 黄圩镇 三官村 刘*泽 1 782
43 黄圩镇 三官村 曹*文 1 782
44 黄圩镇 三官村 巩*臣 1 782
45 黄圩镇 三官村 张*春 1 782
46 黄圩镇 三官村 时*敏 1 782
47 黄圩镇 三官村 时*学 1 782
48 黄圩镇 三官村 岳*楼 1 782
49 黄圩镇 三官村 巩*祥 1 782
50 黄圩镇 三官村 巩*刚 1 782
51 黄圩镇 三官村 张*彩 1 782
52 黄圩镇 三官村 曹*标 1 782
53 黄圩镇 三官村 曹*礼 1 782
54 黄圩镇 三官村 刘*玉 1 782
55 黄圩镇 三官村 时*德 1 782
56 黄圩镇 三官村 满*兰 1 782
57 黄圩镇 三官村 刘*叭 1 782
58 黄圩镇 三官村 满*录 1 782
59 黄圩镇 三官村 刘*兴 1 782
60 黄圩镇 三官村 曹*军 1 782
61 黄圩镇 三官村 岳*龙 1 782
62 黄圩镇 三官村 王* 1 782
63 黄圩镇 三官村 曹*芜 1 782
64 黄圩镇 三官村 史*德 1 782
65 黄圩镇 三官村 许*海 1 782
66 黄圩镇 三官村 满*银 1 782
67 黄圩镇 三官村 满*宣 1 782
68 黄圩镇 三官村 宋*卫 1 782
69 黄圩镇 三官村 陈*末 1 782
70 黄圩镇 三官村 曹* 1 782
71 黄圩镇 三官村 满*保 1 782
72 黄圩镇 三官村 巩* 1 782
73 黄圩镇 武圩村 位*柱 1 782
74 黄圩镇 武圩村 李*明 1 782
75 黄圩镇 武圩村 巩*启 1 782
76 黄圩镇 武圩村 靖*宽 1 782
77 黄圩镇 武圩村 靖*言 1 782
78 黄圩镇 武圩村 陶*才 1 782
79 黄圩镇 武圩村 靖*华 1 782
80 黄圩镇 武圩村 王*国 1 782
81 黄圩镇 武圩村 靖*山 1 782
82 黄圩镇 武圩村 尤*朗 1 782
83 黄圩镇 武圩村 巩*学 1 782
84 黄圩镇 武圩村 李*录 1 782
85 黄圩镇 武圩村 许*坤 1 782
86 黄圩镇 武圩村 尤*民 1 782
87 黄圩镇 武圩村 尤*席 1 782
88 黄圩镇 武圩村 段*荣 1 782
89 黄圩镇 武圩村 靖*伟 1 782
90 黄圩镇 武圩村 李*信 1 782
91 黄圩镇 武圩村 李*金 1 782
92 黄圩镇 武圩村 陆*伟 1 782
93 黄圩镇 武圩村 许*宽 1 782
94 黄圩镇 卢圩村 芦*坡 1 782
95 黄圩镇 卢圩村 张* 1 782
96 黄圩镇 卢圩村 马*武 1 782
97 黄圩镇 卢圩村 杨*学 1 782
98 黄圩镇 卢圩村 马*启 1 782
99 黄圩镇 卢圩村 彭*卜 1 782
100 黄圩镇 卢圩村 卢*林 1 782
101 黄圩镇 卢圩村 卢*瑜 1 782
102 黄圩镇 卢圩村 梁*然 1 782
103 黄圩镇 卢圩村 马*学 1 782
104 黄圩镇 卢圩村 梁*全 1 782
105 黄圩镇 卢圩村 梁*福 1 782
106 黄圩镇 卢圩村 刘*成 1 782
107 黄圩镇 卢圩村 庄*翠 1 782
108 黄圩镇 卢圩村 梁*前 1 782
109 黄圩镇 卢圩村 郭*山 1 782
110 黄圩镇 卢圩村 卢*参 1 782
111 黄圩镇 卢圩村 梁*红 1 782
112 黄圩镇 卢圩村 梁*园 1 782
113 黄圩镇 卢圩村 董*财 1 782
114 黄圩镇 卢圩村 卢*同 1 782
115 黄圩镇 卢圩村 卢*府 1 782
116 黄圩镇 卢圩村 卢* 1 782
117 黄圩镇 时邵村 王*顺 1 782
118 黄圩镇 时邵村 邵*堂 1 782
119 黄圩镇 时邵村 付*礼 1 782
120 黄圩镇 时邵村 时*富 1 782
121 黄圩镇 时邵村 邵*玲 1 782
122 黄圩镇 时邵村 邵*科 1 782
123 黄圩镇 时邵村 董*清 1 782
124 黄圩镇 时邵村 邵*廷 1 782
125 黄圩镇 时邵村 张*标 1 782
126 黄圩镇 时邵村 武* 1 782
127 黄圩镇 时邵村 邵*河 1 782
128 黄圩镇 时邵村 时*州 1 782
129 黄圩镇 时邵村 时*亚 1 782
130 黄圩镇 曹场村 季*胜 1 782
131 黄圩镇 曹场村 董*报 1 782
132 黄圩镇 曹场村 季*荣 1 782
133 黄圩镇 曹场村 刘*法 1 782
134 黄圩镇 曹场村 朱*采 1 782
135 黄圩镇 曹场村 刘*义 1 782
136 黄圩镇 曹场村 董*良 1 782
137 黄圩镇 曹场村 吴*付 1 782
138 黄圩镇 曹场村 董*彩 1 782
139 黄圩镇 曹场村 郭*宝 1 782
140 黄圩镇 曹场村 张*山 1 782
141 黄圩镇 曹场村 郭*元 1 782
142 黄圩镇 曹场村 王*良 1 782
143 黄圩镇 曹场村 钱*联 1 782
144 黄圩镇 曹场村 时*侠 1 782
145 黄圩镇 曹场村 尹*君 1 782
146 黄圩镇 曹场村 郭*叶 1 782
147 黄圩镇 曹场村 许*前 1 782
148 黄圩镇 曹场村 董*权 1 782
149 黄圩镇 曹场村 郑*氏 1 782
150 黄圩镇 曹场村 郑*良 1 782
151 黄圩镇 曹场村 王*玲 1 782
152 黄圩镇 曹场村 董*臣 1 782
153 黄圩镇 曹场村 董*元 1 782
154 黄圩镇 曹场村 贾*夫 1 782
155 黄圩镇 曹场村 董*夫 1 782
156 黄圩镇 曹场村 董*付 1 782
157 黄圩镇 曹场村 王*鹤 1 782
158 黄圩镇 曹场村 雷*明 1 782
159 黄圩镇 曹场村 苏*四 1 782
160 黄圩镇 曹场村 郭* 1 782
161 黄圩镇 曹场村 周* 1 782
162 黄圩镇 曹场村 季*国 1 782
163 黄圩镇 曹场村 董*飞 1 782
164 黄圩镇 孙苏村 周*英 1 782
165 黄圩镇 孙苏村 苏*龙 1 782
166 黄圩镇 孙苏村 苏*坛 1 782
167 黄圩镇 孙苏村 卢*帮 1 782
168 黄圩镇 孙苏村 孙*怀 1 782
169 黄圩镇 孙苏村 孙*仁 1 782
170 黄圩镇 孙苏村 苏*光 1 782
171 黄圩镇 孙苏村 吴*友 1 782
172 黄圩镇 孙苏村 洪*金 1 782
173 黄圩镇 孙苏村 张*平 1 782
174 黄圩镇 孙苏村 苏*鲁 1 782
175 黄圩镇 孙苏村 孙*卓 1 782
176 黄圩镇 孙苏村 孙*杰 1 782
177 黄圩镇 孙苏村 王*安 1 782
178 黄圩镇 孙苏村 王*新 1 782
179 黄圩镇 孙苏村 孙*甫 1 782
180 黄圩镇 孙苏村 孙*强 1 782
181 黄圩镇 孙苏村 孙*山 1 782
182 黄圩镇 孙苏村 孙*讲 1 782
183 黄圩镇 孙苏村 顾*平 1 782
184 黄圩镇 孙苏村 吴*银 1 782
185 黄圩镇 孙苏村 苏*喜 1 782
186 黄圩镇 红星村 张*玲 1 782
187 黄圩镇 红星村 张*仁 1 782
188 黄圩镇 红星村 刘*春 1 782
189 黄圩镇 红星村 张*金 1 782
190 黄圩镇 红星村 张*所 1 782
191 黄圩镇 红星村 岳*玉 1 782
192 黄圩镇 红星村 张*夺 1 782
193 黄圩镇 红星村 张*乾 1 782
194 黄圩镇 红星村 曹*笑 1 782
195 黄圩镇 红星村 王*会 1 782
196 黄圩镇 红星村 钱*准 1 782
197 黄圩镇 红星村 曹*田 1 782
198 黄圩镇 红星村 张*珍 1 782
199 黄圩镇 红星村 时*红 1 782
200 黄圩镇 红星村 周*兵 1 782
201 黄圩镇 红星村 曹*国 1 782
202 黄圩镇 红星村 刘*金 1 782
203 黄圩镇 红星村 曹*现 1 782
204 黄圩镇 红星村 徐*权 1 782
205 黄圩镇 红星村 曹*永 1 782
206 黄圩镇 红星村 刘*发 1 782
207 黄圩镇 红星村 张*浩 1 782
208 黄圩镇 红星村 曹* 1 782
209 黄圩镇 红星村 王*健 1 782
210 黄圩镇 红星村 董*妹 1 782
211 黄圩镇 红星村 李* 1 782
212 黄圩镇 巩沟村 巩*臣 1 782
213 黄圩镇 巩沟村 巩*笨 1 782
214 黄圩镇 巩沟村 巩*志 1 782
215 黄圩镇 巩沟村 陶*聪 1 782
216 黄圩镇 巩沟村 巩*喜 1 782
217 黄圩镇 巩沟村 周*亮 1 782
218 黄圩镇 巩沟村 巩*财 1 782
219 黄圩镇 巩沟村 巩*来 1 782
220 黄圩镇 巩沟村 巩*章 1 782
221 黄圩镇 巩沟村 侯*伟 1 782
222 黄圩镇 王宅村 董*荣 1 782
223 黄圩镇 王宅村 杨*达 1 782
224 黄圩镇 王宅村 汤*合 1 782
225 黄圩镇 王宅村 曹*玉 1 782
226 黄圩镇 王宅村 杨*平 1 782
227 黄圩镇 王宅村 卢*泽 1 782
228 黄圩镇 王宅村 汤*方 1 782
229 黄圩镇 王宅村 王*彬 1 782
230 黄圩镇 王宅村 周*进 1 782
231 黄圩镇 王宅村 周*保 1 782
232 黄圩镇 王宅村 孙*斧 1 782
233 黄圩镇 王宅村 王*春 1 782
234 黄圩镇 王宅村 杨*之 1 782
235 黄圩镇 王宅村 杨*玉 1 782
236 黄圩镇 王宅村 李*英 1 782
237 黄圩镇 王宅村 周*友 1 782
238 黄圩镇 王宅村 曹*义 1 782
239 黄圩镇 王宅村 王*全 1 782
240 黄圩镇 王宅村 曹*礼 1 782
241 黄圩镇 王宅村 孙*庭 1 782
242 黄圩镇 王宅村 汤*付 1 782
243 黄圩镇 王宅村 刘*康 1 782
244 黄圩镇 王宅村 王*标 1 782
245 黄圩镇 王宅村 陈*明 1 782
246 黄圩镇 王宅村 周*本 1 782
247 黄圩镇 王宅村 刘*让 1 782
248 黄圩镇 王宅村 刘*学 1 782
249 黄圩镇 王宅村 杨*昆 1 782
250 黄圩镇 王宅村 周*学 1 782
251 黄圩镇 王宅村 董*习 1 782
252 黄圩镇 王宅村 曹*亮 1 782
253 黄圩镇 王宅村 王*林 1 782
254 黄圩镇 王宅村 王* 1 782
255 黄圩镇 王宅村 王*义 1 782
256 黄圩镇 王宅村 王*朋 1 782
257 黄圩镇 王宅村 陈*四 1 782
258 黄圩镇 王宅村 王*玉 1 782
259 黄圩镇 王宅村 周*伍 1 782
260 黄圩镇 王宅村 刘* 1 782
261 黄圩镇 王宅村 王* 1 782
262 黄圩镇 王宅村 王* 1 782
263 黄圩镇 刘宅村 杨*举 1 782
264 黄圩镇 刘宅村 杨*忠 1 782
265 黄圩镇 刘宅村 陈*启 1 782
266 黄圩镇 刘宅村 陈*奎 1 782
267 黄圩镇 刘宅村 王*生 1 782
268 黄圩镇 刘宅村 刘*花 1 782
269 黄圩镇 刘宅村 朱*康 1 782
270 黄圩镇 刘宅村 刘*玲 1 782
271 黄圩镇 刘宅村 刘*钢 1 782
272 黄圩镇 刘宅村 朱*梅 1 782
273 黄圩镇 刘宅村 陈*美 1 782
274 黄圩镇 刘宅村 杨*久 1 782
275 黄圩镇 刘宅村 刘*明 1 782
276 黄圩镇 刘宅村 刘* 1 782
277 黄圩镇 刘宅村 刘*彩 1 782
278 黄圩镇 刘宅村 杨*启 1 782
279 黄圩镇 刘宅村 刘*信 1 782
280 黄圩镇 刘宅村 董*叶 1 782
281 黄圩镇 刘宅村 陈*叶 1 782
282 黄圩镇 刘宅村 吴*荣 1 782
283 黄圩镇 刘宅村 范*朝 1 782
284 黄圩镇 刘宅村 杨*结 1 782
285 黄圩镇 刘宅村 刘*亮 1 782
286 黄圩镇 刘宅村 刘*奇 1 782
287 黄圩镇 刘宅村 孙*军 1 782
288 黄圩镇 刘宅村 陈*东 1 782
289 黄圩镇 刘宅村 刘*强 1 782
290 黄圩镇 刘宅村 杨*石 1 782
291 黄圩镇 刘宅村 刘*红 1 782
292 黄圩镇 刘宅村 刘*皮 1 782
293 黄圩镇 刘宅村 陈* 1 782
294 黄圩镇 三侯村 韩*增 1 782
295 黄圩镇 三侯村 郭*文 1 782
296 黄圩镇 三侯村 韩*修 1 782
297 黄圩镇 三侯村 韩*文 1 782
298 黄圩镇 三侯村 侯*修 1 782
299 黄圩镇 三侯村 韩*玲 1 782
300 黄圩镇 三侯村 钱*同 1 782
301 黄圩镇 三侯村 侯*玉 1 782
302 黄圩镇 三侯村 韩*修 1 782
303 黄圩镇 三侯村 韩*录 1 782
304 黄圩镇 三侯村 王*志 1 782
305 黄圩镇 三侯村 徐*金 1 782
306 黄圩镇 三侯村 侯*培 1 782
307 黄圩镇 三侯村 韩*举 1 782
308 黄圩镇 三侯村 张*军 1 782
309 黄圩镇 三侯村 侯*玉 1 782
310 黄圩镇 三侯村 郭*会 1 782
311 黄圩镇 三侯村 周*江 1 782
312 黄圩镇 三侯村 韩*成 1 782
313 黄圩镇 三侯村 钱*进 1 782
314 黄圩镇 三侯村 侯*彩 1 782
315 黄圩镇 三侯村 韩*布 1 782
316 黄圩镇 三侯村 马*连 1 782
317 黄圩镇 三侯村 张*平 1 782
318 黄圩镇 三侯村 郭*俊 1 782
319 黄圩镇 三侯村 侯*保 1 782
320 黄圩镇 三侯村 韩*队 1 782
321 黄圩镇 三侯村 彭*上 1 782
322 黄圩镇 三侯村 郭*沃 1 782
323 黄圩镇 华新村 汤*英 1 782
324 黄圩镇 华新村 李*树 1 782
325 黄圩镇 华新村 王*才 1 782
326 黄圩镇 华新村 韦*才 1 782
327 黄圩镇 华新村 靳*同 1 782
328 黄圩镇 华新村 孟*礼 1 782
329 黄圩镇 华新村 韦*安 1 782
330 黄圩镇 华新村 杨*楼 1 782
331 黄圩镇 华新村 朱*彪 1 782
332 黄圩镇 华新村 韦*银 1 782
333 黄圩镇 华新村 韦*玲 1 782
334 黄圩镇 华新村 王*同 1 782
335 黄圩镇 华新村 李*付 1 782
336 黄圩镇 华新村 杨*艳 1 782
337 黄圩镇 华新村 刘*品 1 782
338 黄圩镇 华新村 王*生 1 782
339 黄圩镇 华新村 韦*秀 1 782
340 黄圩镇 华新村 杨*楠 1 782
341 黄圩镇 华新村 卢*义 1 782
342 黄圩镇 华新村 李*三 1 782
343 黄圩镇 华新村 杨*金 1 782
344 黄圩镇 华新村 张*成 1 782
345 黄圩镇 华新村 刘*侠 1 782
346 黄圩镇 华新村 卓*州 1 782
347 黄圩镇 华新村 张*才 1 782
348 黄圩镇 华新村 叶*飞 1 782
349 黄圩镇 华新村 杨*进 1 782
350 黄圩镇 华新村 顾*永 1 782
351 黄圩镇 华新村 潘*亮 1 782
352 黄圩镇 华新村 余* 1 782
353 黄圩镇 华新村 位*才 1 782
354 黄圩镇 华新村 鲁*吧 1 782
355 黄圩镇 华新村 吴*峰 1 782
356 黄圩镇 华新村 田*法 1 782
357 黄圩镇 华新村 靳*军 1 782
358 黄圩镇 华新村 杨*丽 1 782
359 黄圩镇 东北村 张*志 1 782
360 黄圩镇 东北村 张*振 1 782
361 黄圩镇 东北村 巩*雷 1 782
362 黄圩镇 东北村 王*芝 1 782
363 黄圩镇 东北村 白*芝 1 782
364 黄圩镇 东北村 陈*田 1 782
365 黄圩镇 东北村 李*化 1 782
366 黄圩镇 东北村 方*学 1 782
367 黄圩镇 东北村 顾*良 1 782
368 黄圩镇 东北村 李*法 1 782
369 黄圩镇 东北村 方*义 1 782
370 黄圩镇 东北村 李* 1 782
371 黄圩镇 东北村 花*平 1 782
372 黄圩镇 东北村 李*军 1 782
373 黄圩镇 东北村 张*永 1 782
374 黄圩镇 东北村 李*锁 1 782
375 黄圩镇 东北村 李*祥 1 782
376 黄圩镇 东北村 张*陈 1 782
377 黄圩镇 东北村 方*中 1 782
378 黄圩镇 东北村 花*群 1 782
379 黄圩镇 东北村 李*军 1 782
380 黄圩镇 东北村 方*现 1 782
381 黄圩镇 东北村 贺*刚 1 782
382 黄圩镇 东北村 李*全 1 782
383 黄圩镇 东北村 赵*君 1 782
384 黄圩镇 东北村 张* 1 782
385 黄圩镇 东北村 龚*辉 1 782
386 黄圩镇 东北村 李*亚 1 782
387 黄圩镇 东北村 王*平 1 782
388 黄圩镇 东北村 张*杰 1 782
389 黄圩镇 东北村 巩* 1 782
390 黄圩镇 东北村 郝*才 1 782
391 黄圩镇 东北村 胡*云 1 782
392 黄圩镇 东北村 方*珠 1 782
393 黄圩镇 东北村 赵*收 1 782
394 黄圩镇 东北村 张*耳 1 782
395 黄圩镇 东北村 刘* 1 782

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:泗县黄圩镇2025年12月份特困资金发放花名册