首页 > 信息公开 > 黄圩镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
阅读人次:  
【字体:

2025年12月黄圩镇规上企业产值上报情况

发表时间:2026-01-20 14:47阅读人次: 信息来源:黄圩镇人民政府
【字体:
企业名称 2025年12月产值 1-12月产值 2024年12月产值 1-12月产值 本月增幅% 累计增幅%
1 丰* 0 3052 4412 42992 -100.00  -92.90 
2 鑫* 5941 54840 4520 43753 31.44  25.34 
3 宏* 15220 142748 12803 141564 18.88  0.84 
4 军* 5963 54980 4601 44230 29.60  24.30 
5 永* 8357 65936 7705 50799 8.46  29.80 
6 新* 4586 33295 3445 23584 33.12  41.18 
7 金* 0 0 0 6767 -100.00  -100.00 
8 卓* 4934 44762 4045 32895 21.98  36.08 
合计 45001 399613 41531 386584 8.36  3.37 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2025年12月黄圩镇规上企业产值上报情况