2019年秋季雨露计划资助学生名单
2019年秋季雨露计划资助学生名单 | |||||||||
黄圩镇政府(盖章) | |||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 入学时间 | 学制 | 学校类型 | 资助金额 |
合计 | 111000 | ||||||||
1 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 杜*婷 | 34132420******0506 | 安徽省医药技工学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
2 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 陈*招 | 34222519******0513 | 淮南联合大学 | 20170908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
3 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 陈* | 34222519******0516 | 华东交通大学 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
4 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄*芮 | 34132420******0504 | 滁州城市职业学院 | 20170901 | 五年 | 全日制高职 | 1500 |
5 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄*爽 | 34132420******0532 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
6 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 杨*军 | 34222519******0532 | 铜陵职业技术学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
7 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 苏* | 34222520******0504 | 安徽汽车应用技师学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
8 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙*妹 | 34222520******0507 | 安徽省宿州卫生学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
9 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 苏*芳 | 34222519******054X | 安徽职业技术学院 | 20180907 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
10 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙*薇 | 34222520******0503 | 淮北职业技术学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
11 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 苏* | 34222519******0556 | 安徽水利水电职业技术学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
12 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 朱* | 34222520******0553 | 合肥三联学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
13 | 黄圩镇 | 王宅村 | 周*宇 | 34132420******0500 | 泗县环保学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
14 | 黄圩镇 | 王宅村 | 刘* | 34222520******0502 | 宣城职业技术学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
15 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 朱*媛 | 34222520******052X | 合肥幼儿师范学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
16 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 朱* | 34132420******0524 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 20180906 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
17 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 陈*节 | 34222519******0523 | 淮南医药中专学校泗县分校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
18 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 朱*江 | 34222519******0531 | 南通航运职业技术学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
19 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 李*乐 | 34222519******0551 | 安徽水利水电职业技术学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
20 | 黄圩镇 | 刘宅村 | 王*豪 | 34222519******0557 | 合肥滨湖职业技术学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
21 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 许* | 34222519******0559 | 安徽国防科技职业学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
22 | 黄圩镇 | 巩沟村 | 王*法 | 34222519******0533 | 淮北职业技术学院 | 20170910 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
23 | 黄圩镇 | 华新村 | 王*赐 | 34132420******0558 | 宿州环保工程学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
24 | 黄圩镇 | 华新村 | 曹* | 34132420******0510 | 宿州环保工程学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
25 | 黄圩镇 | 华新村 | 王* | 34132420******0561 | 宿州环保工程学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
26 | 黄圩镇 | 华新村 | 孙* | 34222519******0532 | 合肥职业技术学院 | 20180914 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
27 | 黄圩镇 | 华新村 | 丁* | 34222519******0505 | 合肥职业技术学院 | 20180914 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
28 | 黄圩镇 | 华新村 | 唐*家 | 34222419******1716 | 安徽医学高等专科学校 | 20180919 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
29 | 黄圩镇 | 华新村 | 周*娇 | 34132420******054X | 泗县医药中专 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
30 | 黄圩镇 | 华新村 | 郭*权 | 34222519******0517 | 安徽城市管理职业学院 | 20150901 | 五年 | 全日制高职 | 1500 |
31 | 黄圩镇 | 华新村 | 谢*彩 | 34222520******050X | 安徽广播影视职业技术学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
32 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 刘*露 | 34222519******0528 | 张家口学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
33 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 郭*洁 | 34222519******0505 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
34 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 马*卢 | 34222519******0510 | 南京工业职业技术学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
35 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 卢*云 | 34222519******0523 | 安徽体育运动职业技术学院 | 20170911 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
36 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 马*瑜 | 34222519******0508 | 青岛黄海学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
37 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 张* | 34222519******0502 | 宁波卫生职业技术学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
38 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 马* | 34222520******0503 | 安徽经济贸易职业技术学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
39 | 黄圩镇 | 卢圩村 | 梁*为 | 34132420******0526 | 安庆医药高等专科学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
40 | 黄圩镇 | 武圩村 | 许* | 34132420******0515 | 安徽粮食工程职业学院 | 20160901 | 五年 | 全日制高职 | 1500 |
41 | 黄圩镇 | 武圩村 | 张*婷 | 34222519******0501 | 安徽国际商务职业学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
42 | 黄圩镇 | 武圩村 | 李* | 34132420******0525 | 淮南医药学校泗县分校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
43 | 黄圩镇 | 武圩村 | 许*康 | 34132420******0559 | 桐城师范高等专科学校 | 20190901 | 五年 | 全日制高职 | 1500 |
44 | 黄圩镇 | 武圩村 | 陶*强 | 34132420******0538 | 安徽工商职业学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
45 | 黄圩镇 | 红星村 | 刘*辉 | 34222519******0537 | 安徽汽车职业技术学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
46 | 黄圩镇 | 红星村 | 刘*亮 | 34222519******0531 | 安徽职业技术学院汽车工程学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
47 | 黄圩镇 | 红星村 | 钱*强 | 34222519******0537 | 安徽职业技术学院信息工程学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
48 | 黄圩镇 | 红星村 | 董*诚 | 34132420******0513 | 安徽万通汽修技师学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
49 | 黄圩镇 | 红星村 | 张*云 | 34132420******0522 | 泗县环保学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
50 | 黄圩镇 | 红星村 | 钱*盼 | 34132420******0520 | 泗县环保学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
51 | 黄圩镇 | 东北村 | 李*香 | 34222519******0504 | 芜湖职业技术学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
52 | 黄圩镇 | 东北村 | 顾*晨 | 34132420******0516 | 安徽经济贸易职业技术学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
53 | 黄圩镇 | 东北村 | 张* | 34222519******0513 | 宿州职业技术学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
54 | 黄圩镇 | 东北村 | 方*山 | 34222519******0543 | 安徽城市管理职业学院 | 20170911 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
55 | 黄圩镇 | 东北村 | 顾* | 34222519******0530 | 安徽工商职业学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
56 | 黄圩镇 | 东北村 | 李*倩 | 34222519******0529 | 铜陵职业技术学院 | 20180908 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
57 | 黄圩镇 | 东北村 | 李*哲 | 34222519******0514 | 上海交通职业技术学院 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
58 | 黄圩镇 | 东北村 | 李* | 34222519******0503 | 亳州学院 | 20180910 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
59 | 黄圩镇 | 东北村 | 郝*林 | 34222519******0502 | 淮南职业技术学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
60 | 黄圩镇 | 东北村 | 井* | 34132420******0509 | 宿州泗县环保工程学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
61 | 黄圩镇 | 曹场村 | 蒋*宝 | 34132420******0517 | 宿州泗县环保工程学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
62 | 黄圩镇 | 曹场村 | 王*羽 | 34132420******0518 | 六安市职业技术学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
63 | 黄圩镇 | 曹场村 | 高* | 34132420******0516 | 安徽经济贸易学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
64 | 黄圩镇 | 时邵村 | 王*夫 | 34132420******0571 | 泗县职业教育中心 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
65 | 黄圩镇 | 时邵村 | 邵*妮 | 34132420******0541 | 安徽省医药技工学校 | 20170901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
66 | 黄圩镇 | 时邵村 | 付*赛 | 34132420******051X | 徽商职业技术学院 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
67 | 黄圩镇 | 时邵村 | 时*侠 | 34222519******0528 | 淮南联合大学 | 20180907 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
68 | 黄圩镇 | 时邵村 | 邵*民 | 34222519******0558 | 安庆职业技术学院 | 20170906 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
69 | 黄圩镇 | 时邵村 | 朱* | 34222519******0507 | 安徽医学高等专科学校 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
70 | 黄圩镇 | 时邵村 | 朱*威 | 34222519******0553 | 安徽卫生健康职业学院 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
71 | 黄圩镇 | 三侯村 | 韩*业 | 34132420******0516 | 技师学院一年级 | 20180901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
72 | 黄圩镇 | 三侯村 | 韩*玲 | 34132420******0506 | 灵璧师范 | 20190901 | 五年 | 全日制高职 | 1500 |
73 | 黄圩镇 | 三侯村 | 宋*茹 | 34132420******0502 | 宿州环保学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
74 | 黄圩镇 | 三侯村 | 侯*成 | 34132420******0518 | 宿州环保学校 | 20190901 | 三年 | 全日制高职 | 1500 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2019年秋季雨露计划资助学生名单