泗县大庄镇2021年12月份困难残疾人生活补贴汇总表
村 别 | 补贴数量(人) | 其中建档立卡贫困户(人) | 补贴金额(元) | |||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 合计金额 | |
和谐村 | 12 | 57 | 21 | 12 | 102 | 960 | 4560 | 840 | 480 | 6840 | ||
沿河村 | 11 | 44 | 14 | 14 | 83 | 880 | 3520 | 560 | 560 | 5520 | ||
东风村 | 18 | 39 | 15 | 13 | 85 | 1440 | 3120 | 600 | 520 | 5680 | ||
新刘村 | 23 | 59 | 15 | 4 | 101 | 1840 | 4720 | 600 | 160 | 7320 | ||
新集村 | 15 | 52 | 27 | 7 | 101 | 1200 | 4160 | 1080 | 280 | 6720 | ||
曙光村 | 25 | 48 | 9 | 8 | 90 | 2000 | 3840 | 360 | 320 | 6520 | ||
向阳村 | 11 | 57 | 17 | 8 | 93 | 880 | 4560 | 680 | 320 | 6440 | ||
万安村 | 8 | 64 | 14 | 13 | 99 | 640 | 5120 | 560 | 520 | 6840 | ||
王官村 | 10 | 51 | 20 | 9 | 90 | 800 | 4080 | 800 | 360 | 6040 | ||
田庄村 | 19 | 72 | 21 | 9 | 121 | 1520 | 5760 | 840 | 360 | 8480 | ||
大庄村 | 10 | 22 | 7 | 6 | 45 | 800 | 1760 | 280 | 240 | 3080 | ||
佃庄村 | 7 | 27 | 12 | 7 | 53 | 560 | 2160 | 480 | 280 | 3480 | ||
朝阳村 | 18 | 51 | 32 | 5 | 106 | 1440 | 4080 | 1280 | 200 | 7000 | ||
合计 | 187 | 643 | 224 | 115 | 1169 | 14960 | 51440 | 8960 | 4600 | 79960 | ||
总计 | 830 | 339 | 1169 | 66400 | 13560 | 79960 |
扫描二维码随身看资讯