泗县大庄镇2025年4月份财政专项资金清单分配结果
| 发放项目 | 户(人)数 | 发放金额(元) |
| 困难残疾人生活补贴 | 1109 | 104246 |
| 重度残疾人护理补贴 | 1103 | 103682 |
| 孤儿生活保障 | 47 | 57011 |
| 孤儿监护补贴 | 47 | 2820 |
| 孤儿生活保障增补 | 44 | 7656 |
| 低保失能失智 | 243 | 12150 |
| 分散供养失能失智 | 196 | 18584 |
| 农村低保 | 2843 | 1366548 |
| 散居五保 | 195 | 152490 |
| 高龄补贴 | 2300 | 136800 |
| 临时救助 | 4 | 24548 |
扫描二维码随身看资讯
| 发放项目 | 户(人)数 | 发放金额(元) |
| 困难残疾人生活补贴 | 1109 | 104246 |
| 重度残疾人护理补贴 | 1103 | 103682 |
| 孤儿生活保障 | 47 | 57011 |
| 孤儿监护补贴 | 47 | 2820 |
| 孤儿生活保障增补 | 44 | 7656 |
| 低保失能失智 | 243 | 12150 |
| 分散供养失能失智 | 196 | 18584 |
| 农村低保 | 2843 | 1366548 |
| 散居五保 | 195 | 152490 |
| 高龄补贴 | 2300 | 136800 |
| 临时救助 | 4 | 24548 |
扫描二维码随身看资讯