泗县大庄镇2025年9月困难残疾人生活补贴统计表
| 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) |
| 朝阳村 | 100 | 9400 |
| 大庄村 | 40 | 3760 |
| 佃庄村 | 45 | 4230 |
| 东风村 | 79 | 7426 |
| 和谐村 | 95 | 8930 |
| 曙光村 | 80 | 7520 |
| 田庄村 | 119 | 11186 |
| 万安村 | 92 | 8648 |
| 王官村 | 100 | 9400 |
| 向阳村 | 86 | 8084 |
| 新集村 | 90 | 8460 |
| 新刘村 | 93 | 8742 |
| 沿河村 | 56 | 5264 |
| 合计 | 1075 | 101050 |
扫描二维码随身看资讯
| 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) |
| 朝阳村 | 100 | 9400 |
| 大庄村 | 40 | 3760 |
| 佃庄村 | 45 | 4230 |
| 东风村 | 79 | 7426 |
| 和谐村 | 95 | 8930 |
| 曙光村 | 80 | 7520 |
| 田庄村 | 119 | 11186 |
| 万安村 | 92 | 8648 |
| 王官村 | 100 | 9400 |
| 向阳村 | 86 | 8084 |
| 新集村 | 90 | 8460 |
| 新刘村 | 93 | 8742 |
| 沿河村 | 56 | 5264 |
| 合计 | 1075 | 101050 |
扫描二维码随身看资讯