泗县大庄镇2025年12月份重度残疾人护理补贴资金汇总表
| 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) |
| 朝阳村 | 93 | 8742 |
| 大庄村 | 83 | 7802 |
| 佃庄村 | 51 | 4794 |
| 东风村 | 77 | 7238 |
| 和谐村 | 95 | 8930 |
| 曙光村 | 92 | 8648 |
| 田庄村 | 107 | 10058 |
| 万安村 | 89 | 8366 |
| 王官村 | 82 | 7708 |
| 向阳村 | 88 | 8272 |
| 新集村 | 90 | 8460 |
| 新刘村 | 95 | 8930 |
| 沿河村 | 67 | 6298 |
| 合计 | 1109 | 104246 |
扫描二维码随身看资讯
| 村 别 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) |
| 朝阳村 | 93 | 8742 |
| 大庄村 | 83 | 7802 |
| 佃庄村 | 51 | 4794 |
| 东风村 | 77 | 7238 |
| 和谐村 | 95 | 8930 |
| 曙光村 | 92 | 8648 |
| 田庄村 | 107 | 10058 |
| 万安村 | 89 | 8366 |
| 王官村 | 82 | 7708 |
| 向阳村 | 88 | 8272 |
| 新集村 | 90 | 8460 |
| 新刘村 | 95 | 8930 |
| 沿河村 | 67 | 6298 |
| 合计 | 1109 | 104246 |
扫描二维码随身看资讯