泗县瓦坊乡农村土地承包经营权流转推进情况
村别 | 组数 | 农户数 (户) | 耕地面积(亩) | 土地流转面积(万亩) | 土地流转形式(万亩) | 土地流转涉及户数(万户) |
流转土地 主要用途 |
签订合同 面积占总数(%) |
||||||||||||
合计 | 耕地 | 水面 | 山场 | |||||||||||||||||
面积 | 占总数% | 面积 | 占总数% | 面积 | 占总数% | 转包 | 转让 | 租赁 | 互换 | 入股 | 代耕及其他 | 流出户数 | 流入户数 | |||||||
王集 | 47 | 1581 | 15109.52 | 5433.0 | 5433.0 | 100% | 5433.0 | |||||||||||||
陡张 | 52 | 1748 | 16202.62 | 5819.0 | 5819.0 | 100% | 5819.0 | |||||||||||||
瓦坊 | 40 | 1560 | 11311.39 | 4092.0 | 4092.0 | 100% | 4092.0 | |||||||||||||
吴宅 | 35 | 1065 | 8498.61 | 3100.0 | 3100.0 | 100% | 3100.0 | |||||||||||||
小薛 | 39 | 1411 | 10501.3 | 3700.0 | 3700.0 | 100% | 3700.0 | |||||||||||||
岳场 | 27 | 1114 | 7458.01 | 2732.0 | 2732.0 | 100% | 2732.0 | |||||||||||||
张楼 | 36 | 1525 | 10493.77 | 3705.0 | 3705.0 | 100% | 3705.0 | |||||||||||||
应宅 | 27 | 1022 | 8772.5 | 4000.0 | 4000.0 | 100% | 4000.0 | |||||||||||||
苌圩 | 24 | 963 | 7152.15 | 2625.0 | 2625.0 | 100% | 2625.0 | |||||||||||||
郭集 | 29 | 1021 | 6077.46 | 2245.0 | 2245.0 | 100% | 2245.0 | |||||||||||||
合计 | 356 | 13010 | 101577.33 | 37451.0 | 37451.0 | 100% | 37451.0 | 种植 | 18% | |||||||||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县瓦坊乡农村土地承包经营权流转推进情况